广州江南今日水果批发价格(by 穗虔优农) |
日期:2025年3月17日 单位:元/斤(毛重价) |
序号 | 品名 | 产地 | 级别 | 规格 | 毛重 | 净重 | 昨日 | 今日 | 涨跌 |
1 | 杨桃 | 广东 | B级 | 大果 | 40斤 | 36斤 | 3.02 | 2.86 | -5.30% |
2 | 山楂 | 山西 | B级 | 大果 | 9斤 | 7.5斤 | 6.03 | 6.03 | 0.00% |
3 | 佳沃蓝莓 | 云南 | A级 | 大果 | 3.8斤 | 3斤 | 35.53 | 35 | -1.49% |
4 | 青芒 | 越南 | B级 | 中果 | 62斤 | 55斤 | – | 2.96 | – |
5 | 台芒 | 海南 | B级 | 中果 | 38斤 | 26斤 | 2.95 | 2.95 | 0.00% |
6 | 水仙芒 | 海南 | B级 | 大果 | 32斤 | 20斤 | 2.88 | 3.08 | 6.94% |
7 | 白心火龙果 | 越南 | A级 | 大果 | 36斤 | 31斤 | 5.22 | 5.21 | -0.19% |
8 | 红心火龙果 | 广东 | B级 | 50果 | 33斤 | 29斤 | 4.81 | 4.49 | -6.65% |
9 | 黄肉菠萝蜜 | 海南 | B级 | 特大果 | 50斤 | 3斤 | 3.45 | 2.89 | -16.23% |
10 | 红肉菠萝蜜 | 越南 | B级 | 中果 | 18斤 | 18斤 | 6.1 | 6.15 | 0.82% |
11 | 奶油草莓 | 广东 | C级 | 大果 | 15斤 | 14.5斤 | 8.5 | 8.07 | -5.06% |
12 | 红皮百香果 | 云南 | A级 | 大果 | 10斤 | 10斤 | 7.60 | 8.80 | 15.79% |
13 | 黄金百香果 | 海南 | A级 | 大果 | 10斤 | 10斤 | – | 9.93 | – |
14 | 圣女果 | 云南 | A级 | 中果 | 8斤 | 6斤 | 2.75 | 2.75 | 0.00% |
15 | 千禧果 | 广东 | A级 | 小果 | 19斤 | 18斤 | – | 6.05 | – |
16 | 进口椰青 | 泰国 | A级 | 9头 | 20斤 | 18斤 | 3.78 | 4 | 5.82% |
17 | 山竹 | 印尼 | A级 | 4A | 6斤 | 5斤 | 14.69 | 14.69 | 0.00% |
18 | 牛油果 | 秘鲁 | A级 | 20头 | 6.5斤 | 6斤 | 17.85 | 17.85 | 0.00% |
19 | 金枕榴莲 | 泰国 | B级 | 3头 | 22斤 | 14斤 | 32.74 | 31.9 | -2.57% |
20 | 西梅 | 智利 | B级 | XL | 18.5斤 | 17.5斤 | 10.21 | 10.75 | 5.29% |
21 | 人参果 | 云南 | A级 | 大果 | 13斤 | 12.5斤 | 7.08 | 7.08 | 0.00% |
| | | | | | | | | |
广州江南今日水果批发价格(by 穗虔优农) |
日期:2025年3月17日 单位:元/斤(毛重价) |
序号 | 品名 | 产地 | 级别 | 规格 | 毛重 | 净重 | 昨日 | 今日 | 涨跌 |
22 | 美早樱桃 | 辽宁 | A级 | 中果 | 4.5斤 | 2.8斤 | 50 | 47.78 | -4.44% |
23 | 瑞姬娜车厘子 | 智利 | B级 | 3J | 5.5斤 | 5斤 | – | 26.91 | – |
24 | 桑葚 | 广东 | A级 | 13合1 | 6斤 | 4斤 | 9.15 | 8.67 | -5.25% |
25 | 香梨 | 新疆 | A级 | 大果 | 14.5斤 | 12斤 | 3 | 3.03 | 1.00% |
26 | 秋月梨 | 山东 | A级 | 大果 | 30斤 | 26斤 | 4.78 | 4.88 | 2.09% |
27 | 贡梨 | 山西 | A级 | 大果 | 17斤 | 15斤 | 2.69 | 2.56 | -4.83% |
28 | 皇冠梨 | 河北 | A级 | 中果 | 29斤 | 24.5斤 | 3.23 | 3.24 | 0.31% |
29 | 释迦果 | 台湾 | A级 | 12头 | 13.5斤 | 11.5斤 | 15.64 | 15.64 | 0.00% |
30 | 甘蔗 | 广东 | B级 | 大果 | 50斤 | 50斤 | 1.78 | 1.78 | 0.00% |
31 | 雪莲果 | 云南 | B级 | 大果 | 29斤 | 27斤 | 2.74 | 2.74 | 0.00% |
32 | 香蕉 | 广东 | A级 | 4号色 | 41斤 | 35斤 | 2.39 | 2.41 | 0.84% |
33 | 哈密瓜 | 海南 | C级 | 12头 | 39斤 | 36斤 | – | 4.06 | – |
34 | 25号小密瓜 | 海南 | A级 | 4头 | 17斤 | 14.5斤 | 3.78 | 3.78 | 0.00% |
35 | 红提 | 四川 | A级 | 无籽 | 19斤 | 14斤 | 5.85 | 5.85 | 0.00% |
36 | 阳光玫瑰葡萄 | 四川 | B级 | 3串 | 11斤 | 9斤 | 4.58 | 5.58 | 21.83% |
37 | 白心油桃 | 智利 | B级 | 大果 | 19斤 | 18斤 | 8.42 | 9.94 | 18.05% |
38 | 水蜜桃 | 河北 | B级 | 大果 | 20斤 | 16斤 | – | 11.8 | – |
39 | 枇杷 | 云南 | A级 | 大果 | 14斤 | 14斤 | 12.5 | 12.3 | -1.60% |
40 | 西瓜 | 海南 | B级 | 4头 | 44斤 | 41斤 | 3.29 | 3.28 | -0.30% |
41 | 红布林 | 智利 | B级 | 大果 | 18斤 | 17斤 | 9.92 | 10 | 0.81% |
42 | 龙眼 | 海南 | A级 | 大果 | 24斤 | 22斤 | 11.9 | 11.5 | -3.36% |
| | | | | | | | | |
广州江南今日水果批发价格(by 穗虔优农) |
日期:2025年3月17日 单位:元/斤(毛重价) |
序号 | 品名 | 产地 | 级别 | 规格 | 毛重 | 净重 | 昨日 | 今日 | 涨跌 |
43 | 牛奶枣 | 福建 | A级 | 大果 | 25斤 | 20斤 | – | 5.50 | – |
44 | 青枣 | 福建 | A级 | 大果 | 31斤 | 27斤 | 2.68 | 2.68 | 0.00% |
45 | 菠萝 | 广东 | B级 | 23头 | 53斤 | 49斤 | 1.8 | 1.8 | 0.00% |
46 | 红富士苹果 | 陕西 | B级 | 80果 | 39斤 | 28斤 | 3.48 | 3.48 | 0.00% |
47 | 阿克苏苹果 | 新疆 | B级 | 8果 | 32.5斤 | 28.5斤 | 5.15 | 5.41 | 5.05% |
48 | 绿心猕猴桃 | 陕西 | A级 | 大果 | 13斤 | 12斤 | 5 | 5 | 0.00% |
49 | 黄心猕猴桃 | 四川 | A级 | 大果 | 6斤 | 4.5斤 | 7.76 | 7.76 | 0.00% |
50 | 玉菇甜瓜 | 山东 | B级 | 4-5头 | 18斤 | 16斤 | 3.32 | 3.28 | -1.20% |
51 | 红心芭乐 | 广东 | B级 | 小果 | 30斤 | 27斤 | 7.26 | 6.98 | -3.86% |
52 | 白心芭乐 | 广东 | B级 | 中果 | 40斤 | 36斤 | 3.28 | 3.28 | 0.00% |
53 | 沙田柚 | 广东 | A级 | 8头 | 27斤 | 25斤 | 1.66 | 1.66 | 0.00% |
54 | 沃柑 | 广西 | A级 | 75果 | 60斤 | 51斤 | 2.18 | 2.32 | 6.42% |
55 | 耙耙柑 | 四川 | B级 | 85果 | 30斤 | 25斤 | 4.94 | 4.92 | -0.40% |
56 | 砂糖桔 | 广西 | B级 | 55果 | 35斤 | 31斤 | 3.85 | 3.34 | -13.25% |
57 | 伦晚橙 | 四川 | A级 | 85果 | 35斤 | 31斤 | 2.88 | 2.95 | 2.43% |
58 | 脐橙 | 江西 | A级 | 80果 | 55斤 | 49斤 | 3.19 | 2.99 | -6.27% |
59 | 黄柠檬 | 四川 | B级 | 中果 | 20斤 | 18斤 | 4.39 | 4.39 | 0.00% |
60 | 香水柠檬 | 广东 | A级 | 中果 | 10斤 | 10斤 | 8.45 | 8.3 | -1.78% |