广州江南今日蔬菜批发价格(by 穗虔优农) |
日期:2024年12月27日 单位:元/公斤(毛单价) |
序号 | 品名 | 前日 | 昨日 | 今日 | 行情涨跌 | 预测明日 |
1 | 意大利生菜 | 3.9 | 3.7 | 3.5 | -5.41% | 3.6 |
2 | 油麦菜 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | -3.70% | 2.6 |
3 | 上海青 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0.00% | 2.4 |
4 | 黄白菜 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0.00% | 1.6 |
5 | 水东芥菜 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0.00% | 2.5 |
6 | 春菜 | 2.9 | 2.9 | 2.7 | -6.90% | 2.8 |
7 | 奶白菜 | 5.5 | 5.2 | 4.8 | -7.69% | 5.0 |
8 | 圆叶菠菜 | 5.7 | 6.0 | 5.7 | -5.00% | 5.7 |
9 | 西生菜 | 5.3 | 5.3 | 5.0 | -5.66% | 5.1 |
10 | 银丝王 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 0.00% | 3.7 |
11 | 菜心(大) | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0.00% | 3.3 |
12 | 菜心(中) | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 0.00% | 3.7 |
13 | 菜心(小) | 4 | 4 | 4 | 0.00% | 4.0 |
14 | 菜心苗 | 5.8 | 5.8 | 5.4 | -6.90% | 5.5 |
15 | 秋香苔 | 4.3 | 4.3 | 4 | -6.98% | 4.1 |
16 | 青心 | 5.0 | 4.7 | 4.3 | -8.51% | 4.5 |
| | | | | | |
广州江南今日蔬菜批发价格(by 穗虔优农) |
日期:2024年12月27日 单位:元/公斤(毛单价) |
序号 | 品名 | 前日 | 昨日 | 今日 | 行情涨跌 | 预测明日 |
17 | 白菜心 | 5.0 | 5.0 | 4.7 | -6.00% | 4.8 |
18 | 芥兰(大) | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 0.00% | 5.0 |
19 | 芥兰(中) | 5.7 | 5.7 | 5.7 | 0.00% | 5.7 |
20 | 芥兰(小) | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 0.00% | 6.7 |
21 | 芥兰苗 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 0.00% | 9.6 |
22 | 迟菜心(中) | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 0.00% | 5.3 |
23 | 红菜苔 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 0.00% | 10.7 |
24 | 白菜苔 | 7.3 | 6.3 | 6.7 | 6.35% | 6.9 |
25 | 斗白 | 7.9 | 7.5 | 6.7 | -10.67% | 7.1 |
26 | 青菜仔 | 6.3 | 6.3 | 5.8 | -7.94% | 6.0 |
27 | 大白菜 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.00% | 0.8 |
28 | 绍菜 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0.00% | 2.7 |
29 | 黄心菜(大娃) | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.00% | 1.8 |
30 | 娃娃菜 | 2.7 | 2.7 | 2.5 | -7.41% | 2.6 |
31 | 圆包菜 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.00% | 1.5 |
32 | 平包菜 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 0.00% | 2.4 |
33 | 紫甘蓝 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 0.00% | 4.8 |
34 | 带刺青瓜 | 3.1 | 3.1 | 3.1 | 0.00% | 3.1 |
| | | | | | |
广州江南今日蔬菜批发价格(by 穗虔优农) |
日期:2024年12月27日 单位:元/公斤(毛单价) |
序号 | 品名 | 前日 | 昨日 | 今日 | 行情涨跌 | 预测明日 |
35 | 小青瓜 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 0.00% | 4.0 |
36 | 油苦瓜 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 0.00% | 4.8 |
37 | 珍珠苦瓜 | 7.0 | 7.0 | 6.8 | -2.86% | 6.9 |
38 | 棱角丝瓜 | 10.6 | 11.0 | 9.8 | -10.91% | 10.1 |
39 | 无棱丝瓜 | 6.0 | 5.8 | 5.2 | -10.34% | 5.5 |
40 | 黑皮冬瓜 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 0.00% | 2.0 |
41 | 蜜本南瓜 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0.00% | 2.8 |
42 | 贝贝南瓜 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 0.00% | 5.8 |
43 | 东升南瓜 | 9.8 | 9.8 | 8.5 | -13.27% | 9.0 |
44 | 西葫芦 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 0.00% | 3.0 |
45 | 紫长茄 | 4.4 | 4.6 | 4.5 | -2.17% | 4.5 |
46 | 大红番茄 | 3.4 | 3.4 | 3.8 | 11.76% | 3.7 |
47 | 粉果番茄 | 3.8 | 3.8 | 4.2 | 10.53% | 4.1 |
48 | 黄玉米 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0.00% | 3.6 |
49 | 双色水果玉米 | 5.2 | 4.8 | 4.8 | 0.00% | 4.9 |
50 | 青尖椒 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 0.00% | 3.3 |
51 | 黄皮椒 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 0.00% | 5.8 |
| | | | | | |
广州江南今日蔬菜批发价格(by 穗虔优农) |
日期:2024年12月27日 单位:元/公斤(毛单价) |
序号 | 品名 | 前日 | 昨日 | 今日 | 行情涨跌 | 预测明日 |
52 | 青线椒 | 6.0 | 5.8 | 5.8 | 0.00% | 5.9 |
53 | 螺丝椒 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 0.00% | 6.8 |
54 | 青圆椒 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0.00% | 5.5 |
55 | 红圆椒 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 0.00% | 13.0 |
56 | 黄圆椒 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 0.00% | 9.6 |
57 | 红尖椒 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 0.00% | 6.0 |
58 | 红小米椒 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 0.00% | 8.0 |
59 | 西兰花 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 0.00% | 4.8 |
60 | 白花菜 | 5.5 | 5.3 | 4.5 | -15.09% | 4.9 |
61 | 松花菜 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0.00% | 5.5 |
62 | 荷兰豆 | 14.5 | 13.0 | 12.5 | -3.85% | 13.2 |
63 | 甜豆 | 11.8 | 11.0 | 10.5 | -4.55% | 10.9 |
64 | 四季豆 | 9.0 | 9.3 | 9.3 | 0.00% | 9.2 |
65 | 长豆角 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 0.00% | 10.7 |
66 | 箱装莲藕 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 0.00% | 5.0 |
67 | 红叶莴笋 | 3.3 | 3.0 | 3.2 | 6.67% | 3.2 |
68 | 白萝卜 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 0.00% | 1.3 |
69 | 胡萝卜 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0.00% | 2.5 |
| | | | | | |
广州江南今日蔬菜批发价格(by 穗虔优农) |
日期:2024年12月27日 单位:元/公斤(毛单价) |
序号 | 品名 | 前日 | 昨日 | 今日 | 行情涨跌 | 预测明日 |
70 | 黄皮土豆 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 0.00% | 3.7 |
71 | 黄心番薯 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0.00% | 3.8 |
72 | 铁棍山药 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.00% | 10.0 |
73 | 带毛山药 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.00% | 10.0 |
74 | 鲜淮山 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 0.00% | 7.5 |
75 | 大芋头 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 0.00% | 7.3 |
76 | 白蒜苗 | 6.2 | 6.2 | 6.5 | 4.84% | 6.4 |
77 | 蒜苔 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 0.00% | 13.0 |
78 | 西芹 | 3.8 | 3.8 | 3.2 | -15.79% | 3.4 |
79 | 香芹 | 5.8 | 5.5 | 5.8 | 5.45% | 5.8 |
80 | 潮汕小香芹 | 6 | 5.7 | 4.3 | -24.56% | 5.0 |
81 | 香菜 | 6.7 | 6 | 5.7 | -5.00% | 6.0 |
82 | 韭菜 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 0.00% | 6.7 |
83 | 韭黄 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 0.00% | 10.8 |
84 | 红头葱 | 13 | 13 | 13 | 0.00% | 13.0 |
85 | 大葱 | 6.3 | 6.2 | 6.0 | -3.23% | 6.1 |
86 | 红洋葱 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0.00% | 3.4 |
| | | | | | |
广州江南今日蔬菜批发价格(by 穗虔优农) |
序号 | 品名 | 前日 | 昨日 | 今日 | 行情涨跌 | 预测明日 |
87 | 黄洋葱 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0.00% | 2.3 |
88 | 蒜头 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 0.00% | 14.3 |
89 | 独头蒜 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 0.00% | 24.0 |
90 | 生姜 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 0.00% | 10.8 |
91 | 海鲜菇 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 0.00% | 8.0 |
92 | 鲜冬菇 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 0.00% | 12.6 |
93 | 金针菇 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 0.00% | 6.0 |
94 | 茶树菇 | 12.5 | 12.5 | 13.0 | 4.00% | 12.8 |
95 | 白玉菇 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 0.00% | 16.7 |
96 | 秀珍菇 | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 9.09% | 11.7 |
97 | 蟹味菇 | 16.7 | 16.7 | 16.7 | 0.00% | 16.7 |
98 | 杏鲍菇 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 0.00% | 6.2 |
99 | 蘑菇 | 15.5 | 15.5 | 17.0 | 9.68% | 16.5 |
100 | 芦笋 | 46.0 | 46.0 | 48.0 | 4.35% | 47.4 |
101 | 黄秋葵 | 13.6 | 13.6 | 13.2 | -2.94% | 13.3 |