广州江南今日蔬菜批发价格(by 穗虔优农) |
日期:2024年12月14日 单位:元/公斤(毛单价) |
序号 | 品名 | 前日 | 昨日 | 今日 | 行情涨跌 | 预测明日 |
1 | 意大利生菜 | 3.1 | 3.1 | 3.5 | 12.90% | 3.4 |
2 | 油麦菜 | 3.0 | 3.0 | 3.2 | 6.67% | 3.1 |
3 | 上海青 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0.00% | 2.5 |
4 | 黄白菜 | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 0.00% | 1.7 |
5 | 水东芥菜 | 2.7 | 2.7 | 2.9 | 7.41% | 2.8 |
6 | 春菜 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0.00% | 2.3 |
7 | 奶白菜 | 4.0 | 3.8 | 3.8 | 0.00% | 3.9 |
8 | 圆叶菠菜 | 5.7 | 6.0 | 6.0 | 0.00% | 5.9 |
9 | 西生菜 | 5.0 | 4.5 | 4.5 | 0.00% | 4.7 |
10 | 银丝王 | 4.0 | 3.8 | 3.8 | 0.00% | 3.9 |
11 | 菜心(大) | 4.0 | 4.3 | 4.7 | 9.30% | 4.5 |
12 | 菜心(中) | 4.7 | 4.7 | 5.0 | 6.38% | 4.9 |
13 | 菜心(小) | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 0.00% | 5.3 |
14 | 菜心苗 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 0.00% | 6.7 |
15 | 秋香苔 | 3.7 | 3.7 | 4.3 | 16.22% | 4.1 |
16 | 青心 | 4.0 | 4.0 | 4.3 | 7.50% | 4.2 |
| | | | | | |
广州江南今日蔬菜批发价格(by 穗虔优农) |
日期:2024年12月14日 单位:元/公斤(毛单价) |
序号 | 品名 | 前日 | 昨日 | 今日 | 行情涨跌 | 预测明日 |
17 | 白菜心 | 4.7 | 4.7 | 5.0 | 6.38% | 4.9 |
18 | 芥兰(大) | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 0.00% | 3.7 |
19 | 芥兰(中) | 4.7 | 4.7 | 4.3 | -8.51% | 4.4 |
20 | 芥兰(小) | 5.0 | 5.0 | 4.7 | -6.00% | 4.8 |
21 | 芥兰苗 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 0.00% | 6.7 |
22 | 迟菜心(中) | 4.7 | 4.7 | 5.0 | 6.38% | 4.9 |
23 | 红菜苔 | 8 | 8 | 8.7 | 8.75% | 8.5 |
24 | 白菜苔 | 5.0 | 5.3 | 5.7 | 7.55% | 5.5 |
25 | 斗白 | 6.7 | 5.8 | 6.7 | 15.52% | 6.7 |
26 | 青菜仔 | 5.8 | 5.4 | 5.8 | 7.41% | 5.8 |
27 | 大白菜 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.00% | 0.8 |
28 | 绍菜 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | 0.00% | 2.5 |
29 | 黄心菜(大娃) | 2.1 | 2.1 | 2.0 | -4.76% | 2.0 |
30 | 娃娃菜 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | -3.70% | 2.6 |
31 | 圆包菜 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 0.00% | 1.4 |
32 | 平包菜 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0.00% | 2.3 |
33 | 紫甘蓝 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 0.00% | 4.8 |
34 | 带刺青瓜 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | -3.70% | 2.6 |
| | | | | | |
广州江南今日蔬菜批发价格(by 穗虔优农) |
日期:2024年12月14日 单位:元/公斤(毛单价) |
序号 | 品名 | 前日 | 昨日 | 今日 | 行情涨跌 | 预测明日 |
35 | 小青瓜 | 5.0 | 5.0 | 4.8 | -4.00% | 4.9 |
36 | 油苦瓜 | 4.0 | 3.6 | 3.6 | 0.00% | 3.7 |
37 | 珍珠苦瓜 | 7.0 | 7.5 | 7.5 | 0.00% | 7.3 |
38 | 棱角丝瓜 | 7.8 | 6.0 | 5.0 | -16.67% | 6.0 |
39 | 无棱丝瓜 | 7.6 | 7.0 | 6.8 | -2.86% | 7.1 |
40 | 黑皮冬瓜 | 2.0 | 2.0 | 2.2 | 10.00% | 2.1 |
41 | 蜜本南瓜 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0.00% | 2.8 |
42 | 贝贝南瓜 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 0.00% | 5.8 |
43 | 东升南瓜 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0.00% | 9.8 |
44 | 西葫芦 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0.00% | 2.6 |
45 | 紫长茄 | 4.4 | 3.6 | 3.0 | -16.67% | 3.5 |
46 | 大红番茄 | 4.0 | 3.8 | 3.8 | 0.00% | 3.9 |
47 | 粉果番茄 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 0.00% | 4.0 |
48 | 黄玉米 | 3.8 | 3.8 | 3.6 | -5.26% | 3.7 |
49 | 双色水果玉米 | 5.6 | 5.6 | 5.3 | -5.36% | 5.4 |
50 | 青尖椒 | 2.4 | 2.4 | 2.6 | 8.33% | 2.5 |
51 | 黄皮椒 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 0.00% | 5.0 |
| | | | | | |
广州江南今日蔬菜批发价格(by 穗虔优农) |
日期:2024年12月14日 单位:元/公斤(毛单价) |
序号 | 品名 | 前日 | 昨日 | 今日 | 行情涨跌 | 预测明日 |
52 | 青线椒 | 5.2 | 5.3 | 5.3 | 0.00% | 5.3 |
53 | 螺丝椒 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 0.00% | 5.5 |
54 | 青圆椒 | 4.5 | 4.8 | 4.8 | 0.00% | 4.7 |
55 | 红圆椒 | 10.6 | 11.2 | 11.0 | -1.79% | 10.9 |
56 | 黄圆椒 | 9.6 | 9.6 | 9.2 | -4.17% | 9.3 |
57 | 红尖椒 | 6.8 | 6.8 | 6.5 | -4.41% | 6.6 |
58 | 红小米椒 | 8.0 | 8.0 | 7.5 | -6.25% | 7.7 |
59 | 西兰花 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0.00% | 4.5 |
60 | 白花菜 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | 0.00% | 5.0 |
61 | 松花菜 | 3.7 | 3.8 | 4.2 | 10.53% | 4.0 |
62 | 荷兰豆 | 14.0 | 14.3 | 14.0 | -2.10% | 14.0 |
63 | 甜豆 | 10.2 | 10.5 | 10.2 | -2.86% | 10.2 |
64 | 四季豆 | 8.0 | 8.0 | 7.3 | -8.75% | 7.6 |
65 | 长豆角 | 7.3 | 8.7 | 8.7 | 0.00% | 8.2 |
66 | 箱装莲藕 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 0.00% | 5.2 |
67 | 红叶莴笋 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0.00% | 2.6 |
68 | 白萝卜 | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 0.00% | 1.2 |
69 | 胡萝卜 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0.00% | 2.8 |
| | | | | | |
广州江南今日蔬菜批发价格(by 穗虔优农) |
日期:2024年12月14日 单位:元/公斤(毛单价) |
序号 | 品名 | 前日 | 昨日 | 今日 | 行情涨跌 | 预测明日 |
70 | 黄皮土豆 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 0.00% | 3.7 |
71 | 黄心番薯 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0.00% | 3.6 |
72 | 铁棍山药 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.00% | 10.0 |
73 | 带毛山药 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.00% | 10.0 |
74 | 鲜淮山 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 0.00% | 7.5 |
75 | 大芋头 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 0.00% | 6.8 |
76 | 白蒜苗 | 6.8 | 6.6 | 6.5 | -1.52% | 6.6 |
77 | 蒜苔 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 0.00% | 13.0 |
78 | 西芹 | 2.8 | 3.2 | 3.2 | 0.00% | 3.1 |
79 | 香芹 | 4.5 | 4.0 | 4.2 | 5.00% | 4.3 |
80 | 潮汕小香芹 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 0.00% | 3.3 |
81 | 香菜 | 5.7 | 6 | 6.7 | 11.67% | 6.4 |
82 | 韭菜 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 0.00% | 6.7 |
83 | 韭黄 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 0.00% | 10.3 |
84 | 红头葱 | 11.3 | 11.3 | 11 | -2.65% | 11.1 |
85 | 大葱 | 5.7 | 5.7 | 5.8 | 1.75% | 5.8 |
86 | 红洋葱 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0.00% | 3.4 |
| | | | | | |
广州江南今日蔬菜批发价格(by 穗虔优农) |
序号 | 品名 | 前日 | 昨日 | 今日 | 行情涨跌 | 预测明日 |
87 | 黄洋葱 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0.00% | 2.3 |
88 | 蒜头 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 0.00% | 14.3 |
89 | 独头蒜 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 0.00% | 24.0 |
90 | 生姜 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 0.00% | 11.5 |
91 | 海鲜菇 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 0.00% | 8.0 |
92 | 鲜冬菇 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 0.00% | 12.6 |
93 | 金针菇 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 0.00% | 6.0 |
94 | 茶树菇 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 0.00% | 9.0 |
95 | 白玉菇 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 0.00% | 15.8 |
96 | 秀珍菇 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 0.00% | 9.0 |
97 | 蟹味菇 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 0.00% | 15.8 |
98 | 杏鲍菇 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 0.00% | 6.2 |
99 | 蘑菇 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 0.00% | 15.0 |
100 | 芦笋 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | 0.00% | 42.0 |
101 | 黄秋葵 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 0.00% | 12.6 |