广州江南今日蔬菜批发价格(by 穗虔优农) |
日期:2024年12月11日 单位:元/公斤(毛单价) |
序号 | 品名 | 前日 | 昨日 | 今日 | 行情涨跌 | 预测明日 |
1 | 意大利生菜 | 3.7 | 3.5 | 3.3 | -5.71% | 3.4 |
2 | 油麦菜 | 3.6 | 3.4 | 3.0 | -11.76% | 3.2 |
3 | 上海青 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | -3.85% | 2.5 |
4 | 黄白菜 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 0.00% | 1.7 |
5 | 水东芥菜 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0.00% | 2.7 |
6 | 春菜 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0.00% | 2.5 |
7 | 奶白菜 | 4.6 | 4.4 | 4.2 | -4.55% | 4.3 |
8 | 圆叶菠菜 | 6.7 | 6.0 | 5.7 | -5.00% | 6.0 |
9 | 西生菜 | 6.5 | 6.0 | 5.5 | -8.33% | 5.8 |
10 | 银丝王 | 4.3 | 4.0 | 4.0 | 0.00% | 4.1 |
11 | 菜心(大) | 4.0 | 3.7 | 3.7 | 0.00% | 3.8 |
12 | 菜心(中) | 4.3 | 4.0 | 4.0 | 0.00% | 4.1 |
13 | 菜心(小) | 4.7 | 4.3 | 4.3 | 0.00% | 4.4 |
14 | 菜心苗 | 7.1 | 6.7 | 6.3 | -5.97% | 6.6 |
15 | 秋香苔 | 4 | 3.3 | 3.3 | 0.00% | 3.5 |
16 | 青心 | 4.0 | 3.7 | 4.0 | 8.11% | 4.0 |
| | | | | | |
广州江南今日蔬菜批发价格(by 穗虔优农) |
日期:2024年12月11日 单位:元/公斤(毛单价) |
序号 | 品名 | 前日 | 昨日 | 今日 | 行情涨跌 | 预测明日 |
17 | 白菜心 | 5.0 | 4.7 | 4.7 | 0.00% | 4.8 |
18 | 芥兰(大) | 4.3 | 3.7 | 3.7 | 0.00% | 3.9 |
19 | 芥兰(中) | 5.3 | 4.7 | 4.7 | 0.00% | 4.9 |
20 | 芥兰(小) | 5.7 | 5.0 | 5.0 | 0.00% | 5.2 |
21 | 芥兰苗 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 0.00% | 6.7 |
22 | 迟菜心(中) | 5.0 | 4.7 | 4.7 | 0.00% | 4.8 |
23 | 红菜苔 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 0.00% | 6.3 |
24 | 白菜苔 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 0.00% | 4.3 |
25 | 斗白 | 7.1 | 6.7 | 6.7 | 0.00% | 6.8 |
26 | 青菜仔 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 0.00% | 5.8 |
27 | 大白菜 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.00% | 0.8 |
28 | 绍菜 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | -4.35% | 2.2 |
29 | 黄心菜(大娃) | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.00% | 2.3 |
30 | 娃娃菜 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | -3.57% | 2.7 |
31 | 圆包菜 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 15.38% | 1.5 |
32 | 平包菜 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 0.00% | 2.5 |
33 | 紫甘蓝 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 0.00% | 4.8 |
34 | 带刺青瓜 | 3.0 | 2.8 | 2.7 | -3.57% | 2.8 |
| | | | | | |
广州江南今日蔬菜批发价格(by 穗虔优农) |
日期:2024年12月11日 单位:元/公斤(毛单价) |
序号 | 品名 | 前日 | 昨日 | 今日 | 行情涨跌 | 预测明日 |
35 | 小青瓜 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 0.00% | 5.8 |
36 | 油苦瓜 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 0.00% | 4.0 |
37 | 珍珠苦瓜 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 0.00% | 7.0 |
38 | 棱角丝瓜 | 7.8 | 7.8 | 8.0 | 2.56% | 7.9 |
39 | 无棱丝瓜 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0.00% | 8.2 |
40 | 黑皮冬瓜 | 2.2 | 2.0 | 2.0 | 0.00% | 2.1 |
41 | 蜜本南瓜 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0.00% | 2.8 |
42 | 贝贝南瓜 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 0.00% | 5.8 |
43 | 东升南瓜 | 11.8 | 11.8 | 11.8 | 0.00% | 11.8 |
44 | 西葫芦 | 2.9 | 2.6 | 2.6 | 0.00% | 2.7 |
45 | 紫长茄 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 0.00% | 4.8 |
46 | 大红番茄 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 0.00% | 4.6 |
47 | 粉果番茄 | 4.8 | 5.0 | 5.0 | 0.00% | 4.9 |
48 | 黄玉米 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0.00% | 3.8 |
49 | 双色水果玉米 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 0.00% | 5.8 |
50 | 青尖椒 | 3.2 | 2.8 | 2.5 | -10.71% | 2.7 |
51 | 黄皮椒 | 5.5 | 5.3 | 5.0 | -5.66% | 5.2 |
| | | | | | |
广州江南今日蔬菜批发价格(by 穗虔优农) |
日期:2024年12月11日 单位:元/公斤(毛单价) |
序号 | 品名 | 前日 | 昨日 | 今日 | 行情涨跌 | 预测明日 |
52 | 青线椒 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 0.00% | 5.3 |
53 | 螺丝椒 | 5.5 | 5.8 | 5.8 | 0.00% | 5.7 |
54 | 青圆椒 | 4.5 | 4.8 | 4.5 | -6.25% | 4.5 |
55 | 红圆椒 | 11.6 | 10.8 | 10.6 | -1.85% | 10.9 |
56 | 黄圆椒 | 10.6 | 9.6 | 9.6 | 0.00% | 9.9 |
57 | 红尖椒 | 7.5 | 7.5 | 7.2 | -4.00% | 7.3 |
58 | 红小米椒 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 0.00% | 8.0 |
59 | 西兰花 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.00% | 4.6 |
60 | 白花菜 | 5.5 | 5.5 | 5.3 | -3.64% | 5.4 |
61 | 松花菜 | 4.8 | 4.0 | 3.8 | -5.00% | 4.1 |
62 | 荷兰豆 | 15.5 | 15.0 | 15.0 | 0.00% | 15.2 |
63 | 甜豆 | 12.2 | 11.7 | 11.7 | 0.00% | 11.9 |
64 | 四季豆 | 8.3 | 8.3 | 8.0 | -3.61% | 8.1 |
65 | 长豆角 | 6.7 | 6.7 | 7.3 | 8.96% | 7.1 |
66 | 箱装莲藕 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 0.00% | 5.2 |
67 | 红叶莴笋 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 7.69% | 2.7 |
68 | 白萝卜 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.00% | 1.1 |
69 | 胡萝卜 | 3.3 | 3.3 | 2.8 | -15.15% | 3.0 |
| | | | | | |
广州江南今日蔬菜批发价格(by 穗虔优农) |
日期:2024年12月11日 单位:元/公斤(毛单价) |
序号 | 品名 | 前日 | 昨日 | 今日 | 行情涨跌 | 预测明日 |
70 | 黄皮土豆 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 0.00% | 3.7 |
71 | 黄心番薯 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0.00% | 3.6 |
72 | 铁棍山药 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.00% | 10.0 |
73 | 带毛山药 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.00% | 10.0 |
74 | 鲜淮山 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 0.00% | 7.5 |
75 | 大芋头 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 0.00% | 6.8 |
76 | 白蒜苗 | 7.0 | 6.8 | 6.8 | 0.00% | 6.9 |
77 | 蒜苔 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 0.00% | 13.0 |
78 | 西芹 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0.00% | 3.6 |
79 | 香芹 | 4.0 | 4.5 | 4.5 | 0.00% | 4.3 |
80 | 潮汕小香芹 | 4 | 4 | 3.3 | -17.50% | 3.6 |
81 | 香菜 | 6.7 | 6 | 6 | 0.00% | 6.2 |
82 | 韭菜 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 0.00% | 6.7 |
83 | 韭黄 | 11.2 | 11.2 | 10.8 | -3.57% | 10.9 |
84 | 红头葱 | 10.7 | 10.7 | 10.7 | 0.00% | 10.7 |
85 | 大葱 | 5.5 | 5.5 | 5.6 | 1.82% | 5.6 |
86 | 红洋葱 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0.00% | 3.4 |
| | | | | | |
广州江南今日蔬菜批发价格(by 穗虔优农) |
序号 | 品名 | 前日 | 昨日 | 今日 | 行情涨跌 | 预测明日 |
87 | 黄洋葱 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0.00% | 2.3 |
88 | 蒜头 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 0.00% | 14.3 |
89 | 独头蒜 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 0.00% | 24.0 |
90 | 生姜 | 11.5 | 11.2 | 11.5 | 2.68% | 11.5 |
91 | 海鲜菇 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 0.00% | 8.0 |
92 | 鲜冬菇 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 0.00% | 12.6 |
93 | 金针菇 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 0.00% | 6.0 |
94 | 茶树菇 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 0.00% | 9.0 |
95 | 白玉菇 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 0.00% | 15.8 |
96 | 秀珍菇 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 0.00% | 9.0 |
97 | 蟹味菇 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 0.00% | 15.8 |
98 | 杏鲍菇 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 0.00% | 6.2 |
99 | 蘑菇 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 0.00% | 15.0 |
100 | 芦笋 | 36.0 | 40.0 | 40.0 | 0.00% | 38.7 |
101 | 黄秋葵 | 16.0 | 15.8 | 12.6 | -20.25% | 13.9 |