跳转到内容
广州江南今日蔬菜批发价格(by 穗虔优农) |
2024.12.9 |
序号 | 品名 | 单位 | 昨日 | 今日 | 涨跌 |
1 | 意大利生菜 | 公斤/元 | 3.3 | 3.7 | 12.12% |
2 | 油麦菜 | 公斤/元 | 3.2 | 3.6 | 12.50% |
3 | 上海青 | 公斤/元 | 2.4 | 2.6 | 8.33% |
4 | 黄白菜 | 公斤/元 | 1.8 | 1.8 | 0.00% |
5 | 水东芥菜 | 公斤/元 | 2.7 | 2.7 | 0.00% |
6 | 春菜 | 公斤/元 | 2.5 | 2.5 | 0.00% |
7 | 奶白菜 | 公斤/元 | 3.4 | 4.6 | 35.29% |
8 | 圆叶菠菜 | 公斤/元 | 6.7 | 6.7 | 0.00% |
9 | 西生菜 | 公斤/元 | 6.5 | 6.5 | 0.00% |
10 | 银丝王 | 公斤/元 | 4.3 | 4.3 | 0.00% |
11 | 菜心(大) | 公斤/元 | 4.0 | 4.0 | 0.00% |
12 | 菜心(中) | 公斤/元 | 4.3 | 4.3 | 0.00% |
13 | 菜心(小) | 公斤/元 | 4.7 | 4.7 | 0.00% |
14 | 菜心苗 | 公斤/元 | 7.5 | 7.1 | -5.33% |
15 | 秋香苔 | 公斤/元 | 4.3 | 4 | -6.98% |
16 | 青心 | 公斤/元 | 4.7 | 4.0 | -14.89% |
| | | | | |
广州江南今日蔬菜批发价格(by 穗虔优农) |
2024.12.9 |
序号 | 品名 | 单位 | 昨日 | 今日 | 涨跌 |
17 | 白菜心 | 公斤/元 | 5.0 | 5.0 | 0.00% |
18 | 芥兰(大) | 公斤/元 | 4.3 | 4.3 | 0.00% |
19 | 芥兰(中) | 公斤/元 | 5.3 | 5.3 | 0.00% |
20 | 芥兰(小) | 公斤/元 | 5.7 | 5.7 | 0.00% |
21 | 芥兰苗 | 公斤/元 | 6.7 | 6.7 | 0.00% |
22 | 迟菜心(中) | 公斤/元 | 5.0 | 5.0 | 0.00% |
23 | 红菜苔 | 公斤/元 | 6.3 | 6.3 | 0.00% |
24 | 白菜苔 | 公斤/元 | 4.3 | 4.3 | 0.00% |
25 | 斗白 | 公斤/元 | 7.1 | 7.1 | 0.00% |
26 | 青菜仔 | 公斤/元 | 6.3 | 5.8 | -7.94% |
27 | 大白菜 | 公斤/元 | 0.9 | 0.8 | -11.11% |
28 | 绍菜 | 公斤/元 | 2.3 | 2.3 | 0.00% |
29 | 黄心菜(大娃) | 公斤/元 | 2.4 | 2.4 | 0.00% |
30 | 娃娃菜 | 公斤/元 | 2.8 | 2.8 | 0.00% |
31 | 圆包菜 | 公斤/元 | 1.6 | 1.5 | -6.25% |
32 | 平包菜 | 公斤/元 | 2.6 | 2.6 | 0.00% |
33 | 紫甘蓝 | 公斤/元 | 4.8 | 4.8 | 0.00% |
34 | 带刺青瓜 | 公斤/元 | 3.0 | 3.0 | 0.00% |
| | | | | |
广州江南今日蔬菜批发价格(by 穗虔优农) |
2024.12.9 |
序号 | 品名 | 单位 | 昨日 | 今日 | 涨跌 |
35 | 小青瓜 | 公斤/元 | 5.8 | 5.8 | 0.00% |
36 | 油苦瓜 | 公斤/元 | 4.0 | 4.0 | 0.00% |
37 | 珍珠苦瓜 | 公斤/元 | 7.0 | 7.0 | 0.00% |
38 | 棱角丝瓜 | 公斤/元 | 7.8 | 7.8 | 0.00% |
39 | 无棱丝瓜 | 公斤/元 | 8.8 | 8.2 | -6.82% |
40 | 黑皮冬瓜 | 公斤/元 | 2.2 | 2.2 | 0.00% |
41 | 蜜本南瓜 | 公斤/元 | 2.8 | 2.8 | 0.00% |
42 | 贝贝南瓜 | 公斤/元 | 5.8 | 5.8 | 0.00% |
43 | 东升南瓜 | 公斤/元 | 11.8 | 11.8 | 0.00% |
44 | 西葫芦 | 公斤/元 | 2.9 | 2.9 | 0.00% |
45 | 紫长茄 | 公斤/元 | 4.4 | 4.8 | 9.09% |
46 | 大红番茄 | 公斤/元 | 4.4 | 4.6 | 4.55% |
47 | 粉果番茄 | 公斤/元 | 4.4 | 4.8 | 9.09% |
48 | 黄玉米 | 公斤/元 | 3.8 | 3.8 | 0.00% |
49 | 双色水果玉米 | 公斤/元 | 5.5 | 5.8 | 5.45% |
50 | 青尖椒 | 公斤/元 | 2.8 | 3.2 | 14.29% |
51 | 黄皮椒 | 公斤/元 | 5.5 | 5.5 | 0.00% |
| | | | | |
广州江南今日蔬菜批发价格(by 穗虔优农) |
2024.12.9 |
序号 | 品名 | 单位 | 昨日 | 今日 | 涨跌 |
52 | 青线椒 | 公斤/元 | 5.3 | 5.3 | 0.00% |
53 | 螺丝椒 | 公斤/元 | 5.5 | 5.5 | 0.00% |
54 | 青圆椒 | 公斤/元 | 4.5 | 4.5 | 0.00% |
55 | 红圆椒 | 公斤/元 | 11.6 | 11.6 | 0.00% |
56 | 黄圆椒 | 公斤/元 | 10.6 | 10.6 | 0.00% |
57 | 红尖椒 | 公斤/元 | 7.5 | 7.5 | 0.00% |
58 | 红小米椒 | 公斤/元 | 8.0 | 8.0 | 0.00% |
59 | 西兰花 | 公斤/元 | 4.8 | 4.8 | 0.00% |
60 | 白花菜 | 公斤/元 | 5.0 | 5.5 | 10.00% |
61 | 松花菜 | 公斤/元 | 4.8 | 4.8 | 0.00% |
62 | 荷兰豆 | 公斤/元 | 15.5 | 15.5 | 0.00% |
63 | 甜豆 | 公斤/元 | 12.8 | 12.2 | -4.69% |
64 | 四季豆 | 公斤/元 | 8.7 | 8.3 | -4.60% |
65 | 长豆角 | 公斤/元 | 6.7 | 6.7 | 0.00% |
66 | 箱装莲藕 | 公斤/元 | 5.2 | 5.2 | 0.00% |
67 | 红叶莴笋 | 公斤/元 | 2.6 | 2.6 | 0.00% |
68 | 白萝卜 | 公斤/元 | 1.1 | 1.1 | 0.00% |
69 | 胡萝卜 | 公斤/元 | 3.3 | 3.3 | 0.00% |
| | | | | |
广州江南今日蔬菜批发价格(by 穗虔优农) |
2024.12.9 |
序号 | 品名 | 单位 | 昨日 | 今日 | 涨跌 |
70 | 黄皮土豆 | 公斤/元 | 3.7 | 3.7 | 0.00% |
71 | 黄心番薯 | 公斤/元 | 3.6 | 3.6 | 0.00% |
72 | 铁棍山药 | 公斤/元 | 10.0 | 10.0 | 0.00% |
73 | 带毛山药 | 公斤/元 | 10.0 | 10.0 | 0.00% |
74 | 鲜淮山 | 公斤/元 | 7.5 | 7.5 | 0.00% |
75 | 大芋头 | 公斤/元 | 6.8 | 6.8 | 0.00% |
76 | 白蒜苗 | 公斤/元 | 6.8 | 7.0 | 2.94% |
77 | 蒜苔 | 公斤/元 | 13.0 | 13.0 | 0.00% |
78 | 西芹 | 公斤/元 | 3.6 | 3.6 | 0.00% |
79 | 香芹 | 公斤/元 | 3.5 | 4.0 | 14.29% |
80 | 潮汕小香芹 | 公斤/元 | 4.7 | 4 | -14.89% |
81 | 香菜 | 公斤/元 | 6.7 | 6.7 | 0.00% |
82 | 韭菜 | 公斤/元 | 6.7 | 6.7 | 0.00% |
83 | 韭黄 | 公斤/元 | 11.8 | 11.2 | -5.08% |
84 | 红头葱 | 公斤/元 | 10.7 | 10.7 | 0.00% |
85 | 大葱 | 公斤/元 | 5.5 | 5.5 | 0.00% |
86 | 红洋葱 | 公斤/元 | 3.4 | 3.4 | 0.00% |
| | | | | |
广州江南今日蔬菜批发价格(by 穗虔优农) |
序号 | 品名 | 单位 | 昨日 | 今日 | 涨跌 |
87 | 黄洋葱 | 公斤/元 | 2.3 | 2.3 | 0.00% |
88 | 蒜头 | 公斤/元 | 14.3 | 14.3 | 0.00% |
89 | 独头蒜 | 公斤/元 | 24.0 | 24.0 | 0.00% |
90 | 生姜 | 公斤/元 | 11.5 | 11.5 | 0.00% |
91 | 海鲜菇 | 公斤/元 | 8.0 | 8.0 | 0.00% |
92 | 鲜冬菇 | 公斤/元 | 12.6 | 12.6 | 0.00% |
93 | 金针菇 | 公斤/元 | 6.0 | 6.0 | 0.00% |
94 | 茶树菇 | 公斤/元 | 9.0 | 9.0 | 0.00% |
95 | 白玉菇 | 公斤/元 | 15.8 | 15.8 | 0.00% |
96 | 秀珍菇 | 公斤/元 | 9.0 | 9.0 | 0.00% |
97 | 蟹味菇 | 公斤/元 | 15.8 | 15.8 | 0.00% |
98 | 杏鲍菇 | 公斤/元 | 6.2 | 6.2 | 0.00% |
99 | 蘑菇 | 公斤/元 | 15.0 | 15.0 | 0.00% |
100 | 芦笋 | 公斤/元 | 36.0 | 36.0 | 0.00% |
101 | 黄秋葵 | 公斤/元 | 16.8 | 16.0 | -4.76% |
滚动到顶部