跳转到内容
广州江南今日水果批发价格(by 穗虔优农) |
2024.10.16 |
序号 | 品名 | 单位 | 昨日 | 今日 | 涨跌 |
1 | 杨桃 | 公斤 | 4.3 | 4.8 | 11.6% |
2 | 山楂 | 公斤 | 10.4 | 10.0 | -3.8% |
3 | 布冧 | 公斤 | 8.6 | 8.6 | 0.0% |
4 | 芒果 | 公斤 | 6.5 | 6.5 | 0.0% |
5 | 火龙果 | 公斤 | 4.3 | 4.3 | 0.0% |
6 | 番石榴 | 公斤 | 4.9 | 4.8 | -2.0% |
7 | 柿子 | 公斤 | 5.6 | 5.7 | 1.8% |
8 | 百香果 | 公斤 | 14.5 | 14.0 | -3.4% |
9 | 圣女果 | 公斤 | 14.0 | 14.5 | 3.6% |
10 | 柚 | 公斤 | 4.2 | 4.6 | 9.5% |
11 | 石榴 | 公斤 | 6.4 | 6.1 | -4.7% |
12 | 西梅 | 公斤 | 24.0 | 22.0 | -8.3% |
13 | 桔 | 公斤 | 11.0 | 10.7 | -2.7% |
14 | 苹果 | 公斤 | 10.4 | 10.1 | -2.9% |
15 | 枣 | 公斤 | 11.0 | 11.5 | 4.5% |
16 | 香梨 | 公斤 | 9.6 | 10.0 | 4.2% |
17 | 秋月梨 | 公斤 | 8.5 | 8.8 | 3.5% |
18 | 梨 | 公斤 | 5.6 | 5.5 | -1.8% |
19 | 桃 | 公斤 | 7.8 | 7.2 | -7.7% |
20 | 菠萝蜜 | 公斤 | 6.9 | 7.4 | 7.2% |
| | | | | |
| | | | | |
广州江南今日水果批发价格(by 穗虔优农) |
2024.10.16 |
序号 | 品名 | 单位 | 昨日 | 今日 | 涨跌 |
21 | 香蕉 | 公斤 | 5.6 | 5.3 | -5.4% |
22 | 菠萝 | 公斤 | 4.2 | 4.3 | 2.4% |
23 | 哈密瓜 | 公斤 | 5.4 | 5.5 | 1.9% |
24 | 提子 | 公斤 | 14.0 | 13.0 | -7.1% |
25 | 西瓜 | 公斤 | 5.0 | 5.2 | 4.0% |
26 | 柠檬 | 公斤 | 9.5 | 9.0 | -5.3% |
27 | 橙 | 公斤 | 5.6 | 5.4 | -3.6% |
28 | 柑 | 公斤 | 4.6 | 4.4 | -4.3% |
29 | 进口龙眼 | 公斤 | 18.0 | 18.0 | 0.0% |
30 | 进口山竹 | 公斤 | 30.0 | 30.0 | 0.0% |
31 | 进口火龙果 | 公斤 | 5.0 | 5.0 | 0.0% |
32 | 进口榴莲 | 公斤 | 38.9 | 39.4 | 1.3% |
33 | 进口椰子 | 公斤 | 10.3 | 9.7 | -5.8% |
34 | 进口菠萝 | 公斤 | 15.0 | 15.0 | 0.0% |
35 | 进口牛油果 | 公斤 | 27.5 | 26.3 | -4.4% |
36 | 进口西柚 | 公斤 | 9.0 | 9.0 | 0.0% |
37 | 进口西柑 | 公斤 | 20.0 | 20.9 | 4.5% |
38 | 进口苹果 | 公斤 | 18.2 | 17.6 | -3.3% |
39 | 进口橙 | 公斤 | 10.0 | 10.6 | 6.0% |
40 | 进口蓝莓 | 公斤 | 67.5 | 67.5 | 0.0% |
滚动到顶部