跳转到内容
广州江南今日水果批发价格(by 穗虔优农) |
2024.10.10 |
序号 | 品名 | 单位 | 昨日 | 今日 | 涨跌 |
1 | 杨桃 | 公斤 | 4.3 | 4.5 | 4.7% |
2 | 山楂 | 公斤 | 10.6 | 11.1 | 4.7% |
3 | 李 | 公斤 | 8.3 | 8.7 | 4.8% |
4 | 芒果 | 公斤 | 6.4 | 6.0 | -6.3% |
5 | 火龙果 | 公斤 | 4.0 | 3.7 | -7.5% |
6 | 番石榴 | 公斤 | 4.3 | 4.5 | 4.7% |
7 | 柿子 | 公斤 | 5.7 | 5.4 | -5.3% |
8 | 百香果 | 公斤 | 17.0 | 16.5 | -2.9% |
9 | 圣女果 | 公斤 | 15.0 | 14.5 | -3.3% |
10 | 柚 | 公斤 | 3.9 | 4.2 | 7.7% |
11 | 石榴 | 公斤 | 6.4 | 6.8 | 6.2% |
12 | 西梅 | 公斤 | 24.0 | 25.0 | 4.2% |
13 | 桔 | 公斤 | 13.7 | 13.0 | -5.1% |
14 | 苹果 | 公斤 | 10.0 | 10.7 | 7.0% |
15 | 枣 | 公斤 | 10.0 | 10.0 | 0.0% |
16 | 香梨 | 公斤 | 8.3 | 9.2 | 10.8% |
17 | 秋月梨 | 公斤 | 8.1 | 8.8 | 8.6% |
18 | 梨 | 公斤 | 4.7 | 5.4 | 14.9% |
19 | 桃 | 公斤 | 9.4 | 8.3 | -11.7% |
20 | 菠萝蜜 | 公斤 | 6.6 | 6.2 | -6.1% |
| | | | | |
| | | | | |
广州江南今日水果批发价格(by 穗虔优农) |
2024.10.10 |
序号 | 品名 | 单位 | 昨日 | 今日 | 涨跌 |
21 | 香蕉 | 公斤 | 5.4 | 5.1 | -5.6% |
22 | 菠萝 | 公斤 | 4.1 | 4.0 | -2.4% |
23 | 哈密瓜 | 公斤 | 5.4 | 4.6 | -14.8% |
24 | 提子 | 公斤 | 13.5 | 14.5 | 7.4% |
25 | 西瓜 | 公斤 | 5.7 | 5.8 | 1.8% |
26 | 柠檬 | 公斤 | 9.5 | 10.0 | 5.3% |
27 | 橙 | 公斤 | 6.0 | 6.0 | 0.0% |
28 | 柑 | 公斤 | 4.6 | 4.8 | 4.3% |
29 | 进口龙眼 | 公斤 | 17.5 | 17.0 | -2.9% |
30 | 进口山竹 | 公斤 | 27.8 | 29.1 | 4.7% |
31 | 进口火龙果 | 公斤 | 5.8 | 5.3 | -8.6% |
32 | 进口榴莲 | 公斤 | 35.6 | 36.1 | 1.4% |
33 | 进口椰子 | 公斤 | 13.1 | 12.5 | -4.6% |
34 | 进口菠萝 | 公斤 | 15.5 | 15.5 | 0.0% |
35 | 进口牛油果 | 公斤 | 32.5 | 30.0 | -7.7% |
36 | 进口西柚 | 公斤 | 9.7 | 9.7 | 0.0% |
37 | 进口西柑 | 公斤 | 23.2 | 22.3 | -3.9% |
38 | 进口苹果 | 公斤 | 16.1 | 16.6 | 3.1% |
39 | 进口橙 | 公斤 | 13.5 | 12.4 | -8.1% |
40 | 进口蓝莓 | 公斤 | – | 67.5 | – |
滚动到顶部