跳转到内容
广州江南今日水果批发价格(by 穗虔优农) |
2024.10.6 |
序号 | 品名 | 单位 | 昨日 | 今日 | 涨跌 |
1 | 杨桃 | 公斤 | 4.3 | 4.3 | 0.0% |
2 | 山楂 | 公斤 | 11.1 | 11.1 | 0.0% |
3 | 李 | 公斤 | 8.0 | 8.0 | 0.0% |
4 | 芒果 | 公斤 | 6.0 | 6.3 | 5.0% |
5 | 火龙果 | 公斤 | 4.3 | 4.3 | 0.0% |
6 | 番石榴 | 公斤 | 4.0 | 4.3 | 7.5% |
7 | 柿子 | 公斤 | 6.1 | 6.1 | 0.0% |
8 | 百香果 | 公斤 | 16.5 | 16.3 | -1.2% |
9 | 圣女果 | 公斤 | 17.0 | 16.0 | -5.9% |
10 | 柚 | 公斤 | 4.4 | 4.6 | 4.5% |
11 | 石榴 | 公斤 | 6.1 | 5.9 | -3.3% |
12 | 西梅 | 公斤 | 21.0 | 21.0 | 0.0% |
13 | 布冧 | 公斤 | 7.1 | 7.5 | 5.6% |
14 | 苹果 | 公斤 | 10.0 | 10.5 | 5.0% |
15 | 枣 | 公斤 | 10.0 | 10.5 | 5.0% |
16 | 香梨 | 公斤 | 8.5 | 8.3 | -2.4% |
17 | 秋月梨 | 公斤 | 11.3 | 11.3 | 0.0% |
18 | 梨 | 公斤 | 5.3 | 5.3 | 0.0% |
19 | 桃 | 公斤 | 9.4 | 9.4 | 0.0% |
20 | 菠萝蜜 | 公斤 | 6.5 | 6.3 | -3.1% |
| | | | | |
| | | | | |
广州江南今日水果批发价格(by 穗虔优农) |
2024.10.6 |
序号 | 品名 | 单位 | 昨日 | 今日 | 涨跌 |
21 | 香蕉 | 公斤 | 6.3 | 6.0 | -4.8% |
22 | 菠萝 | 公斤 | 4.4 | 4.5 | 2.3% |
23 | 哈密瓜 | 公斤 | 5.3 | 5.6 | 5.7% |
24 | 提子 | 公斤 | 16.0 | 16.0 | 0.0% |
25 | 西瓜 | 公斤 | 5.8 | 5.5 | -5.2% |
26 | 柠檬 | 公斤 | 10.5 | 11.0 | 4.8% |
27 | 橙 | 公斤 | 6.8 | 6.8 | 0.0% |
28 | 柑 | 公斤 | 4.9 | 5.1 | 4.1% |
29 | 进口龙眼 | 公斤 | 18.5 | 18.5 | 0.0% |
30 | 进口山竹 | 公斤 | 26.3 | 26.3 | 0.0% |
31 | 进口火龙果 | 公斤 | 6.7 | 6.7 | 0.0% |
32 | 进口榴莲 | 公斤 | 34.5 | 34.2 | -0.9% |
33 | 进口椰子 | 公斤 | 13.3 | 13.3 | 0.0% |
34 | 进口蓝莓 | 公斤 | 70.0 | 71.3 | 1.9% |
35 | 进口牛油果 | 公斤 | 31.3 | 31.3 | 0.0% |
36 | 进口西柚 | 公斤 | 10.0 | 10.0 | 0.0% |
37 | 进口西柑 | 公斤 | 21.4 | 21.8 | 1.9% |
38 | 进口苹果 | 公斤 | 16.3 | 16.3 | 0.0% |
39 | 进口橙 | 公斤 | 13.2 | 13.8 | 4.5% |
40 | 进口李 | 公斤 | 27.8 | 27.8 | 0.0% |
41 | 进口菠萝 | 公斤 | 14.0 | 14.3 | 2.1% |
42 | 进口泰柚 | 公斤 | 13.5 | 13.5 | 0.0% |
43 | 桔 | 公斤 | 13.3 | 13.3 | 0.0% |
滚动到顶部