跳转到内容
广州江南今日水果批发价格(by 穗虔优农) |
2024.10.4 |
序号 | 品名 | 单位 | 昨日 | 今日 | 涨跌 |
1 | 杨桃 | 公斤 | 4.8 | 4.5 | -6.2% |
2 | 山楂 | 公斤 | 11.3 | 11.8 | 4.4% |
3 | 李 | 公斤 | 8.3 | 8.0 | -3.6% |
4 | 芒果 | 公斤 | 6.5 | 6.5 | 0.0% |
5 | 火龙果 | 公斤 | 4.2 | 4.0 | -4.8% |
6 | 番石榴 | 公斤 | 4.3 | 4.1 | -4.7% |
7 | 柿子 | 公斤 | 5.4 | 5.7 | 5.6% |
8 | 百香果 | 公斤 | 15.0 | 15.5 | 3.3% |
9 | 圣女果 | 公斤 | 16.0 | 16.0 | 0.0% |
10 | 柚 | 公斤 | 4.9 | 4.6 | -6.1% |
11 | 石榴 | 公斤 | 6.0 | 5.9 | -1.7% |
12 | 西梅 | 公斤 | 22.0 | 22.0 | 0.0% |
13 | 布冧 | 公斤 | 7.1 | 7.9 | 11.3% |
14 | 苹果 | 公斤 | 10.5 | 10.1 | -3.8% |
15 | 枣 | 公斤 | 10.0 | 10.5 | 5.0% |
16 | 香梨 | 公斤 | 9.3 | 8.7 | -6.5% |
17 | 秋月梨 | 公斤 | 13.8 | 12.5 | -9.4% |
18 | 梨 | 公斤 | 5.8 | 5.7 | -1.7% |
19 | 桃 | 公斤 | 8.3 | 8.9 | 7.2% |
20 | 菠萝蜜 | 公斤 | 6.7 | 6.5 | -3.0% |
| | | | | |
| | | | | |
广州江南今日水果批发价格(by 穗虔优农) |
2024.10.4 |
序号 | 品名 | 单位 | 昨日 | 今日 | 涨跌 |
21 | 香蕉 | 公斤 | 6.0 | 6.0 | 0.0% |
22 | 菠萝 | 公斤 | 5.0 | 4.8 | -4.0% |
23 | 哈密瓜 | 公斤 | 4.6 | 5.1 | 10.9% |
24 | 提子 | 公斤 | 14.0 | 15.0 | 7.1% |
25 | 西瓜 | 公斤 | 6.0 | 5.8 | -3.3% |
26 | 柠檬 | 公斤 | 11.5 | 11.0 | -4.3% |
27 | 橙 | 公斤 | 6.7 | 7.0 | 4.5% |
28 | 柑 | 公斤 | 4.6 | 4.8 | 4.3% |
29 | 进口龙眼 | 公斤 | 18.5 | 18.5 | 0.0% |
30 | 进口山竹 | 公斤 | 24.4 | 25.6 | 4.9% |
31 | 进口火龙果 | 公斤 | 6.7 | 6.7 | 0.0% |
32 | 进口榴莲 | 公斤 | 33.4 | 33.7 | 0.9% |
33 | 进口椰子 | 公斤 | 12.0 | 12.7 | 5.8% |
34 | 进口蓝莓 | 公斤 | 75.0 | 75.0 | 0.0% |
35 | 进口牛油果 | 公斤 | 28.8 | 31.3 | 8.7% |
36 | 进口西柚 | 公斤 | 9.7 | 10.0 | 3.1% |
37 | 进口西柑 | 公斤 | 22.7 | 22.7 | 0.0% |
38 | 进口苹果 | 公斤 | 15.8 | 16.3 | 3.2% |
39 | 进口橙 | 公斤 | 14.4 | 13.8 | -4.2% |
40 | 进口李 | 公斤 | 27.8 | 27.8 | 0.0% |
41 | 进口菠萝 | 公斤 | 16.0 | 15.0 | -6.3% |
滚动到顶部