跳转到内容
广州江南今日水果批发价格(by 穗虔优农) |
2024.10.3 |
序号 | 品名 | 单位 | 昨日 | 今日 | 涨跌 |
1 | 杨桃 | 公斤 | 4.5 | 4.8 | 6.7% |
2 | 山楂 | 公斤 | 11.6 | 11.3 | -2.6% |
3 | 李 | 公斤 | 8.7 | 8.3 | -4.6% |
4 | 芒果 | 公斤 | 7.0 | 6.5 | -7.1% |
5 | 火龙果 | 公斤 | 4.3 | 4.2 | -2.3% |
6 | 番石榴 | 公斤 | 4.5 | 4.3 | -4.4% |
7 | 柿子 | 公斤 | 6.1 | 5.4 | -11.5% |
8 | 百香果 | 公斤 | 14.5 | 15.0 | 3.4% |
9 | 圣女果 | 公斤 | 15.0 | 16.0 | 6.7% |
10 | 柚 | 公斤 | 5.0 | 4.9 | -2.0% |
11 | 石榴 | 公斤 | 6.1 | 6.0 | -1.6% |
12 | 西梅 | 公斤 | 22.0 | 22.0 | 0.0% |
13 | 布冧 | 公斤 | 7.1 | 7.1 | 0.0% |
14 | 苹果 | 公斤 | 11.0 | 10.5 | -4.5% |
15 | 枣 | 公斤 | 11.0 | 10.0 | -9.1% |
16 | 香梨 | 公斤 | 9.3 | 9.3 | 0.0% |
17 | 秋月梨 | 公斤 | 14.3 | 13.8 | -3.5% |
18 | 梨 | 公斤 | 5.8 | 5.8 | 0.0% |
19 | 桃 | 公斤 | 8.3 | 8.3 | 0.0% |
20 | 菠萝蜜 | 公斤 | 6.6 | 6.7 | 1.5% |
| | | | | |
| | | | | |
广州江南今日水果批发价格(by 穗虔优农) |
2024.10.3 |
序号 | 品名 | 单位 | 昨日 | 今日 | 涨跌 |
21 | 香蕉 | 公斤 | 6.0 | 6.0 | 0.0% |
22 | 菠萝 | 公斤 | 5.1 | 5.0 | -2.0% |
23 | 哈密瓜 | 公斤 | 4.4 | 4.6 | 4.5% |
24 | 提子 | 公斤 | 14.0 | 14.0 | 0.0% |
25 | 西瓜 | 公斤 | 6.3 | 6.0 | -4.8% |
26 | 柠檬 | 公斤 | 12.0 | 11.5 | -4.2% |
27 | 橙 | 公斤 | 6.4 | 6.7 | 4.7% |
28 | 柑 | 公斤 | 5.4 | 4.6 | -14.8% |
29 | 进口龙眼 | 公斤 | 18.0 | 18.5 | 2.8% |
30 | 进口山竹 | 公斤 | 23.1 | 24.4 | 5.6% |
31 | 进口火龙果 | 公斤 | 6.9 | 6.7 | -2.9% |
32 | 进口榴莲 | 公斤 | 33.1 | 33.4 | 0.9% |
33 | 进口椰子 | 公斤 | 11.3 | 12.0 | 6.2% |
34 | 进口蓝莓 | 公斤 | 75.0 | 75.0 | 0.0% |
35 | 进口牛油果 | 公斤 | 28.8 | 28.8 | 0.0% |
36 | 进口西柚 | 公斤 | 9.7 | 9.7 | 0.0% |
37 | 进口西柑 | 公斤 | 22.7 | 22.7 | 0.0% |
38 | 进口苹果 | 公斤 | 16.3 | 15.8 | -3.1% |
39 | 进口橙 | 公斤 | 14.7 | 14.4 | -2.0% |
40 | 进口李 | 公斤 | 28.3 | 27.8 | -1.8% |
41 | 进口泰柚 | 公斤 | 13.0 | 13.0 | 0.0% |
42 | 进口菠萝 | 公斤 | 17.0 | 16.0 | -5.9% |
滚动到顶部