跳转到内容
广州江南今日水果批发价格(by 穗虔优农) |
2024.9.27 |
序号 | 品名 | 单位 | 昨日 | 今日 | 涨跌 |
1 | 杨桃 | 公斤 | 4.1 | 4.0 | -2.4% |
2 | 青枣 | 公斤 | 7.5 | 7.5 | 0.0% |
3 | 李 | 公斤 | 9.3 | 9.2 | -1.1% |
4 | 芒果 | 公斤 | 6.5 | 6.5 | 0.0% |
5 | 火龙果 | 公斤 | 4.8 | 4.8 | 0.0% |
6 | 番石榴 | 公斤 | 5.5 | 5.5 | 0.0% |
7 | 柿子 | 公斤 | 5.7 | 5.7 | 0.0% |
8 | 百香果 | 公斤 | 14.8 | 14.6 | -1.4% |
9 | 圣女果 | 公斤 | 12.5 | 12.3 | -1.6% |
10 | 人参果 | 公斤 | 7.3 | 6.9 | -5.5% |
11 | 石榴 | 公斤 | 7.0 | 6.8 | -2.9% |
12 | 西梅 | 公斤 | 23.8 | 23.3 | -2.1% |
13 | 布冧 | 公斤 | 7.1 | 7.1 | 0.0% |
14 | 苹果 | 公斤 | 13.3 | 13.5 | 1.5% |
15 | 枣 | 公斤 | 12.0 | 12.5 | 4.2% |
16 | 香梨 | 公斤 | 10.4 | 10.0 | -3.8% |
17 | 秋月梨 | 公斤 | 15 | 15 | 0.0% |
18 | 梨 | 公斤 | 5.8 | 5.8 | 0.0% |
19 | 桃 | 公斤 | 10.6 | 10.3 | -2.8% |
20 | 菠萝蜜 | 公斤 | 6.7 | 6.6 | -1.5% |
| | | | | |
| | | | | |
广州江南今日水果批发价格(by 穗虔优农) |
2024.9.27 |
序号 | 品名 | 单位 | 昨日 | 今日 | 涨跌 |
21 | 香蕉 | 公斤 | 4.8 | 4.8 | 0.0% |
22 | 菠萝 | 公斤 | 4.6 | 4.7 | 2.2% |
23 | 哈密瓜 | 公斤 | 5.4 | 5.2 | -3.7% |
24 | 提子 | 公斤 | 17.0 | 15.5 | -8.8% |
25 | 西瓜 | 公斤 | 5.5 | 5.7 | 3.6% |
26 | 柠檬 | 公斤 | 14.3 | 14.0 | -2.1% |
27 | 橙 | 公斤 | 5.7 | 5.8 | 1.8% |
28 | 进口菠萝 | 公斤 | 17.8 | 17.5 | -1.7% |
29 | 进口龙眼 | 公斤 | 15.5 | 15.5 | 0.0% |
30 | 进口山竹 | 公斤 | 20.6 | 20.6 | 0.0% |
31 | 进口火龙果 | 公斤 | 7.2 | 7.4 | 2.8% |
32 | 进口榴莲 | 公斤 | 33.9 | 34.2 | 0.9% |
33 | 进口椰子 | 公斤 | 10.6 | 10.8 | 1.9% |
34 | 进口啤梨 | 公斤 | 17.5 | 18.0 | 2.9% |
35 | 进口牛油果 | 公斤 | 30.0 | 30.0 | 0.0% |
36 | 进口西柚 | 公斤 | 9.2 | 9.3 | 1.1% |
37 | 进口西柑 | 公斤 | 22.7 | 23.2 | 2.2% |
38 | 进口苹果 | 公斤 | 16.3 | 16.6 | 1.8% |
39 | 进口橙 | 公斤 | 16.2 | 16.3 | 0.6% |
40 | 进口李 | 公斤 | 29.7 | 30.0 | 1.0% |
41 | 进口泰柚 | 公斤 | 14.2 | 14.1 | -0.7% |
42 | 柑 | 公斤 | 5.6 | 5.5 | -1.8% |
43 | 柚 | 公斤 | 5.5 | 5.8 | 5.5% |
44 | 蓝莓 | 公斤 | 91.7 | 93.3 | 1.7% |
滚动到顶部