跳转到内容
广州江南今日水果批发价格(by 穗虔优农) |
2024.9.20 |
序号 | 品名 | 单位 | 昨日 | 今日 | 涨跌 |
1 | 杨桃 | 公斤 | 4.4 | 4.3 | -2.3% |
2 | 青枣 | 公斤 | 8.3 | 7.9 | -4.8% |
3 | 李 | 公斤 | 9.5 | 9.7 | 2.1% |
4 | 芒果 | 公斤 | 6.3 | 6.0 | -4.8% |
5 | 火龙果 | 公斤 | 4.3 | 4.4 | 2.3% |
6 | 番石榴 | 公斤 | 4.5 | 4.6 | 2.2% |
7 | 柿子 | 公斤 | 6.1 | 6.1 | 0.0% |
8 | 百香果 | 公斤 | 14.9 | 14.8 | -0.7% |
9 | 圣女果 | 公斤 | 12.5 | 12.5 | 0.0% |
10 | 人参果 | 公斤 | 7.3 | 7.3 | 0.0% |
11 | 石榴 | 公斤 | 7.5 | 7.1 | -5.3% |
12 | 西梅 | 公斤 | 23.8 | 22.5 | -5.5% |
13 | 布冧 | 公斤 | 6.8 | 6.8 | 0.0% |
14 | 苹果 | 公斤 | 13.8 | 13.3 | -3.6% |
15 | 枣 | 公斤 | 12.0 | 12.5 | 4.2% |
16 | 香梨 | 公斤 | 10.8 | 10.4 | -3.7% |
17 | 秋月梨 | 公斤 | 15 | 14.2 | -5.3% |
18 | 梨 | 公斤 | 6.2 | 5.9 | -4.8% |
19 | 桃 | 公斤 | 9.7 | 9.7 | 0.0% |
20 | 菠萝蜜 | 公斤 | 6.7 | 6.4 | -4.5% |
| | | | | |
| | | | | |
广州江南今日水果批发价格(by 穗虔优农) |
2024.9.20 |
序号 | 品名 | 单位 | 昨日 | 今日 | 涨跌 |
21 | 香蕉 | 公斤 | 4.8 | 4.5 | -6.2% |
22 | 菠萝 | 公斤 | 5.0 | 4.9 | -2.0% |
23 | 哈密瓜 | 公斤 | 6.3 | 5.9 | -6.3% |
24 | 提子 | 公斤 | 14.5 | 15.0 | 3.4% |
25 | 西瓜 | 公斤 | 5.9 | 5.7 | -3.4% |
26 | 柠檬 | 公斤 | 11.0 | 12.0 | 9.1% |
27 | 橙 | 公斤 | 5.4 | 5.6 | 3.7% |
28 | 进口菠萝 | 公斤 | 17.3 | 17.5 | 1.2% |
29 | 进口龙眼 | 公斤 | 16.5 | 15.5 | -6.1% |
30 | 进口山竹 | 公斤 | 25.6 | 24.4 | -4.7% |
31 | 进口火龙果 | 公斤 | 8.2 | 7.9 | -3.7% |
32 | 进口榴莲 | 公斤 | 35.6 | 35.1 | -1.4% |
33 | 进口椰子 | 公斤 | 11.5 | 11.3 | -1.7% |
34 | 进口啤梨 | 公斤 | 17.5 | 16.5 | -5.7% |
35 | 进口牛油果 | 公斤 | 32.5 | 31.9 | -1.8% |
36 | 进口西柚 | 公斤 | 9.0 | 8.7 | -3.3% |
37 | 进口西柑 | 公斤 | 24.1 | 23.9 | -0.8% |
38 | 进口苹果 | 公斤 | 17.0 | 16.6 | -2.4% |
39 | 进口橙 | 公斤 | 17.4 | 16.5 | -5.2% |
40 | 进口李 | 公斤 | 31.4 | 31.1 | -1.0% |
41 | 进口泰柚 | 公斤 | 13.6 | 13.4 | -1.5% |
42 | 柑 | 公斤 | 5.4 | 5.6 | 3.7% |
43 | 柚 | 公斤 | 6.0 | 6.0 | 0.0% |
44 | 蓝莓 | 公斤 | 83.3 | 81.7 | -1.9% |
滚动到顶部