跳转到内容
广州江南果菜批发市场今日水果批发价格 |
2024.8.10 |
序号 | 品名 | 产地 | 单位 | 昨日 | 今日 | 涨跌 |
1 | 杏 | 新疆 | KG | 30.0 | 30.0 | 0.0% |
2 | 龙眼 | 广东/海南 | KG | 11.3 | 11.3 | 0.0% |
3 | 李 | 云南/广东/四川 | KG | 9.7 | 8.7 | -10.3% |
4 | 芒果 | 海南/广西/四川/云南 | KG | 6.0 | 6.0 | 0.0% |
5 | 火龙果 | 广东/广西 | KG | 4.2 | 4.3 | 2.4% |
6 | 番石榴 | 广东 | KG | 4.6 | 4.5 | -2.2% |
7 | 柿子 | 陕西 | KG | 7.1 | 7.1 | 0.0% |
8 | 百香果 | 广西/云南 | KG | 16.0 | 15.5 | -3.1% |
9 | 圣女果 | 广西/广东/海南 | KG | 13.0 | 13.0 | 0.0% |
10 | 杨桃 | 广东 | KG | – | 5.3 | – |
11 | 石榴 | 云南 | KG | 10.5 | 10.5 | 0.0% |
12 | 西梅 | 新疆 | KG | 27.5 | 27.5 | 0.0% |
13 | 布冧 | 陕西 | KG | 7.9 | 7.9 | 0.0% |
14 | 苹果 | 陕西 | KG | 10.5 | 10.5 | 0.0% |
15 | 枣 | 河北/山东 | KG | 17.5 | 16.5 | -5.7% |
16 | 香梨 | 新疆 | KG | 11.3 | 10.0 | -11.5% |
17 | 黄花梨 | 福建 | KG | 6.0 | 5.4 | -10.0% |
18 | 梨 | 山西 | KG | 5.8 | 5.5 | -5.2% |
19 | 桃 | 河北/山西/湖北/广西 | KG | 9.2 | 9.4 | 2.2% |
20 | 菠萝蜜 | 海南 | KG | 6.3 | 6.9 | 9.5% |
| | | | | | |
| | | | | | |
广州江南果菜批发市场今日水果批发价格 |
2024.8.10 |
序号 | 品名 | 产地 | 单位 | 昨日 | 今日 | 涨跌 |
21 | 香蕉 | 广东 | KG | 4.6 | 5.0 | 8.7% |
22 | 菠萝 | 广东 | KG | 3.8 | 4.0 | 5.3% |
23 | 哈密瓜 | 新疆 | KG | 5.0 | 5.0 | 0.0% |
24 | 提子 | 云南/辽宁 | KG | 20.5 | 21.0 | 2.4% |
25 | 西瓜 | 陕西/江苏/宁夏/山东 | KG | 5.9 | 6.3 | 6.8% |
26 | 柠檬 | 四川/广东/海南 | KG | 6.3 | 6.0 | -4.8% |
27 | 橙 | 江西/广西 | KG | 5.1 | 4.7 | -7.8% |
28 | 进口菠萝 | 菲律宾 | KG | 12.0 | 11.5 | -4.2% |
29 | 进口龙眼 | 泰国 | KG | 17.5 | 17.0 | -2.9% |
30 | 进口山竹 | 泰国/印尼 | KG | 27.5 | 28.8 | 4.7% |
31 | 进口火龙果 | 越南 | KG | 5.1 | 5.6 | 9.8% |
32 | 进口榴莲 | 泰国/越南 | KG | 39.4 | 38.9 | -1.3% |
33 | 进口椰子 | 泰国 | KG | 13.3 | 13.1 | -1.5% |
34 | 进口啤梨 | 智利 | KG | 24.0 | 24.0 | 0.0% |
35 | 进口牛油果 | 秘鲁/智利 | KG | 24.4 | 23.8 | -2.5% |
36 | 进口西柚 | 南非 | KG | 8.3 | 7.7 | -7.2% |
37 | 进口西柑 | 澳大利亚 | KG | 27.7 | 26.8 | -3.2% |
38 | 进口苹果 | 新西兰/南非 | KG | 16.1 | 15.5 | -3.7% |
39 | 进口橙 | 美国 | KG | 17.9 | 17.4 | -2.8% |
40 | 进口车厘子 | 美国 | KG | 100.0 | 98.0 | -2.0% |
41 | 进口蓝莓 | 秘鲁 | KG | 68.8 | 68.8 | 0.0% |
42 | 进口泰柚 | 泰国 | KG | 14.7 | 14.7 | 0.0% |
43 | 柑 | 云南 | KG | 6.4 | 6.8 | 6.2% |
44 | 柚 | 福建 | KG | 10.0 | 10.0 | 0.0% |
45 | 蓝莓 | 云南/辽宁 | KG | 63.3 | 63.3 | 0.0% |
滚动到顶部