跳转到内容
广州江南果菜批发市场今日水果批发价格 |
2024.8.4 |
序号 | 品名 | 产地 | 单位 | 昨日 | 今日 | 涨跌 |
1 | 杏 | 新疆 | KG | 26.7 | 26.7 | 0.0% |
2 | 龙眼 | 广东/海南 | KG | 11.0 | 11.0 | 0.0% |
3 | 李 | 云南/广东/四川 | KG | 9.0 | 9.3 | 3.3% |
4 | 芒果 | 海南/广西/四川/云南 | KG | 5.5 | 5.8 | 5.5% |
5 | 火龙果 | 广东/广西 | KG | 4.7 | 4.5 | -4.3% |
6 | 番石榴 | 广东 | KG | 4.5 | 4.5 | 0.0% |
7 | 柿子 | 陕西 | KG | 6.8 | 6.8 | 0.0% |
8 | 百香果 | 广西/云南 | KG | 16.8 | 16.8 | 0.0% |
9 | 圣女果 | 广西/广东/海南 | KG | 14.0 | 14.0 | 0.0% |
10 | 黄皮 | 广东 | KG | 13.8 | 14.0 | 1.4% |
11 | 石榴 | 云南 | KG | 12.5 | 12.1 | -3.2% |
12 | 香瓜 | 广西/海南/广东 | KG | 6.0 | 6.0 | 0.0% |
13 | 布冧 | 陕西 | KG | 8.6 | 8.2 | -4.7% |
14 | 苹果 | 陕西 | KG | 10.8 | 10.8 | 0.0% |
15 | 枣 | 河北/山东 | KG | 19.0 | 19.5 | 2.6% |
16 | 香梨 | 新疆 | KG | 10.4 | 10.4 | 0.0% |
17 | 黄花梨 | 福建 | KG | 4.5 | 4.6 | 2.2% |
18 | 梨 | 山西 | KG | 5.3 | 5.4 | 1.9% |
19 | 桃 | 河北/山西/湖北/广西 | KG | 7.2 | 7.5 | 4.2% |
20 | 菠萝蜜 | 海南 | KG | 6.3 | 6.0 | -4.8% |
| | | | | | |
| | | | | | |
广州江南果菜批发市场今日水果批发价格 |
2024.8.4 |
序号 | 品名 | 产地 | 单位 | 昨日 | 今日 | 涨跌 |
21 | 香蕉 | 广东 | KG | 4.8 | 4.9 | 2.1% |
22 | 菠萝 | 广东 | KG | 4.0 | 3.7 | -7.5% |
23 | 哈密瓜 | 新疆 | KG | 4.3 | 4.3 | 0.0% |
24 | 提子 | 云南/辽宁 | KG | 17.0 | 19.0 | 11.8% |
25 | 西瓜 | 陕西/江苏/宁夏/山东 | KG | 5.6 | 5.7 | 1.8% |
26 | 柠檬 | 四川/广东/海南 | KG | 6.0 | 6.3 | 5.0% |
27 | 橙 | 江西/广西 | KG | 5.1 | 5.0 | -2.0% |
28 | 进口菠萝 | 菲律宾 | KG | 11.0 | 11.5 | 4.5% |
29 | 进口龙眼 | 泰国 | KG | 15.5 | 16.5 | 6.5% |
30 | 进口山竹 | 泰国/印尼 | KG | 23.8 | 25.0 | 5.0% |
31 | 进口火龙果 | 越南 | KG | 5.6 | 5.1 | -8.9% |
32 | 进口榴莲 | 泰国/越南 | KG | 39.2 | 38.3 | -2.3% |
33 | 进口椰子 | 泰国 | KG | 15.3 | 14.7 | -3.9% |
34 | 进口啤梨 | 智利 | KG | 22.0 | 22.0 | 0.0% |
35 | 进口牛油果 | 秘鲁/智利 | KG | 22.5 | 21.9 | -2.7% |
36 | 进口西柚 | 南非 | KG | 7.3 | 7.5 | 2.7% |
37 | 进口西柑 | 澳大利亚 | KG | 26.8 | 27.3 | 1.9% |
38 | 进口苹果 | 新西兰/南非 | KG | 15.8 | 15.9 | 0.6% |
39 | 进口橙 | 美国 | KG | 14.4 | 14.7 | 2.1% |
40 | 进口车厘子 | 美国 | KG | 81.0 | 84.0 | 3.7% |
41 | 进口蓝莓 | 秘鲁 | KG | 70.0 | 68.8 | -1.7% |
42 | 进口泰柚 | 泰国 | KG | 14.5 | 14.5 | 0.0% |
43 | 柑 | 云南 | KG | 6.8 | 6.8 | 0.0% |
44 | 皇冠梨 | 安徽 | KG | 7.5 | 7.5 | 0.0% |
45 | 蓝莓 | 云南/辽宁 | KG | 65.0 | 66.6 | 2.5% |
滚动到顶部