跳转到内容
广州江南果菜批发市场今日水果批发价格 |
2024.7.31 |
序号 | 品名 | 产地 | 单位 | 昨日 | 今日 | 涨跌 |
1 | 杏 | 新疆 | KG | 25.0 | 25.3 | 1.2% |
2 | 龙眼 | 广东/海南 | KG | 10.0 | 9.5 | -5.0% |
3 | 李 | 云南/广东/四川 | KG | 9.3 | 9.0 | -3.2% |
4 | 芒果 | 海南/广西/四川/云南 | KG | 6.3 | 5.5 | -12.0% |
5 | 火龙果 | 广东/广西 | KG | 4.0 | 4.7 | 17.5% |
6 | 番石榴 | 广东 | KG | 5.0 | 4.8 | -4.0% |
7 | 柿子 | 陕西 | KG | 6.4 | 7.1 | 10.9% |
8 | 百香果 | 广西/云南 | KG | 17.3 | 16.8 | -2.6% |
9 | 圣女果 | 广西/广东/海南 | KG | 12.0 | 12.0 | 0.0% |
10 | 黄皮 | 广东 | KG | 12.5 | 13.0 | 4.0% |
11 | 石榴 | 云南 | KG | 12.9 | 13.6 | 5.4% |
12 | 香瓜 | 广西/海南/广东 | KG | 6.5 | 6.5 | 0.0% |
13 | 布冧 | 陕西 | KG | 7.1 | 7.9 | 11.3% |
14 | 苹果 | 陕西 | KG | 10.0 | 10.7 | 7.0% |
15 | 枣 | 河北/山东 | KG | 24.2 | 23.0 | -5.0% |
16 | 香梨 | 新疆 | KG | 10.8 | 10.4 | -3.7% |
17 | 黄花梨 | 福建 | KG | 4.6 | 4.5 | -2.2% |
18 | 梨 | 山西 | KG | 5.0 | 4.7 | -6.0% |
19 | 桃 | 河北/山西/湖北/广西 | KG | 6.7 | 6.1 | -9.0% |
20 | 菠萝蜜 | 海南 | KG | 6.9 | 6.9 | 0.0% |
| | | | | | |
| | | | | | |
广州江南果菜批发市场今日水果批发价格 |
2024.7.31 |
序号 | 品名 | 产地 | 单位 | 昨日 | 今日 | 涨跌 |
21 | 香蕉 | 广东 | KG | 4.7 | 4.3 | -8.5% |
22 | 菠萝 | 广东 | KG | 4.3 | 4.3 | 0.0% |
23 | 哈密瓜 | 新疆 | KG | 5.6 | 5.0 | -10.7% |
24 | 提子 | 云南/辽宁 | KG | 18.0 | 17.0 | -5.6% |
25 | 西瓜 | 陕西/江苏/宁夏/山东 | KG | 5.1 | 5.1 | 0.0% |
26 | 柠檬 | 四川/广东/海南 | KG | 5.3 | 5.5 | 3.8% |
27 | 橙 | 江西/广西 | KG | 5.3 | 5.2 | -1.9% |
28 | 进口菠萝 | 菲律宾 | KG | 10.0 | 10.0 | 0.0% |
29 | 进口龙眼 | 泰国 | KG | 15.0 | 15.0 | 0.0% |
30 | 进口山竹 | 泰国/印尼 | KG | 28.1 | 26.9 | -4.3% |
31 | 进口火龙果 | 越南 | KG | 7.2 | 7.2 | 0.0% |
32 | 进口榴莲 | 泰国/越南 | KG | 40.6 | 40.8 | 0.5% |
33 | 进口椰子 | 泰国 | KG | 16.1 | 16.1 | 0.0% |
34 | 进口啤梨 | 智利 | KG | 22.0 | 22.0 | 0.0% |
35 | 进口牛油果 | 秘鲁/智利 | KG | 22.5 | 22.5 | 0.0% |
36 | 进口西柚 | 南非 | KG | 7.0 | 7.3 | 4.3% |
37 | 进口西柑 | 澳大利亚 | KG | 24.6 | 25.5 | 3.7% |
38 | 进口苹果 | 新西兰/南非 | KG | 16.6 | 15.8 | -4.8% |
39 | 进口橙 | 美国 | KG | 13.8 | 14.4 | 4.3% |
40 | 进口车厘子 | 美国 | KG | 77.2 | 75.0 | -2.8% |
41 | 进口蓝莓 | 秘鲁 | KG | – | 70.0 | – |
42 | 柑 | 云南 | KG | 7.2 | 6.8 | -5.6% |
43 | 皇冠梨 | 安徽 | KG | 7.5 | 8.0 | 6.7% |
滚动到顶部