跳转到内容
广州江南果菜批发市场今日水果批发价格 |
2024.7.30 |
序号 | 品名 | 产地 | 单位 | 昨日 | 今日 | 涨跌 |
1 | 杏 | 新疆 | KG | 26.7 | 25.0 | -6.4% |
2 | 龙眼 | 广东/海南 | KG | 9.8 | 10.0 | 2.0% |
3 | 李 | 云南/广东/四川 | KG | 9.7 | 9.3 | -4.1% |
4 | 芒果 | 海南/广西/四川/云南 | KG | 6.0 | 6.3 | 4.2% |
5 | 火龙果 | 广东/广西 | KG | 4.0 | 4.0 | 0.0% |
6 | 番石榴 | 广东 | KG | 5.3 | 5.0 | -4.8% |
7 | 柿子 | 陕西 | KG | 6.7 | 6.4 | -4.5% |
8 | 百香果 | 广西/云南 | KG | 17.5 | 17.3 | -1.4% |
9 | 圣女果 | 广西/广东/海南 | KG | 13.0 | 12.0 | -7.7% |
10 | 黄皮 | 广东 | KG | 12.8 | 12.5 | -2.0% |
11 | 石榴 | 云南 | KG | 12.9 | 12.9 | 0.0% |
12 | 香瓜 | 广西/海南/广东 | KG | 6.8 | 6.5 | -4.4% |
13 | 布冧 | 陕西 | KG | 7.1 | 7.1 | 0.0% |
14 | 苹果 | 陕西 | KG | 10.0 | 10.0 | 0.0% |
15 | 枣 | 河北/山东 | KG | 25.0 | 24.2 | -3.2% |
16 | 香梨 | 新疆 | KG | 10.0 | 10.8 | 8.0% |
17 | 黄花梨 | 福建 | KG | 4.6 | 4.6 | 0.0% |
18 | 梨 | 山西 | KG | 4.8 | 5.0 | 4.2% |
19 | 桃 | 河北/山西/湖北/广西 | KG | 7.8 | 6.7 | -14.1% |
20 | 菠萝蜜 | 海南 | KG | 7.4 | 6.9 | -6.8% |
| | | | | | |
| | | | | | |
广州江南果菜批发市场今日水果批发价格 |
2024.7.30 |
序号 | 品名 | 产地 | 单位 | 昨日 | 今日 | 涨跌 |
21 | 香蕉 | 广东 | KG | 4.5 | 4.7 | 4.4% |
22 | 菠萝 | 广东 | KG | 4.3 | 4.3 | 0.0% |
23 | 哈密瓜 | 新疆 | KG | 5.7 | 5.6 | -1.8% |
24 | 提子 | 云南/辽宁 | KG | 19.0 | 18.0 | -5.3% |
25 | 西瓜 | 陕西/江苏/宁夏/山东 | KG | 5.1 | 5.1 | 0.0% |
26 | 柠檬 | 四川/广东/海南 | KG | 5.5 | 5.3 | -3.6% |
27 | 橙 | 江西/广西 | KG | 5.3 | 5.3 | 0.0% |
28 | 进口菠萝 | 菲律宾 | KG | 11.0 | 10.0 | -9.1% |
29 | 进口龙眼 | 泰国 | KG | 16.0 | 15.0 | -6.3% |
30 | 进口山竹 | 泰国/印尼 | KG | 26.9 | 28.1 | 4.5% |
31 | 进口火龙果 | 越南 | KG | 7.8 | 7.2 | -7.7% |
32 | 进口榴莲 | 泰国/越南 | KG | 41.4 | 40.6 | -1.9% |
33 | 进口椰子 | 泰国 | KG | 15.6 | 16.1 | 3.2% |
34 | 进口啤梨 | 智利 | KG | 21.8 | 22.0 | 0.9% |
35 | 进口牛油果 | 秘鲁/智利 | KG | 22.5 | 22.5 | 0.0% |
36 | 进口西柚 | 南非 | KG | 7.3 | 7.0 | -4.1% |
37 | 进口西柑 | 澳大利亚 | KG | 23.6 | 24.6 | 4.2% |
38 | 进口苹果 | 新西兰/南非 | KG | 16.8 | 16.6 | -1.2% |
39 | 进口橙 | 美国 | KG | 13.2 | 13.8 | 4.5% |
40 | 进口车厘子 | 美国 | KG | 77.2 | 77.2 | 0.0% |
41 | 柑 | 云南 | KG | 7.4 | 7.2 | -2.7% |
42 | 皇冠梨 | 安徽 | KG | – | 7.5 | – |
滚动到顶部