跳转到内容
全国各地今日生猪价格 |
2024.7.30 |
省份 | 猪价(元/斤) | 涨跌 | 重量 |
上海 | 9.9-10.5 | 涨 | 120kg |
山东 | 9.5-9.8 | 涨 | 120kg |
安徽 | 9.6-9.9 | 涨 | 120kg |
浙江 | 9.9-10.4 | 涨 | 120kg |
江苏 | 9.8-10.2 | 涨 | 120kg |
福建 | 10.4-10.8 | 涨 | 120kg |
江西 | 10.0-10.3 | 涨 | 120kg |
湖北 | 9.7-9.9 | 涨 | 120kg |
河南 | 9.5-9.8 | 涨 | 120kg |
湖南 | 9.8-10.1 | 涨 | 120kg |
广东 | 10.5-10.8 | 涨 | 120kg |
广西 | 10.0-10.3 | 涨 | 120kg |
海南 | 9.7-10.0 | 平 | 120kg |
北京 | 9.6-9.8 | 涨 | 120kg |
天津 | 9.6-9.8 | 涨 | 120kg |
山西 | 9.5-9.7 | 涨 | 120kg |
河北 | 9.4-9.8 | 涨 | 120kg |
吉林 | 9.2-9.7 | 涨 | 120kg |
辽宁 | 9.2-9.6 | 涨 | 120kg |
陕西 | 9.6-9.9 | 涨 | 120kg |
甘肃 | 9.4-9.6 | 涨 | 120kg |
重庆 | 9.4-9.7 | 涨 | 120kg |
四川 | 9.4-9.7 | 涨 | 120kg |
云南 | 9.4-9.7 | 涨 | 120kg |
贵州 | 9.5-9.8 | 涨 | 120kg |
新疆 | 8.9-9.3 | 涨 | 120kg |
黑龙江 | 9.2-9.6 | 涨 | 120kg |
| | | |
| | | |
全国各地今日仔猪价格 |
2024.7.30 |
省份 | 市/区/县 | 类型 | 猪价(元/斤) |
河北省 | 桥东区 | 20公斤外三元 | 45 |
20公斤内三元 | 40 |
20公斤土杂猪 | 35 |
滦县 | 20公斤外三元 | 40 |
20公斤内三元 | 38 |
湖北省 | 宜城市 | 20公斤外三元 | 50 |
20公斤内三元 | 40 |
20公斤土杂猪 | 30 |
新疆 | 托克逊县 | 20公斤外三元 | 35 |
甘肃省 | 肃州区 | 20公斤外三元 | 40 |
吉林省 | 舒兰市 | 20公斤外三元 | 40 |
20公斤内三元 | 32 |
20公斤土杂猪 | 30 |
长岭县 | 20公斤外三元 | 42 |
20公斤内三元 | 38 |
20公斤土杂猪 | 34 |
靖宇县 | 20公斤外三元 | 45 |
浙江省 | 瑞安市 | 20公斤外三元 | 34 |
安徽省 | 全椒县 | 20公斤土杂猪 | 34 |
金寨县 | 20公斤外三元 | 60 |
山东省 | 禹城市 | 20公斤外三元 | 36 |
高青县 | 20公斤内三元 | 45 |
河南省 | 平桥区 | 20公斤外三元 | 42 |
20公斤内三元 | 42 |
泌阳县 | 20公斤内三元 | 41 |
滚动到顶部