跳转到内容
广州江南果菜批发市场今日水果批发价格 |
2024.7.23 |
序号 | 品名 | 产地 | 单位 | 昨日 | 今日 | 涨跌 |
1 | 荔枝 | 广东/广西 | KG | 20.0 | 20.3 | 1.3% |
2 | 龙眼 | 广东/海南 | KG | 11.0 | 10.5 | -4.5% |
3 | 李 | 云南/广东/四川 | KG | 9.7 | 9.3 | -3.5% |
4 | 芒果 | 海南/广西/四川/云南 | KG | 6.8 | 6.5 | -4.4% |
5 | 火龙果 | 广东/广西 | KG | 3.7 | 4.0 | 9.0% |
6 | 番石榴 | 广东 | KG | 5.0 | 5.3 | 5.0% |
7 | 木瓜 | 海南 | KG | 3.4 | 3.2 | -5.3% |
8 | 百香果 | 广西/云南 | KG | 17.3 | 17.0 | -1.4% |
9 | 圣女果 | 广西/广东/海南 | KG | 12.0 | 12.0 | 0.0% |
10 | 黄皮 | 广东 | KG | 11.8 | 12.3 | 4.3% |
11 | 石榴 | 云南 | KG | – | 12.9 | – |
12 | 香瓜 | 广西/海南/广东 | KG | 5.5 | 5.8 | 5.5% |
13 | 布冧 | 陕西 | KG | 8.9 | 8.6 | -3.7% |
14 | 苹果 | 陕西 | KG | 10.1 | 10.0 | -1.0% |
15 | 枣 | 河北/山东 | KG | 23.3 | 25.0 | 7.2% |
16 | 香梨 | 新疆 | KG | 10.0 | 9.6 | -4.2% |
17 | 黄花梨 | 福建 | KG | 4.8 | 4.6 | -4.4% |
18 | 梨 | 山西 | KG | 5.6 | 5.3 | -4.7% |
19 | 桃 | 河北/山西/湖北/广西 | KG | 7.7 | 8.3 | 8.6% |
20 | 菠萝蜜 | 海南 | KG | 9.1 | 9.4 | 2.8% |
| | | | | | |
| | | | | | |
广州江南果菜批发市场今日水果批发价格 |
2024.7.23 |
序号 | 品名 | 产地 | 单位 | 昨日 | 今日 | 涨跌 |
21 | 香蕉 | 广东 | KG | 4.7 | 5.0 | 6.4% |
22 | 菠萝 | 广东 | KG | 4.2 | 4.3 | 2.9% |
23 | 哈密瓜 | 新疆 | KG | 5.4 | 5.1 | -4.7% |
24 | 提子 | 云南/辽宁 | KG | 21.0 | 20.0 | -4.8% |
25 | 西瓜 | 陕西/江苏/宁夏/山东 | KG | 5.5 | 5.4 | -2.5% |
26 | 柠檬 | 四川/广东/海南 | KG | 6.0 | 6.5 | 8.3% |
27 | 橙 | 江西/广西 | KG | 5.3 | 5.1 | -4.2% |
28 | 进口菠萝 | 菲律宾 | KG | 10.0 | 10.3 | 3.0% |
29 | 进口龙眼 | 泰国 | KG | 18.5 | 19.5 | 5.4% |
30 | 进口山竹 | 泰国/印尼 | KG | 28.1 | 28.1 | 0.0% |
31 | 进口火龙果 | 越南 | KG | 9.5 | 9.0 | -5.3% |
32 | 进口榴莲 | 泰国/越南 | KG | 38.9 | 39.4 | 1.3% |
33 | 进口椰子 | 泰国 | KG | 13.9 | 13.9 | 0.0% |
34 | 进口啤梨 | 智利 | KG | 22.0 | 22.0 | 0.0% |
35 | 进口牛油果 | 秘鲁/智利 | KG | 22.5 | 22.5 | 0.0% |
36 | 进口西柚 | 南非 | KG | 7.7 | 7.7 | 0.0% |
37 | 进口西柑 | 澳大利亚 | KG | 19.1 | 20.0 | 4.7% |
38 | 进口苹果 | 新西兰/南非 | KG | 16.6 | 17.1 | 3.0% |
39 | 进口橙 | 美国 | KG | 12.4 | 11.8 | -4.8% |
40 | 进口车厘子 | 美国 | KG | 80.0 | 80.0 | 0.0% |
41 | 进口柠檬 | 南非 | KG | 8.3 | 8.3 | 0.0% |
滚动到顶部