跳转到内容
华南地区今日水果批发价格 |
2024.7.12 |
序号 | 品名 | 产地 | 单位 | A级 | B级 | C级 |
1 | 蓝莓 | 云南/山东 | 斤 | 28.3 | 14.2 | – |
2 | 草莓 | 广东/云南 | 斤 | – | 11.7 | 7.8 |
3 | 荔枝 | 海南/广东 | 斤 | 27.2 | 10.7 | – |
4 | 大台芒 | 广西 | 斤 | – | 2.2 | 2.0 |
5 | 小台芒 | 广西 | 斤 | – | 2.1 | 1.6 |
6 | 水仙芒 | 广西/海南 | 斤 | – | 3.1 | 1.9 |
7 | 莲雾 | 海南 | 斤 | – | 19.6 | 14.3 |
8 | 龙眼 | 广东 | 斤 | 9.9 | 6.8 | – |
9 | 李 | 云南/广西/四川 | 斤 | 6.4 | 4.0 | – |
10 | 白心火龙果 | 越南 | 斤 | 5.4 | 4.5 | 2.7 |
11 | 红心火龙果 | 广东/广西 | 斤 | – | 2.4 | 1.8 |
12 | 木瓜 | 海南 | 斤 | 3.7 | 2.8 | 2.4 |
13 | 杏 | 新疆 | 斤 | 16.0 | 14.0 | – |
14 | 白心番石榴 | 广东 | 斤 | – | 1.7 | 1.4 |
15 | 红心番石榴 | 广东 | 斤 | – | 4.7 | 4.0 |
16 | 红皮百香果 | 广西/云南 | 斤 | 11.0 | 8.6 | 5.8 |
17 | 黄金百香果 | 福建/云南 | 斤 | 11.2 | 10.0 | – |
18 | 圣女果 | 广西/广东/云南 | 斤 | 2.9 | 2.6 | – |
19 | 黄皮 | 广东 | 斤 | – | 9.2 | – |
20 | 香瓜 | 广西/湖南/广东 | 斤 | 4.3 | 3.0 | – |
21 | 黑布林 | 陕西/湖北 | 斤 | 2.8 | 2.4 | – |
22 | 红布林 | 陕西/湖北 | 斤 | 3.8 | 3.5 | – |
23 | 红富士苹果 | 陕西/甘肃/山东 | 斤 | 5.3 | 3.5 | 2.7 |
24 | 阿克苏苹果 | 新疆 | 斤 | 5.1 | 4.1 | – |
| | | | | | |
| | | | | | |
华南地区今日水果批发价格 |
2024.7.12 |
序号 | 品名 | 产地 | 单位 | A级 | B级 | C级 |
25 | 梨 | 四川/山东/山西 | 斤 | 4.4 | 3.2 | – |
26 | 香梨 | 新疆 | 斤 | 5.3 | 3.2 | – |
27 | 红肉菠萝蜜 | 越南 | 斤 | 9.1 | 5.8 | – |
28 | 黄肉菠萝蜜 | 海南 | 斤 | 2.2 | 2.0 | 1.8 |
29 | 香蕉 | 广东/海南 | 斤 | 2.4 | 2.1 | 1.7 |
30 | 菠萝 | 广东 | 斤 | 2.9 | 2.2 | – |
31 | 哈密瓜 | 海南/新疆 | 斤 | 4.0 | 2.5 | 2.0 |
32 | 美都麒麟西瓜 | 宁夏/江苏/ | 斤 | 3.2 | 2.6 | 1.8 |
33 | 甜王西瓜 | 陕西/辽宁 | 斤 | – | 1.5 | 1.3 |
34 | 柠檬 | 四川/广东/海南 | 斤 | 2.6 | 2.0 | – |
35 | 香水柠檬 | 广东/海南 | 斤 | 7.6 | 6.0 | 2.6 |
36 | 夏橙 | 广西 | 斤 | – | 3.5 | 2.6 |
37 | 伦晚橙 | 湖北 | 斤 | 4.5 | 4.0 | – |
38 | 油桃 | 陕西/山西/湖北 | 斤 | 4.7 | 4.2 | – |
39 | 脆桃 | 湖北/陕西 | 斤 | 3.2 | 3.0 | – |
40 | 黄金蜜桃 | 山东 | 斤 | 7.3 | 5.7 | – |
41 | 鹰嘴桃 | 云南 | 斤 | 7.8 | 6.5 | – |
42 | 水蜜桃 | 北京/河北/江苏 | 斤 | 11.7 | 7.0 | – |
43 | 蟠桃 | 山东/河南 | 斤 | 10.3 | 6.0 | 5.6 |
44 | 红提 | 云南 | 斤 | 9.4 | 7.0 | 3.6 |
45 | 黑提 | 云南/湖北/河北 | 斤 | 14.2 | 6.7 | 5.0 |
46 | 青提 | 河北 | 斤 | 5.6 | 4.6 | – |
47 | 蜂糖李 | 贵州 | 斤 | 15.5 | 11.6 | – |
48 | 榴莲 | 泰国/越南 | 斤 | 22.6 | 15.1 | – |
滚动到顶部