全国农产品批发市场一周价格行情监测报告(2024年1月12日—2024年1月18日)
来源: 农业农村部信息中心
据农业农村部“全国农产品批发市场价格信息系统”监测,本周(2024年01月12日–2024年01月18日)农产品批发价格200指数为124.57点,比上周下降1.15点,比去年同期下降5.02个点。
本周重点监测的畜禽产品猪肉、羊肉、牛肉、鸡蛋和白条鸡与上周相比,变化幅度在-1.5~-0.2%之间(如表1所示)。
表1 重点监测的畜禽产品价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
猪肉 | 19.90 | 19.77 | 24.41 | -0.7% | -19.0% |
羊肉 | 63.93 | 63.63 | 67.39 | -0.5% | -5.6% |
牛肉 | 71.10 | 70.96 | 77.50 | -0.2% | -8.4% |
鸡蛋 | 9.72 | 9.57 | 10.88 | -1.5% | -12.0% |
白条鸡 | 17.57 | 17.47 | 18.66 | -0.6% | -6.4% |
本周,重点监测的水产品草鱼、鲫鱼、鲤鱼、白鲢鱼、花鲢鱼、大带鱼和大黄花鱼与上周相比,变化幅度在-1.2~0.7%之间(如表2所示)。
表2 重点监测的水产品价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
草鱼 | 15.56 | 15.53 | 16.19 | -0.2% | -4.1% |
鲫鱼 | 18.34 | 18.38 | 18.73 | 0.2% | -1.9% |
鲤鱼 | 14.06 | 14.00 | 13.49 | -0.4% | 3.8% |
白鲢鱼 | 9.15 | 9.04 | 9.47 | -1.2% | -4.5% |
花鲢鱼 | 16.22 | 16.24 | 16.49 | 0.1% | -1.5% |
大带鱼 | 39.16 | 39.37 | 37.49 | 0.5% | 5.0% |
大黄花鱼 | 45.52 | 45.84 | 43.10 | 0.7% | 6.4% |
全国286家产销地批发市场19种蔬菜平均价格为4.34元/公斤,比上周下降2.5%,同比下降10.0%。
监测的19种蔬菜价格中,本周芹菜、葱头、胡萝卜、白萝卜和蒜苔的价格环比涨幅较大,幅度分别为2.1%、1.4%、0.9%、0.7%和0.7%(如表3所示);黄瓜、菜花、豆角、西红柿和菠菜的价格环比降幅较大,幅度为6.0%、5.6%、5.5%、4.8%和4.4%(如表4所示)。
表3 环比上升幅度较大的蔬菜
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
芹菜 | 3.41 | 3.48 | 3.00 | 2.1% | 16.0% |
葱头 | 2.78 | 2.82 | 2.44 | 1.4% | 15.6% |
胡萝卜 | 2.22 | 2.24 | 2.35 | 0.9% | -4.7% |
白萝卜 | 1.44 | 1.45 | 1.52 | 0.7% | -4.6% |
蒜苔 | 9.38 | 9.45 | 8.72 | 0.7% | 8.4% |
表4 环比下降幅度较大的蔬菜
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
黄瓜 | 5.31 | 4.99 | 7.05 | -6.0% | -29.2% |
菜花 | 3.76 | 3.55 | 4.77 | -5.6% | -25.6% |
豆角 | 9.25 | 8.74 | 12.52 | -5.5% | -30.2% |
西红柿 | 6.64 | 6.32 | 4.42 | -4.8% | 43.0% |
菠菜 | 5.88 | 5.62 | 6.90 | -4.4% | -18.6% |
本周重点监测的6种水果平均价格为7.13元/公斤,比上周下降1.0%,同比下降3.6%(如表5所示)。
表5 重点监测的水果价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
鸭梨 | 6.19 | 5.95 | 7.63 | -3.9% | -22.0% |
富士苹果 | 8.67 | 8.71 | 8.65 | 0.5% | 0.7% |
巨峰葡萄 | 10.82 | 10.84 | 11.02 | 0.2% | -1.6% |
香蕉 | 5.47 | 5.37 | 5.95 | -1.8% | -9.7% |
菠萝 | 6.06 | 5.97 | 5.62 | -1.5% | 6.2% |
西瓜 | 5.97 | 5.95 | 5.54 | -0.3% | 7.4% |
注:19种蔬菜是指大白菜、西红柿、黄瓜、青椒、芹菜、土豆、白萝卜、茄子、豆角、胡萝卜、菜花、韭菜、蒜苔、大葱、葱头、油菜、菠菜、洋白菜、莴笋;6种水果是指富士苹果、巨峰葡萄、香蕉、菠萝、西瓜、鸭梨。