跳转到内容
广州江南果蔬批发市场今日水果批发价格
名字 | 产地 | 均价(元/公斤) | 规格 | 日期 |
---|
木瓜 | 海南 | 5.54 | 泡沫箱 | 23-07-19 |
蓝莓 | 云南 | 80 | 纸箱 | 23-07-19 |
枣 | 河北/山东 | 24.17 | 纸箱 | 23-07-19 |
黄花梨 | 福建 | 4.6 | 纸箱 | 23-07-19 |
黄皮 | 广东 | 8.63 | 胶框 | 23-07-19 |
杏 | 新疆 | 41.67 | 胶框 | 23-07-19 |
李 | 云南/广东 | 13.5 | 纸箱 | 23-07-19 |
芒果 | 海南 | 7 | 筐 | 23-07-19 |
火龙果 | 广东/海南 | 4.63 | 胶框 | 23-07-19 |
龙眼 | 海南 | 9.5 | 泡沫箱 | 23-07-19 |
圣女果 | 广西/广东/海南 | 10.3 | 胶箱 | 23-07-19 |
荔枝 | 广东 | 12.88 | 泡沫箱 | 23-07-19 |
番石榴 | 广东 | 5.18 | 纸箱 | 23-07-19 |
香瓜 | 广东/广西 | 5 | 纸箱 | 23-07-19 |
梨 | 山西 | 10 | 纸箱 | 23-07-19 |
苹果 | 陕西/甘肃 | 14.5 | 纸箱 | 23-07-19 |
香梨 | 新疆 | 11.67 | 纸箱 | 23-07-19 |
菠萝蜜 | 海南 | 5.35 | 个 | 23-07-19 |
提子 | 云南/辽宁 | 19.58 | 胶框 | 23-07-19 |
桃 | 河北/山东/陕西/山西/湖北/广西/湖南 | 11.39 | 纸箱 | 23-07-19 |
名字 | 产地 | 均价(元/公斤) | 规格 | 日期 |
---|
布冧 | 陕西 | 16.57 | 纸箱 | 23-07-19 |
菠萝 | 广东 | 5.43 | 胶框 | 23-07-19 |
香蕉 | 广东/海南 | 6.25 | 纸箱 | 23-07-19 |
西瓜 | 陕西/江西/山东/江苏/宁夏 | 6.5 | 纸箱 | 23-07-19 |
柠檬 | 四川/广东/海南 | 13.1 | 纸箱 | 23-07-19 |
橙 | 广西/湖南/湖北 | 8.89 | 胶箱 | 23-07-19 |
哈密瓜 | 新疆 | 6.14 | 纸箱 | 23-07-19 |
进口泰柚 | 泰国 | 17.89 | 纸箱 | 23-07-19 |
进口龙眼 | 泰国 | 16.5 | 特级 | 23-07-19 |
进口火龙果 | 越南 | 8.5 | 纸箱 | 23-07-19 |
进口菠萝 | 菲律宾 | 10.75 | 纸箱 | 23-07-19 |
进口山竹 | 泰国/印尼 | 31.25 | 特级 | 23-07-19 |
进口榴莲 | 泰国 | 39.85 | 纸箱 | 23-07-19 |
进口椰子 | 泰国 | 12.5 | 纸箱 | 23-07-19 |
进口车厘子 | 美国 | 95 | 纸箱 | 23-07-19 |
进口啤梨 | 南非/智利 | 21.3 | 纸箱 | 23-07-19 |
进口牛油果 | 秘鲁 | 17.5 | 纸箱 | 23-07-19 |
进口西柚 | 南非 | 9.17 | 纸箱 | 23-07-19 |
进口奇异果 | 智利 | 30 | 纸箱 | 23-07-19 |
进口西柑 | 南非 | 10.91 | 纸箱 | 23-07-19 |
名字 | 产地 | 均价(元/公斤) | 规格 | 日期 |
---|
进口橙 | 美国/埃及 | 19.56 | 纸箱 | 23-07-19 |
进口柠檬 | 南非 | 12.67 | 纸箱 | 23-07-19 |
进口苹果 | 新西兰/美国 | 19.47 | 纸箱 | 23-07-19 |
滚动到顶部