全国农产品批发市场一周价格行情监测报告(2023年6月9日—2023年6月15日)
来源: 农业农村部信息中心
据农业农村部“全国农产品批发市场价格信息系统“监测,本周(2023年06月09日–2023年06月15日)农产品批发价格200指数为122.64点,比上周上升0.33点,比去年同期上升6.31个点。
本周重点监测的畜禽产品猪肉、羊肉、牛肉、鸡蛋和白条鸡与上周相比,变化幅度在-1.4~0.7%之间(如表1所示)。
表1 重点监测的畜禽产品价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
猪肉 | 19.15 | 19.16 | 21.17 | 0.1% | -9.5% |
羊肉 | 66.52 | 66.10 | 67.13 | -0.6% | -1.5% |
牛肉 | 75.06 | 74.09 | 77.95 | -1.3% | -5.0% |
鸡蛋 | 10.07 | 9.93 | 9.92 | -1.4% | 0.1% |
白条鸡 | 17.79 | 17.92 | 17.84 | 0.7% | 0.4% |
本周,重点监测的水产品草鱼、鲫鱼、鲤鱼、白鲢鱼、花鲢鱼、大带鱼和大黄花鱼与上周相比,变化幅度在-0.6~0.7%之间(如表2所示)。
表2 重点监测的水产品价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
草鱼 | 16.12 | 16.10 | 17.18 | -0.1% | -6.3% |
鲫鱼 | 18.37 | 18.50 | 20.83 | 0.7% | -11.2% |
鲤鱼 | 14.26 | 14.19 | 14.74 | -0.5% | -3.7% |
白鲢鱼 | 9.24 | 9.18 | 10.16 | -0.6% | -9.6% |
花鲢鱼 | 17.79 | 17.80 | 19.22 | 0.1% | -7.4% |
大带鱼 | 37.91 | 37.87 | 43.45 | -0.1% | -12.8% |
大黄花鱼 | 42.77 | 42.70 | 44.59 | -0.2% | -4.2% |
全国286家产销地批发市场19种蔬菜平均价格为3.88元/公斤,比上周上升1.6%,同比上升17.9%。
监测的19种蔬菜价格中,本周芹菜、西红柿、大白菜、菜花和洋白菜的价格环比涨幅较大,幅度分别为10.8%、9.1%、8.4%、7.4%和5.0%(如表3所示);豆角、土豆、青椒、茄子和蒜苔的价格环比降幅较大,幅度为6.1%、5.1%、3.2%、3.0%和0.7%(如表4所示)。
表3 环比上升幅度较大的蔬菜
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
芹菜 | 4.08 | 4.52 | 3.25 | 10.8% | 39.1% |
西红柿 | 3.85 | 4.20 | 3.60 | 9.1% | 16.7% |
大白菜 | 1.79 | 1.94 | 1.53 | 8.4% | 26.8% |
菜花 | 4.76 | 5.11 | 3.10 | 7.4% | 64.8% |
洋白菜 | 1.99 | 2.09 | 1.54 | 5.0% | 35.7% |
表4 环比下降幅度较大的蔬菜
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
豆角 | 8.03 | 7.54 | 6.13 | -6.1% | 23.0% |
土豆 | 3.69 | 3.50 | 2.49 | -5.1% | 40.6% |
青椒 | 4.44 | 4.30 | 3.77 | -3.2% | 14.1% |
茄子 | 4.06 | 3.94 | 3.68 | -3.0% | 7.1% |
蒜苔 | 8.26 | 8.20 | 6.98 | -0.7% | 17.5% |
本周重点监测的6种水果平均价格为8.20元/公斤,比上周下降0.6%,同比上升11.0%(如表5所示)。
表5 重点监测的水果价格及变化幅度
产品种类 | 上周 | 本周 | 去年同期 | 环比 | 同比 |
单位(元/公斤) | (%) | ||||
鸭梨 | 7.69 | 7.52 | 6.50 | -2.2% | 15.7% |
富士苹果 | 9.26 | 9.23 | 8.20 | -0.3% | 12.6% |
巨峰葡萄 | 15.89 | 15.86 | 13.34 | -0.2% | 18.9% |
香蕉 | 6.57 | 6.54 | 6.65 | -0.5% | -1.7% |
菠萝 | 5.53 | 5.94 | 5.26 | 7.4% | 12.9% |
西瓜 | 4.53 | 4.10 | 4.39 | -9.5% | -6.6% |
注:19种蔬菜是指大白菜、西红柿、黄瓜、青椒、芹菜、土豆、白萝卜、茄子、豆角、胡萝卜、菜花、韭菜、蒜苔、大葱、葱头、油菜、菠菜、洋白菜、莴笋;6种水果是指富士苹果、巨峰葡萄、香蕉、菠萝、西瓜、鸭梨。