跳转到内容
2025年4月13日穗虔优农(广州)水果批发价格 |
序号 | 品名 | 产品属性 | 产品报价(元/斤) |
产地 | 级别 | 规格 | 毛重 | 净重 | 昨日 | 今日 | 涨跌 |
1 | 杨桃 | 广东 | A级 | 大果 | 40斤 | 36斤 | 4.3 | 4.2 | -2.33% |
2 | 佳沃蓝莓 | 云南 | A级 | 小果 | 3.8斤 | 3斤 | 25.0 | 25.0 | 0.00% |
3 | 佳沃蓝莓 | 云南 | A级 | 大果 | 3.8斤 | 3斤 | 26.5 | 26.5 | 0.00% |
4 | 青芒 | 越南 | B级 | 中果 | 62斤 | 55斤 | 3.2 | 3.3 | 3.12% |
5 | 台芒 | 海南 | A级 | 中果 | 40斤 | 26斤 | 4.1 | 4.1 | 0.00% |
6 | 水仙芒 | 海南 | B级 | 大果 | 32斤 | 20斤 | 4.2 | 4.2 | 0.00% |
7 | 白心火龙果 | 越南 | A级 | 大果 | 36斤 | 31斤 | 3.8 | 3.7 | -2.63% |
8 | 红心火龙果 | 广西 | B级 | 40果 | 33斤 | 29斤 | 7.6 | 7.5 | -1.32% |
9 | 黄肉菠萝蜜 | 海南 | B级 | 特大果 | 50斤 | 3斤 | 3.8 | 3.7 | -2.63% |
10 | 红肉菠萝蜜 | 越南 | B级 | 大果 | 27斤 | 27斤 | 6.5 | 6.5 | 0.00% |
11 | 红颜草莓 | 安徽 | B级 | 大果 | 4.5斤 | 4斤 | 18.1 | 19.1 | 5.52% |
12 | 红皮百香果 | 云南 | A级 | 大果 | 10斤 | 10斤 | 11.5 | 11.2 | -2.61% |
13 | 黄金百香果 | 海南 | A级 | 大果 | 10斤 | 10斤 | 12.5 | 12.5 | 0.00% |
14 | 千禧果 | 广东 | A级 | 小果 | 7斤 | 6斤 | 5.7 | 5.3 | -7.02% |
15 | 海南椰青 | 海南 | A级 | 9头 | 26斤 | 24斤 | 3.5 | 3.3 | -5.71% |
16 | 进口椰青 | 泰国 | A级 | 9头 | 20斤 | 18斤 | 4.6 | 4.0 | -13.04% |
17 | 山竹 | 印尼 | A级 | 4A | 9斤 | 8斤 | 11.3 | 11.0 | -2.65% |
18 | 牛油果 | 秘鲁 | B级 | 大果 | 8斤 | 7.5斤 | 15.6 | 16.7 | 7.05% |
19 | 金枕榴莲 | 泰国 | A级 | 3头 | 20斤 | 17斤 | 32.1 | 31.5 | -1.87% |
20 | 三华李 | 广东 | A级 | 中果 | 30斤 | 26斤 | 11.5 | 11.2 | -2.61% |
21 | 人参果 | 云南 | A级 | 大果 | 13斤 | 12.5斤 | 9.5 | 9.5 | 0.00% |
| | | | | | | | | |
2025年4月13日穗虔优农(广州)水果批发价格 |
序号 | 品名 | 产品属性 | 产品报价(元/斤) |
产地 | 级别 | 规格 | 毛重 | 净重 | 昨日 | 今日 | 涨跌 |
22 | 羊角蜜 | 山东 | B级 | 大果 | 10斤 | 9斤 | 7.7 | 6.4 | -16.88% |
23 | 白香瓜 | 广西 | B级 | 中果 | 30斤 | 25斤 | 4.4 | 4.2 | -4.55% |
24 | 桑葚 | 广东 | A级 | 12合1 | 6斤 | 4斤 | 6.3 | 6.9 | 9.52% |
25 | 香梨 | 新疆 | A级 | 大果 | 14.5斤 | 12斤 | 5.0 | 4.9 | -2.00% |
26 | 秋月梨 | 山东 | A级 | 大果 | 30斤 | 26斤 | 5.8 | 5.7 | -1.72% |
27 | 贡梨 | 山西 | A级 | 大果 | 17斤 | 15斤 | 3.1 | 3.1 | 0.00% |
28 | 皇冠梨 | 河北 | A级 | 中果 | 29斤 | 24.5斤 | 3.6 | 3.6 | 0.00% |
29 | 释迦果 | 台湾 | B级 | 12头 | 13.5斤 | 11.5斤 | 12.0 | 12.3 | 2.50% |
30 | 黑金刚莲雾 | 海南 | B级 | 中果 | 3.8斤 | 3斤 | 18.1 | 17.9 | -1.10% |
31 | 雪莲果 | 云南 | C级 | 大果 | 29斤 | 27斤 | 3.0 | 2.8 | -6.67% |
32 | 香蕉 | 广东 | A级 | 4号色 | 41斤 | 35斤 | 3.5 | 3.4 | -2.86% |
33 | 黄皮哈密瓜 | 海南 | B级 | 10头 | 35斤 | 31斤 | 4.4 | 4.4 | 0.00% |
34 | 25号小密瓜 | 海南 | A级 | 4头 | 17斤 | 14.5斤 | 3.7 | 3.1 | -16.22% |
35 | 红提 | 四川 | B级 | 无籽 | 19斤 | 14斤 | 10.1 | 10.1 | 0.00% |
36 | 夏黑葡萄 | 云南 | A级 | / | 13斤 | 12斤 | 9.0 | 9.0 | 0.00% |
37 | 白心油桃 | 智利 | B级 | 中果 | 19斤 | 18斤 | 6.6 | 6.0 | -9.09% |
38 | 水蜜桃 | 河北 | A级 | 大果 | 20斤 | 16斤 | 9.3 | 9.2 | -1.08% |
39 | 黄心油桃 | 山东 | A级 | 大果 | 25斤 | 15斤 | 6.5 | 6.2 | -4.62% |
40 | 美都麒麟西瓜 | 云南 | B级 | 4头 | 44斤 | 41斤 | 3.8 | 3.0 | -21.05% |
41 | 红布林 | 智利 | B级 | 大果 | 18斤 | 17斤 | 11.2 | 11.1 | -0.89% |
42 | 龙眼 | 泰国 | A级 | 红标 | 24斤 | 22斤 | 6.8 | 6.8 | 0.00% |
| | | | | | | | | |
2025年4月13日穗虔优农(广州)水果批发价格 |
序号 | 品名 | 产品属性 | 产品报价(元/斤) |
产地 | 级别 | 规格 | 毛重 | 净重 | 昨日 | 今日 | 涨跌 |
43 | 牛奶枣 | 福建 | B级 | 大果 | 25斤 | 20斤 | 6.0 | 6.0 | 0.00% |
44 | 青枣 | 广东 | B级 | 大果 | 55斤 | 49斤 | 3.5 | 3.5 | 0.00% |
45 | 美早樱桃 | 辽宁 | A级 | 中果 | 4.5斤 | 2.8斤 | 37.6 | 37.1 | -1.33% |
46 | 红富士苹果 | 陕西 | B级 | 85果 | 39斤 | 28斤 | 4.4 | 4.4 | 0.00% |
47 | 花牛苹果 | 甘肃 | A级 | 85果 | 10斤 | 9斤 | 8.2 | 8.2 | 0.00% |
48 | 绿心猕猴桃 | 陕西 | A级 | 大果 | 14.5斤 | 12.5斤 | 6.5 | 6.7 | 3.08% |
49 | 黄心猕猴桃 | 四川 | A级 | 大果 | 6斤 | 4.5斤 | 9.1 | 8.7 | -4.40% |
50 | 白心芭乐 | 广东 | B级 | 中果 | 40斤 | 36斤 | 3.7 | 3.0 | -18.92% |
51 | 红心芭乐 | 广东 | B级 | 小果 | 30斤 | 27斤 | 6.1 | 5.6 | -8.20% |
52 | 香水凤梨 | 海南 | B级 | 8头 | 18斤 | 17斤 | 3.8 | 3.8 | 0.00% |
53 | 菠萝 | 广东 | B级 | 23头 | 53斤 | 49斤 | 2.5 | 2.5 | 0.00% |
54 | 沃柑 | 广西 | A级 | 75果 | 60斤 | 51斤 | 3.0 | 2.9 | -3.33% |
55 | 耙耙柑 | 四川 | A级 | 95果 | 30斤 | 25斤 | 7.1 | 7.1 | 0.00% |
56 | 血橙 | 湖北 | B级 | 75果 | 45斤 | 41斤 | 4.4 | 4.4 | 0.00% |
57 | 伦晚橙 | 四川 | A级 | 85果 | 35斤 | 31斤 | 5.3 | 5.2 | -1.89% |
58 | 脐橙 | 湖南 | B级 | 80果 | 55斤 | 49斤 | 3.6 | 3.5 | -2.78% |
59 | 黄柠檬 | 四川 | A级 | 大果 | 20斤 | 18斤 | 5.3 | 5.5 | 3.77% |
60 | 香水柠檬 | 广东 | A级 | 中果 | 10斤 | 10斤 | 9.3 | 9.0 | -3.23% |
61 | 金桔 | 广西 | B级 | 中果 | 13斤 | 12斤 | 8.2 | 8.2 | 0.00% |
62 | 枇杷 | 云南 | A级 | 大果 | 14斤 | 14斤 | 13.5 | 13.0 | -3.70% |
滚动到顶部