广州江南今日水果批发价格(by 穗虔优农) |
日期:2025年3月24日 单位:元/斤(毛重价) |
序号 | 品名 | 产地 | 级别 | 规格 | 毛重 | 净重 | 昨日 | 今日 | 涨跌 |
1 | 杨桃 | 广东 | B级 | 大果 | 40斤 | 36斤 | 2.99 | 3.09 | 3.34% |
2 | 山楂 | 山西 | B级 | 大果 | 9斤 | 7.5斤 | 6.35 | 6.35 | 0.00% |
3 | 佳沃蓝莓 | 云南 | A级 | 大果 | 3.8斤 | 3斤 | 29.3 | 28.76 | -1.84% |
4 | 青芒 | 越南 | B级 | 中果 | 62斤 | 55斤 | 3.48 | 2.96 | -14.94% |
5 | 台芒 | 海南 | B级 | 中果 | 38斤 | 26斤 | 2.69 | 2.69 | 0.00% |
6 | 水仙芒 | 海南 | B级 | 大果 | 32斤 | 20斤 | 3.56 | 3.56 | 0.00% |
7 | 白心火龙果 | 越南 | A级 | 大果 | 36斤 | 31斤 | 5.14 | 5.14 | 0.00% |
8 | 红心火龙果 | 广东 | B级 | 80果 | 33斤 | 29斤 | 6.37 | 6.69 | 5.02% |
9 | 黄肉菠萝蜜 | 海南 | B级 | 特大果 | 50斤 | 3斤 | 3.38 | 3.21 | -5.03% |
10 | 红肉菠萝蜜 | 越南 | B级 | 大果 | 18斤 | 18斤 | 6.15 | 6.15 | 0.00% |
11 | 红颜草莓 | 安徽 | B级 | 大果 | 4.5斤 | 4斤 | 18.5 | 19.5 | 5.41% |
12 | 红皮百香果 | 云南 | A级 | 大果 | 10斤 | 10斤 | 9.97 | 11.18 | 12.14% |
13 | 黄金百香果 | 海南 | A级 | 大果 | 10斤 | 10斤 | 9.90 | 9.99 | 0.91% |
14 | 圣女果 | 云南 | A级 | 中果 | 8斤 | 6斤 | 2.63 | 2.63 | 0.00% |
15 | 千禧果 | 广东 | A级 | 小果 | 7斤 | 6斤 | 7.51 | 7.51 | 0.00% |
16 | 进口椰青 | 泰国 | A级 | 9头 | 20斤 | 18斤 | 3.97 | 3.97 | 0.00% |
17 | 山竹 | 印尼 | A级 | 4A | 6斤 | 5斤 | 11.13 | 11.13 | 0.00% |
18 | 牛油果 | 秘鲁 | A级 | 大果 | 6.5斤 | 6斤 | 22.77 | 24.67 | 8.34% |
19 | 金枕榴莲 | 泰国 | A级 | 5头 | 36斤 | 31.5斤 | 32.36 | 32.08 | -0.87% |
20 | 西梅 | 智利 | B级 | XL | 18.5斤 | 17.5斤 | 9.18 | 9.44 | 2.83% |
21 | 人参果 | 云南 | A级 | 大果 | 13斤 | 12.5斤 | 7.38 | 7.38 | 0.00% |
| | | | | | | | | |
广州江南今日水果批发价格(by 穗虔优农) |
日期:2025年3月24日 单位:元/斤(毛重价) |
序号 | 品名 | 产地 | 级别 | 规格 | 毛重 | 净重 | 昨日 | 今日 | 涨跌 |
22 | 羊角蜜 | 山东 | B级 | 中果 | 20斤 | 17斤 | 6.3 | 6.5 | 3.17% |
23 | 香瓜 | 广西 | C级 | 混装 | 60斤 | 56斤 | 7.68 | 7.12 | -7.29% |
24 | 桑葚 | 广东 | A级 | 13合1 | 6斤 | 4斤 | 10.3 | 9.79 | -4.95% |
25 | 香梨 | 新疆 | A级 | 大果 | 14.5斤 | 12斤 | 3.1 | 2.92 | -5.81% |
26 | 秋月梨 | 山东 | A级 | 大果 | 30斤 | 26斤 | 5.18 | 4.18 | -19.31% |
27 | 贡梨 | 山西 | A级 | 大果 | 17斤 | 15斤 | 2.67 | 2.53 | -5.24% |
28 | 皇冠梨 | 河北 | A级 | 中果 | 29斤 | 24.5斤 | 3.2 | 3.3 | 3.12% |
29 | 释迦果 | 台湾 | A级 | 12头 | 13.5斤 | 11.5斤 | 15.41 | 15.41 | 0.00% |
30 | 甘蔗 | 广东 | B级 | 大果 | 50斤 | 50斤 | 1.78 | 1.78 | 0.00% |
31 | 雪莲果 | 云南 | B级 | 大果 | 29斤 | 27斤 | 2.78 | 2.78 | 0.00% |
32 | 香蕉 | 广东 | A级 | 4号色 | 41斤 | 35斤 | 2.49 | 2.48 | -0.40% |
33 | 哈密瓜 | 海南 | C级 | 12头 | 39斤 | 36斤 | 4.25 | 4.25 | 0.00% |
34 | 25号小密瓜 | 海南 | A级 | 4头 | 17斤 | 14.5斤 | 4.28 | 4.48 | 4.67% |
35 | 红提 | 四川 | A级 | 无籽 | 19斤 | 14斤 | 6.85 | 6.98 | 1.90% |
36 | 阳光玫瑰葡萄 | 四川 | B级 | 3串 | 11斤 | 7.5斤 | 7.28 | 8.9 | 22.25% |
37 | 白心油桃 | 智利 | B级 | 大果 | 19斤 | 18斤 | 8.16 | 6.41 | -21.45% |
38 | 水蜜桃 | 河北 | A级 | 大果 | 20斤 | 16斤 | 11.6 | 9.96 | -14.14% |
39 | 枇杷 | 云南 | A级 | 大果 | 14斤 | 14斤 | 13 | 13.2 | 1.54% |
40 | 西瓜 | 海南 | B级 | 4头 | 44斤 | 41斤 | 2.99 | 2.69 | -10.03% |
41 | 红布林 | 智利 | B级 | 大果 | 18斤 | 17斤 | 10.83 | 11 | 1.57% |
42 | 龙眼 | 海南 | A级 | 中果 | 24斤 | 22斤 | 11.8 | 11.8 | 0.00% |
| | | | | | | | | |
广州江南今日水果批发价格(by 穗虔优农) |
日期:2025年3月24日 单位:元/斤(毛重价) |
序号 | 品名 | 产地 | 级别 | 规格 | 毛重 | 净重 | 昨日 | 今日 | 涨跌 |
43 | 牛奶枣 | 福建 | A级 | 大果 | 25斤 | 20斤 | 5.88 | 5.88 | 0.00% |
44 | 青枣 | 福建 | A级 | 大果 | 31斤 | 27斤 | 2.66 | 3 | 12.78% |
45 | 菠萝 | 广东 | B级 | 23头 | 53斤 | 49斤 | 1.99 | 1.99 | 0.00% |
46 | 红富士苹果 | 陕西 | B级 | 80果 | 39斤 | 28斤 | 3.51 | 3.55 | 1.14% |
47 | 阿克苏苹果 | 新疆 | B级 | 8果 | 32.5斤 | 28.5斤 | 5.90 | 6.08 | 3.05% |
48 | 绿心猕猴桃 | 陕西 | A级 | 大果 | 13斤 | 12斤 | 5.38 | 5.38 | 0.00% |
49 | 黄心猕猴桃 | 四川 | A级 | 大果 | 6斤 | 4.5斤 | 8.5 | 8.5 | 0.00% |
50 | 美早樱桃 | 辽宁 | A级 | 中果 | 4.5斤 | 2.8斤 | 43.33 | 42.89 | -1.02% |
51 | 红心芭乐 | 广东 | B级 | 小果 | 30斤 | 27斤 | 6.55 | 5.98 | -8.70% |
52 | 白心芭乐 | 广东 | B级 | 中果 | 40斤 | 36斤 | 2.98 | 3.28 | 10.07% |
53 | 沙田柚 | 广东 | A级 | 8头 | 27斤 | 25斤 | 1.58 | 1.66 | 5.06% |
54 | 沃柑 | 广西 | A级 | 75果 | 60斤 | 51斤 | 2.43 | 2.43 | 0.00% |
55 | 耙耙柑 | 四川 | B级 | 85果 | 30斤 | 25斤 | 5.2 | 5.68 | 9.23% |
56 | 血橙 | 湖北 | B级 | 75果 | 45斤 | 41斤 | 3.28 | 3.63 | 10.67% |
57 | 伦晚橙 | 四川 | A级 | 85果 | 35斤 | 31斤 | 3.16 | 3.38 | 6.96% |
58 | 脐橙 | 江西 | A级 | 80果 | 55斤 | 49斤 | 3.35 | 3.38 | 0.90% |
59 | 黄柠檬 | 四川 | B级 | 中果 | 20斤 | 18斤 | 4.52 | 4.52 | 0.00% |
60 | 香水柠檬 | 广东 | A级 | 中果 | 10斤 | 10斤 | 9.45 | 9.5 | 0.53% |
61 | 金桔 | 广西 | B级 | 中果 | 13斤 | 12斤 | 5 | 5 | 0.00% |