广州江南今日水果批发价格(by 穗虔优农) |
日期:2025年3月23日 单位:元/斤(毛重价) |
序号 | 品名 | 产地 | 级别 | 规格 | 毛重 | 净重 | 昨日 | 今日 | 涨跌 |
1 | 杨桃 | 广东 | B级 | 大果 | 40斤 | 36斤 | 2.99 | 2.99 | 0.00% |
2 | 山楂 | 山西 | B级 | 大果 | 9斤 | 7.5斤 | 6.35 | 6.35 | 0.00% |
3 | 佳沃蓝莓 | 云南 | A级 | 大果 | 3.8斤 | 3斤 | 29.3 | 29.3 | 0.00% |
4 | 青芒 | 越南 | B级 | 中果 | 62斤 | 55斤 | 3.49 | 3.48 | -0.29% |
5 | 台芒 | 海南 | B级 | 中果 | 38斤 | 26斤 | 2.88 | 2.69 | -6.60% |
6 | 水仙芒 | 海南 | B级 | 大果 | 32斤 | 20斤 | 3.58 | 3.56 | -0.56% |
7 | 白心火龙果 | 越南 | A级 | 大果 | 36斤 | 31斤 | 5.21 | 5.14 | -1.34% |
8 | 红心火龙果 | 广东 | B级 | 80果 | 33斤 | 29斤 | 6.55 | 6.37 | -2.75% |
9 | 黄肉菠萝蜜 | 海南 | B级 | 特大果 | 50斤 | 3斤 | 3.38 | 3.38 | 0.00% |
10 | 红肉菠萝蜜 | 越南 | B级 | 大果 | 18斤 | 18斤 | 6.47 | 6.15 | -4.95% |
11 | 红颜草莓 | 安徽 | B级 | 大果 | 4.5斤 | 4斤 | 15 | 18.5 | 23.33% |
12 | 红皮百香果 | 云南 | A级 | 大果 | 10斤 | 10斤 | 10.50 | 9.97 | -5.05% |
13 | 黄金百香果 | 海南 | A级 | 大果 | 10斤 | 10斤 | 9.90 | 9.90 | 0.00% |
14 | 圣女果 | 云南 | A级 | 中果 | 8斤 | 6斤 | 2.63 | 2.63 | 0.00% |
15 | 千禧果 | 广东 | A级 | 小果 | 7斤 | 6斤 | 7.51 | 7.51 | 0.00% |
16 | 进口椰青 | 泰国 | A级 | 9头 | 20斤 | 18斤 | 3.98 | 3.97 | -0.25% |
17 | 山竹 | 印尼 | A级 | 4A | 6斤 | 5斤 | 11.13 | 11.13 | 0.00% |
18 | 牛油果 | 秘鲁 | A级 | 大果 | 6.5斤 | 6斤 | 22.46 | 22.77 | 1.38% |
19 | 金枕榴莲 | 泰国 | A级 | 5头 | 36斤 | 31.5斤 | 32.47 | 32.36 | -0.34% |
20 | 西梅 | 智利 | B级 | XL | 18.5斤 | 17.5斤 | 9.46 | 9.18 | -2.96% |
21 | 人参果 | 云南 | A级 | 大果 | 13斤 | 12.5斤 | 7.38 | 7.38 | 0.00% |
| | | | | | | | | |
广州江南今日水果批发价格(by 穗虔优农) |
日期:2025年3月23日 单位:元/斤(毛重价) |
序号 | 品名 | 产地 | 级别 | 规格 | 毛重 | 净重 | 昨日 | 今日 | 涨跌 |
22 | 羊角蜜瓜 | 山东 | B级 | 中果 | 20斤 | 17斤 | 6.3 | 6.3 | 0.00% |
23 | 香瓜 | 广西 | C级 | 混装 | 60斤 | 56斤 | 7.68 | 7.68 | 0.00% |
24 | 桑葚 | 广东 | A级 | 13合1 | 6斤 | 4斤 | 10.3 | 10.3 | 0.00% |
25 | 香梨 | 新疆 | A级 | 大果 | 14.5斤 | 12斤 | 3.08 | 3.1 | 0.65% |
26 | 秋月梨 | 山东 | A级 | 大果 | 30斤 | 26斤 | 4.88 | 5.18 | 6.15% |
27 | 贡梨 | 山西 | A级 | 大果 | 17斤 | 15斤 | 2.7 | 2.67 | -1.11% |
28 | 皇冠梨 | 河北 | A级 | 中果 | 29斤 | 24.5斤 | 3.2 | 3.2 | 0.00% |
29 | 释迦果 | 台湾 | A级 | 12头 | 13.5斤 | 11.5斤 | 15.41 | 15.41 | 0.00% |
30 | 甘蔗 | 广东 | B级 | 大果 | 50斤 | 50斤 | 1.75 | 1.78 | 1.71% |
31 | 雪莲果 | 云南 | B级 | 大果 | 29斤 | 27斤 | 2.78 | 2.78 | 0.00% |
32 | 香蕉 | 广东 | A级 | 4号色 | 41斤 | 35斤 | 2.48 | 2.49 | 0.40% |
33 | 哈密瓜 | 海南 | C级 | 12头 | 39斤 | 36斤 | 3.85 | 4.25 | 10.39% |
34 | 25号小密瓜 | 海南 | A级 | 4头 | 17斤 | 14.5斤 | 4.28 | 4.28 | 0.00% |
35 | 红提 | 四川 | A级 | 无籽 | 19斤 | 14斤 | 6.85 | 6.85 | 0.00% |
36 | 阳光玫瑰葡萄 | 四川 | B级 | 3串 | 9斤 | 5斤 | 6.28 | 7.28 | 15.92% |
37 | 白心油桃 | 智利 | B级 | 大果 | 19斤 | 18斤 | 8.29 | 8.16 | -1.57% |
38 | 水蜜桃 | 河北 | A级 | 大果 | 20斤 | 16斤 | 11.6 | 11.6 | 0.00% |
39 | 枇杷 | 云南 | A级 | 大果 | 14斤 | 14斤 | 12.9 | 13 | 0.78% |
40 | 西瓜 | 海南 | B级 | 4头 | 44斤 | 41斤 | 2.99 | 2.99 | 0.00% |
41 | 红布林 | 智利 | B级 | 大果 | 18斤 | 17斤 | 11.03 | 10.83 | -1.81% |
42 | 龙眼 | 海南 | A级 | 中果 | 24斤 | 22斤 | 11.8 | 11.8 | 0.00% |
| | | | | | | | | |
广州江南今日水果批发价格(by 穗虔优农) |
日期:2025年3月23日 单位:元/斤(毛重价) |
序号 | 品名 | 产地 | 级别 | 规格 | 毛重 | 净重 | 昨日 | 今日 | 涨跌 |
43 | 牛奶枣 | 福建 | A级 | 大果 | 25斤 | 20斤 | 5.88 | 5.88 | 0.00% |
44 | 青枣 | 福建 | A级 | 大果 | 31斤 | 27斤 | 2.66 | 2.66 | 0.00% |
45 | 菠萝 | 广东 | B级 | 23头 | 53斤 | 49斤 | 1.99 | 1.99 | 0.00% |
46 | 红富士苹果 | 陕西 | B级 | 80果 | 39斤 | 28斤 | 3.48 | 3.51 | 0.86% |
47 | 阿克苏苹果 | 新疆 | B级 | 8果 | 32.5斤 | 28.5斤 | 5.89 | 5.90 | 0.17% |
48 | 绿心猕猴桃 | 陕西 | A级 | 大果 | 13斤 | 12斤 | 5.04 | 5.38 | 6.75% |
49 | 黄心猕猴桃 | 四川 | A级 | 大果 | 6斤 | 4.5斤 | 7.56 | 8.5 | 12.43% |
50 | 美早樱桃 | 辽宁 | A级 | 中果 | 4.5斤 | 2.8斤 | 44.22 | 43.33 | -2.01% |
51 | 红心芭乐 | 广东 | B级 | 小果 | 30斤 | 27斤 | 6.58 | 6.55 | -0.46% |
52 | 白心芭乐 | 广东 | B级 | 中果 | 40斤 | 36斤 | 2.98 | 2.98 | 0.00% |
53 | 沙田柚 | 广东 | A级 | 8头 | 27斤 | 25斤 | 1.66 | 1.58 | -4.82% |
54 | 沃柑 | 广西 | A级 | 75果 | 60斤 | 51斤 | 2.43 | 2.43 | 0.00% |
55 | 耙耙柑 | 四川 | B级 | 85果 | 30斤 | 25斤 | 4.92 | 5.2 | 5.69% |
56 | 血橙 | 广西 | B级 | 75果 | 45斤 | 41斤 | 3.28 | 3.28 | 0.00% |
57 | 伦晚橙 | 四川 | A级 | 85果 | 35斤 | 31斤 | 3.28 | 3.16 | -3.66% |
58 | 脐橙 | 江西 | A级 | 80果 | 55斤 | 49斤 | 3.29 | 3.35 | 1.82% |
59 | 黄柠檬 | 四川 | B级 | 中果 | 20斤 | 18斤 | 4.52 | 4.52 | 0.00% |
60 | 香水柠檬 | 广东 | A级 | 中果 | 10斤 | 10斤 | 9.45 | 9.45 | 0.00% |
61 | 金桔 | 广西 | B级 | 中果 | 13斤 | 12斤 | 5 | 5 | 0.00% |