广州江南今日水果批发价格(by 穗虔优农) |
日期:2025年3月20日 单位:元/斤(毛重价) |
序号 | 品名 | 产地 | 级别 | 规格 | 毛重 | 净重 | 昨日 | 今日 | 涨跌 |
1 | 杨桃 | 广东 | B级 | 大果 | 40斤 | 36斤 | 2.99 | 2.99 | 0.00% |
2 | 山楂 | 山西 | B级 | 大果 | 9斤 | 7.5斤 | 6.35 | 6.35 | 0.00% |
3 | 佳沃蓝莓 | 云南 | A级 | 大果 | 3.8斤 | 3斤 | 32.89 | 32.89 | 0.00% |
4 | 青芒 | 越南 | B级 | 中果 | 62斤 | 55斤 | 2.96 | 3.28 | 10.81% |
5 | 台芒 | 海南 | B级 | 中果 | 38斤 | 26斤 | 3.28 | 3.18 | -3.05% |
6 | 水仙芒 | 海南 | B级 | 大果 | 32斤 | 20斤 | 3.38 | 3.28 | -2.96% |
7 | 白心火龙果 | 越南 | A级 | 大果 | 36斤 | 31斤 | 5.21 | 5.21 | 0.00% |
8 | 红心火龙果 | 广东 | B级 | 80果 | 33斤 | 29斤 | 6.90 | 6.90 | 0.00% |
9 | 黄肉菠萝蜜 | 海南 | B级 | 特大果 | 50斤 | 3斤 | 3.3 | 3.28 | -0.61% |
10 | 红肉菠萝蜜 | 越南 | B级 | 大果 | 18斤 | 18斤 | 7.4 | 6.15 | -16.89% |
11 | 奶油草莓 | 安徽 | B级 | 大果 | 4.5斤 | 4斤 | 15.8 | 15.8 | 0.00% |
12 | 红皮百香果 | 云南 | A级 | 大果 | 10斤 | 10斤 | 8.78 | 9.61 | 9.45% |
13 | 黄金百香果 | 海南 | A级 | 大果 | 10斤 | 10斤 | 8.03 | 9.90 | 23.29% |
14 | 圣女果 | 云南 | A级 | 中果 | 8斤 | 6斤 | 2.75 | 2.63 | -4.36% |
15 | 千禧果 | 广东 | A级 | 小果 | 7斤 | 6斤 | 6.74 | 7.51 | 11.42% |
16 | 进口椰青 | 泰国 | A级 | 9头 | 20斤 | 18斤 | 3.77 | 4.19 | 11.14% |
17 | 山竹 | 印尼 | A级 | 4A | 6斤 | 5斤 | 14.25 | 12.38 | -13.12% |
18 | 牛油果 | 秘鲁 | A级 | 大果 | 6.5斤 | 6斤 | 22.77 | 22.46 | -1.36% |
19 | 金枕榴莲 | 泰国 | B级 | 3头 | 22斤 | 14斤 | 31.04 | 30.96 | -0.26% |
20 | 西梅 | 智利 | B级 | XL | 18.5斤 | 17.5斤 | 9.44 | 9.73 | 3.07% |
21 | 人参果 | 云南 | A级 | 大果 | 13斤 | 12.5斤 | 7.08 | 7.08 | 0.00% |
| | | | | | | | | |
广州江南今日水果批发价格(by 穗虔优农) |
日期:2025年3月20日 单位:元/斤(毛重价) |
序号 | 品名 | 产地 | 级别 | 规格 | 毛重 | 净重 | 昨日 | 今日 | 涨跌 |
22 | 美早樱桃 | 辽宁 | A级 | 中果 | 4.5斤 | 2.8斤 | 46.22 | 45.56 | -1.43% |
23 | 百年纪念车厘子 | 新西兰 | B级 | 2J | 5.5斤 | 5斤 | 33.11 | 33.11 | 0.00% |
24 | 桑葚 | 广东 | A级 | 13合1 | 6斤 | 4斤 | 8.97 | 8.97 | 0.00% |
25 | 香梨 | 新疆 | A级 | 大果 | 14.5斤 | 12斤 | 3.12 | 3.08 | -1.28% |
26 | 秋月梨 | 山东 | A级 | 大果 | 30斤 | 26斤 | 4.88 | 4.15 | -14.96% |
27 | 贡梨 | 山西 | A级 | 大果 | 17斤 | 15斤 | 2.65 | 2.47 | -6.79% |
28 | 皇冠梨 | 河北 | A级 | 中果 | 29斤 | 24.5斤 | 3.24 | 3.2 | -1.23% |
29 | 释迦果 | 台湾 | A级 | 12头 | 13.5斤 | 11.5斤 | 15.64 | 15.41 | -1.47% |
30 | 甘蔗 | 广东 | B级 | 大果 | 50斤 | 50斤 | 1.75 | 1.73 | -1.14% |
31 | 雪莲果 | 云南 | B级 | 大果 | 29斤 | 27斤 | 2.78 | 2.78 | 0.00% |
32 | 香蕉 | 广东 | A级 | 4号色 | 41斤 | 35斤 | 2.39 | 2.39 | 0.00% |
33 | 哈密瓜 | 海南 | C级 | 12头 | 39斤 | 36斤 | 4.06 | 3.85 | -5.17% |
34 | 25号小密瓜 | 海南 | A级 | 4头 | 17斤 | 14.5斤 | 3.53 | 3.64 | 3.12% |
35 | 红提 | 四川 | A级 | 无籽 | 19斤 | 14斤 | 5.85 | 5.85 | 0.00% |
36 | 阳光玫瑰葡萄 | 四川 | B级 | 3串 | 11斤 | 9斤 | 5.28 | 5.58 | 5.68% |
37 | 白心油桃 | 智利 | B级 | 大果 | 19斤 | 18斤 | 9.37 | 8.84 | -5.66% |
38 | 水蜜桃 | 河北 | A级 | 大果 | 20斤 | 16斤 | 12.88 | 12.88 | 0.00% |
39 | 枇杷 | 云南 | A级 | 大果 | 14斤 | 14斤 | 11.5 | 11.5 | 0.00% |
40 | 西瓜 | 海南 | B级 | 4头 | 44斤 | 41斤 | 3.18 | 2.99 | -5.97% |
41 | 红布林 | 智利 | B级 | 大果 | 18斤 | 17斤 | 9.92 | 10.44 | 5.24% |
42 | 龙眼 | 海南 | A级 | 中果 | 24斤 | 22斤 | 11.5 | 11.8 | 2.61% |
| | | | | | | | | |
广州江南今日水果批发价格(by 穗虔优农) |
日期:2025年3月20日 单位:元/斤(毛重价) |
序号 | 品名 | 产地 | 级别 | 规格 | 毛重 | 净重 | 昨日 | 今日 | 涨跌 |
43 | 牛奶枣 | 福建 | A级 | 大果 | 25斤 | 20斤 | 5.50 | 5.88 | 6.91% |
44 | 青枣 | 福建 | A级 | 大果 | 31斤 | 27斤 | 2.68 | 2.68 | 0.00% |
45 | 菠萝 | 广东 | B级 | 23头 | 53斤 | 49斤 | 1.99 | 1.99 | 0.00% |
46 | 红富士苹果 | 陕西 | B级 | 80果 | 39斤 | 28斤 | 3.48 | 3.48 | 0.00% |
47 | 阿克苏苹果 | 新疆 | B级 | 8果 | 32.5斤 | 28.5斤 | 5.14 | 5.83 | 13.42% |
48 | 绿心猕猴桃 | 陕西 | A级 | 大果 | 13斤 | 12斤 | 5.31 | 5.23 | -1.51% |
49 | 黄心猕猴桃 | 四川 | A级 | 大果 | 6斤 | 4.5斤 | 7.56 | 7.56 | 0.00% |
50 | 玉菇甜瓜 | 山东 | B级 | 4-5头 | 18斤 | 16斤 | 3.88 | 3.45 | -11.08% |
51 | 红心芭乐 | 广东 | B级 | 小果 | 30斤 | 27斤 | 6.58 | 6.58 | 0.00% |
52 | 白心芭乐 | 广东 | B级 | 中果 | 40斤 | 36斤 | 2.98 | 2.95 | -1.01% |
53 | 沙田柚 | 广东 | A级 | 8头 | 27斤 | 25斤 | 1.65 | 1.66 | 0.61% |
54 | 沃柑 | 广西 | A级 | 75果 | 60斤 | 51斤 | 2.28 | 2.32 | 1.75% |
55 | 耙耙柑 | 四川 | B级 | 85果 | 30斤 | 25斤 | 4.92 | 4.92 | 0.00% |
56 | 血橙 | 广西 | B级 | 75果 | 45斤 | 41斤 | – | 3.49 | – |
57 | 伦晚橙 | 四川 | A级 | 85果 | 35斤 | 31斤 | 3.18 | 3.19 | 0.31% |
58 | 脐橙 | 江西 | A级 | 80果 | 55斤 | 49斤 | 3.28 | 3.28 | 0.00% |
59 | 黄柠檬 | 四川 | B级 | 中果 | 20斤 | 18斤 | 4.52 | 4.52 | 0.00% |
60 | 香水柠檬 | 广东 | A级 | 中果 | 10斤 | 10斤 | 9.5 | 8.96 | -5.68% |
61 | 金桔 | 广西 | B级 | 中果 | 13斤 | 12斤 | 5 | 5 | 0.00% |