广州江南今日水果批发价格(by 穗虔优农) |
日期:2025年3月19日 单位:元/斤(毛重价) |
序号 | 品名 | 产地 | 级别 | 规格 | 毛重 | 净重 | 昨日 | 今日 | 涨跌 |
1 | 杨桃 | 广东 | B级 | 大果 | 40斤 | 36斤 | 2.86 | 2.99 | 4.55% |
2 | 山楂 | 山西 | B级 | 大果 | 9斤 | 7.5斤 | 6.03 | 6.35 | 5.31% |
3 | 佳沃蓝莓 | 云南 | A级 | 大果 | 3.8斤 | 3斤 | 32.89 | 32.89 | 0.00% |
4 | 青芒 | 越南 | B级 | 中果 | 62斤 | 55斤 | 3.01 | 2.96 | -1.66% |
5 | 台芒 | 海南 | B级 | 中果 | 38斤 | 26斤 | 2.98 | 3.28 | 10.07% |
6 | 水仙芒 | 海南 | B级 | 大果 | 32斤 | 20斤 | 2.92 | 3.38 | 15.75% |
7 | 白心火龙果 | 越南 | A级 | 大果 | 36斤 | 31斤 | 5.21 | 5.21 | 0.00% |
8 | 红心火龙果 | 广东 | B级 | 80果 | 33斤 | 29斤 | 6.88 | 6.90 | 0.29% |
9 | 黄肉菠萝蜜 | 海南 | B级 | 特大果 | 50斤 | 3斤 | 3.4 | 3.3 | -2.94% |
10 | 红肉菠萝蜜 | 越南 | B级 | 大果 | 18斤 | 18斤 | 7.29 | 7.4 | 1.51% |
11 | 奶油草莓 | 广东 | B级 | 大果 | 4.5斤 | 4斤 | – | 15.8 | – |
12 | 红皮百香果 | 云南 | A级 | 大果 | 10斤 | 10斤 | 8.76 | 8.78 | 0.23% |
13 | 黄金百香果 | 海南 | A级 | 大果 | 10斤 | 10斤 | 9.43 | 8.03 | -14.85% |
14 | 圣女果 | 云南 | A级 | 中果 | 8斤 | 6斤 | 2.75 | 2.75 | 0.00% |
15 | 千禧果 | 广东 | A级 | 小果 | 19斤 | 18斤 | 6.74 | 6.74 | 0.00% |
16 | 进口椰青 | 泰国 | A级 | 9头 | 20斤 | 18斤 | 3.78 | 3.77 | -0.26% |
17 | 山竹 | 印尼 | A级 | 4A | 6斤 | 5斤 | 14.69 | 14.25 | -3.00% |
18 | 牛油果 | 秘鲁 | A级 | 大果 | 6.5斤 | 6斤 | 17.85 | 22.77 | 27.56% |
19 | 金枕榴莲 | 泰国 | B级 | 3头 | 22斤 | 14斤 | 31.17 | 31.04 | -0.42% |
20 | 西梅 | 智利 | B级 | XL | 18.5斤 | 17.5斤 | 9.68 | 9.44 | -2.48% |
21 | 人参果 | 云南 | A级 | 大果 | 13斤 | 12.5斤 | 7.08 | 7.08 | 0.00% |
| | | | | | | | | |
广州江南今日水果批发价格(by 穗虔优农) |
日期:2025年3月19日 单位:元/斤(毛重价) |
序号 | 品名 | 产地 | 级别 | 规格 | 毛重 | 净重 | 昨日 | 今日 | 涨跌 |
22 | 美早樱桃 | 辽宁 | A级 | 中果 | 4.5斤 | 2.8斤 | 47.33 | 46.22 | -2.35% |
23 | 百年纪念车厘子 | 新西兰 | B级 | 2J | 5.5斤 | 5斤 | – | 33.11 | – |
24 | 桑葚 | 广东 | A级 | 13合1 | 6斤 | 4斤 | 8.97 | 8.97 | 0.00% |
25 | 香梨 | 新疆 | A级 | 大果 | 14.5斤 | 12斤 | 3.03 | 3.12 | 2.97% |
26 | 秋月梨 | 山东 | A级 | 大果 | 30斤 | 26斤 | 4.78 | 4.88 | 2.09% |
27 | 贡梨 | 山西 | A级 | 大果 | 17斤 | 15斤 | 2.56 | 2.65 | 3.52% |
28 | 皇冠梨 | 河北 | A级 | 中果 | 29斤 | 24.5斤 | 3.24 | 3.24 | 0.00% |
29 | 释迦果 | 台湾 | A级 | 12头 | 13.5斤 | 11.5斤 | 15.64 | 15.64 | 0.00% |
30 | 甘蔗 | 广东 | B级 | 大果 | 50斤 | 50斤 | 1.69 | 1.75 | 3.55% |
31 | 雪莲果 | 云南 | B级 | 大果 | 29斤 | 27斤 | 2.78 | 2.78 | 0.00% |
32 | 香蕉 | 广东 | A级 | 4号色 | 41斤 | 35斤 | 2.16 | 2.39 | 10.65% |
33 | 哈密瓜 | 海南 | C级 | 12头 | 39斤 | 36斤 | 4.06 | 4.06 | 0.00% |
34 | 25号小密瓜 | 海南 | A级 | 4头 | 17斤 | 14.5斤 | 3.74 | 3.53 | -5.61% |
35 | 红提 | 四川 | A级 | 无籽 | 19斤 | 14斤 | 5.85 | 5.85 | 0.00% |
36 | 阳光玫瑰葡萄 | 四川 | B级 | 3串 | 11斤 | 9斤 | 4.23 | 5.28 | 24.82% |
37 | 白心油桃 | 智利 | B级 | 大果 | 19斤 | 18斤 | 9.44 | 9.37 | -0.74% |
38 | 水蜜桃 | 河北 | A级 | 大果 | 20斤 | 16斤 | 11.8 | 12.88 | 9.15% |
39 | 枇杷 | 云南 | A级 | 大果 | 14斤 | 14斤 | 12 | 11.5 | -4.17% |
40 | 西瓜 | 海南 | B级 | 4头 | 44斤 | 41斤 | 3.08 | 3.18 | 3.25% |
41 | 红布林 | 智利 | B级 | 大果 | 18斤 | 17斤 | 10 | 9.92 | -0.80% |
42 | 龙眼 | 海南 | A级 | 大果 | 24斤 | 22斤 | 11.5 | 11.5 | 0.00% |
| | | | | | | | | |
广州江南今日水果批发价格(by 穗虔优农) |
日期:2025年3月19日 单位:元/斤(毛重价) |
序号 | 品名 | 产地 | 级别 | 规格 | 毛重 | 净重 | 昨日 | 今日 | 涨跌 |
43 | 牛奶枣 | 福建 | A级 | 大果 | 25斤 | 20斤 | 5.50 | 5.50 | 0.00% |
44 | 青枣 | 福建 | A级 | 大果 | 31斤 | 27斤 | 2.68 | 2.68 | 0.00% |
45 | 菠萝 | 广东 | B级 | 23头 | 53斤 | 49斤 | 1.99 | 1.99 | 0.00% |
46 | 红富士苹果 | 陕西 | B级 | 80果 | 39斤 | 28斤 | 3.58 | 3.48 | -2.79% |
47 | 阿克苏苹果 | 新疆 | B级 | 8果 | 32.5斤 | 28.5斤 | 5.42 | 5.14 | -5.17% |
48 | 绿心猕猴桃 | 陕西 | A级 | 大果 | 13斤 | 12斤 | 4.91 | 5.31 | 8.15% |
49 | 黄心猕猴桃 | 四川 | A级 | 大果 | 6斤 | 4.5斤 | 7.76 | 7.56 | -2.58% |
50 | 玉菇甜瓜 | 山东 | B级 | 4-5头 | 18斤 | 16斤 | 3.88 | 3.88 | 0.00% |
51 | 红心芭乐 | 广东 | B级 | 小果 | 30斤 | 27斤 | 6.88 | 6.58 | -4.36% |
52 | 白心芭乐 | 广东 | B级 | 中果 | 40斤 | 36斤 | 3.28 | 2.98 | -9.15% |
53 | 沙田柚 | 广东 | A级 | 8头 | 27斤 | 25斤 | 1.66 | 1.65 | -0.60% |
54 | 沃柑 | 广西 | A级 | 75果 | 60斤 | 51斤 | 2.32 | 2.28 | -1.72% |
55 | 耙耙柑 | 四川 | B级 | 85果 | 30斤 | 25斤 | 4.92 | 4.92 | 0.00% |
56 | 砂糖桔 | 广西 | B级 | 55果 | 35斤 | 31斤 | 3.61 | – | – |
57 | 伦晚橙 | 四川 | A级 | 85果 | 35斤 | 31斤 | 2.99 | 3.18 | 6.35% |
58 | 脐橙 | 江西 | A级 | 80果 | 55斤 | 49斤 | 3.25 | 3.28 | 0.92% |
59 | 黄柠檬 | 四川 | B级 | 中果 | 20斤 | 18斤 | 4.65 | 4.52 | -2.80% |
60 | 香水柠檬 | 广东 | A级 | 中果 | 10斤 | 10斤 | 7.95 | 9.5 | 19.50% |
61 | 金桔 | 广西 | B级 | 中果 | 13斤 | 12斤 | 5 | 5 | 0.00% |