广州江南今日蔬菜批发价格(by 穗虔优农) |
日期:2024年12月22日 单位:元/公斤(毛单价) |
序号 | 品名 | 前日 | 昨日 | 今日 | 行情涨跌 | 预测明日 |
1 | 意大利生菜 | 3.7 | 4.0 | 4.3 | 7.50% | 4.1 |
2 | 油麦菜 | 3.0 | 3.2 | 3.2 | 0.00% | 3.1 |
3 | 上海青 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | -3.85% | 2.5 |
4 | 黄白菜 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.00% | 1.8 |
5 | 水东芥菜 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0.00% | 2.6 |
6 | 春菜 | 2.3 | 3.0 | 3.2 | 6.67% | 2.9 |
7 | 奶白菜 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 0.00% | 5.2 |
8 | 圆叶菠菜 | 6.3 | 6.0 | 6.0 | 0.00% | 6.1 |
9 | 西生菜 | 4.5 | 4.5 | 4.8 | 6.67% | 4.7 |
10 | 银丝王 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 0.00% | 4.3 |
11 | 菜心(大) | 4.0 | 5.3 | 4.0 | -24.53% | 4.1 |
12 | 菜心(中) | 4.7 | 5.7 | 5.0 | -12.28% | 4.9 |
13 | 菜心(小) | 5.3 | 6.3 | 5.3 | -15.87% | 5.4 |
14 | 菜心苗 | 5.8 | 7.1 | 7.5 | 5.63% | 6.9 |
15 | 秋香苔 | 5.3 | 6.3 | 5.7 | -9.52% | 5.6 |
16 | 青心 | 6.0 | 6.3 | 6.3 | 0.00% | 6.2 |
| | | | | | |
广州江南今日蔬菜批发价格(by 穗虔优农) |
日期:2024年12月22日 单位:元/公斤(毛单价) |
序号 | 品名 | 前日 | 昨日 | 今日 | 行情涨跌 | 预测明日 |
17 | 白菜心 | 5.7 | 6.7 | 6.3 | -5.97% | 6.1 |
18 | 芥兰(大) | 4.3 | 6.3 | 5.0 | -20.63% | 4.9 |
19 | 芥兰(中) | 6.0 | 8.0 | 6.0 | -25.00% | 6.2 |
20 | 芥兰(小) | 7.3 | 8.7 | 7.3 | -16.09% | 7.4 |
21 | 芥兰苗 | 6.7 | 9.6 | 9.6 | 0.00% | 8.6 |
22 | 迟菜心(中) | 6.0 | 6.7 | 6.7 | 0.00% | 6.5 |
23 | 红菜苔 | 11 | 11 | 11 | 0.00% | 11.0 |
24 | 白菜苔 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 0.00% | 7.3 |
25 | 斗白 | 6.3 | 6.3 | 8.8 | 39.68% | 8.3 |
26 | 青菜仔 | 5.8 | 5.8 | 6.7 | 15.52% | 6.4 |
27 | 大白菜 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.00% | 0.8 |
28 | 绍菜 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0.00% | 2.7 |
29 | 黄心菜(大娃) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 0.00% | 2.0 |
30 | 娃娃菜 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0.00% | 2.5 |
31 | 圆包菜 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0.00% | 1.6 |
32 | 平包菜 | 2.8 | 2.6 | 2.6 | 0.00% | 2.7 |
33 | 紫甘蓝 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 0.00% | 4.8 |
34 | 带刺青瓜 | 2.6 | 2.8 | 3.0 | 7.14% | 2.9 |
| | | | | | |
广州江南今日蔬菜批发价格(by 穗虔优农) |
日期:2024年12月22日 单位:元/公斤(毛单价) |
序号 | 品名 | 前日 | 昨日 | 今日 | 行情涨跌 | 预测明日 |
35 | 小青瓜 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 0.00% | 4.3 |
36 | 油苦瓜 | 4.2 | 5.2 | 5.2 | 0.00% | 4.9 |
37 | 珍珠苦瓜 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 0.00% | 7.0 |
38 | 棱角丝瓜 | 6.4 | 8.0 | 9.0 | 12.50% | 8.2 |
39 | 无棱丝瓜 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 0.00% | 6.0 |
40 | 黑皮冬瓜 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 0.00% | 2.0 |
41 | 蜜本南瓜 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0.00% | 2.8 |
42 | 贝贝南瓜 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 0.00% | 5.8 |
43 | 东升南瓜 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0.00% | 9.8 |
44 | 西葫芦 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | 0.00% | 3.0 |
45 | 紫长茄 | 4.4 | 4.6 | 5.2 | 13.04% | 5.0 |
46 | 大红番茄 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0.00% | 3.8 |
47 | 粉果番茄 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 0.00% | 4.0 |
48 | 黄玉米 | 3.6 | 3.4 | 3.6 | 5.88% | 3.6 |
49 | 双色水果玉米 | 5.3 | 5.3 | 5.2 | -1.89% | 5.2 |
50 | 青尖椒 | 2.6 | 2.6 | 3.0 | 15.38% | 2.9 |
51 | 黄皮椒 | 4.8 | 4.8 | 5.2 | 8.33% | 5.1 |
| | | | | | |
广州江南今日蔬菜批发价格(by 穗虔优农) |
日期:2024年12月22日 单位:元/公斤(毛单价) |
序号 | 品名 | 前日 | 昨日 | 今日 | 行情涨跌 | 预测明日 |
52 | 青线椒 | 5.0 | 5.0 | 5.3 | 6.00% | 5.2 |
53 | 螺丝椒 | 5.2 | 5.2 | 5.8 | 11.54% | 5.6 |
54 | 青圆椒 | 4.8 | 4.8 | 5.3 | 10.42% | 5.2 |
55 | 红圆椒 | 11.6 | 11.2 | 11.6 | 3.57% | 11.6 |
56 | 黄圆椒 | 9.2 | 9.0 | 9.0 | 0.00% | 9.1 |
57 | 红尖椒 | 5.7 | 5.5 | 5.8 | 5.45% | 5.8 |
58 | 红小米椒 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 0.00% | 8.0 |
59 | 西兰花 | 4.8 | 5.0 | 5.2 | 4.00% | 5.1 |
60 | 白花菜 | 5.0 | 5.3 | 6.0 | 13.21% | 5.7 |
61 | 松花菜 | 5.2 | 5.8 | 6.5 | 12.07% | 6.1 |
62 | 荷兰豆 | 14.8 | 15.0 | 15.0 | 0.00% | 14.9 |
63 | 甜豆 | 11.2 | 11.2 | 12.0 | 7.14% | 11.8 |
64 | 四季豆 | 8.7 | 8.3 | 8.0 | -3.61% | 8.2 |
65 | 长豆角 | 9.7 | 11.3 | 10.7 | -5.31% | 10.4 |
66 | 箱装莲藕 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 0.00% | 5.2 |
67 | 红叶莴笋 | 3.1 | 3.0 | 3.3 | 10.00% | 3.2 |
68 | 白萝卜 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 0.00% | 1.5 |
69 | 胡萝卜 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0.00% | 2.7 |
| | | | | | |
广州江南今日蔬菜批发价格(by 穗虔优农) |
日期:2024年12月22日 单位:元/公斤(毛单价) |
序号 | 品名 | 前日 | 昨日 | 今日 | 行情涨跌 | 预测明日 |
70 | 黄皮土豆 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 0.00% | 3.7 |
71 | 黄心番薯 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0.00% | 3.6 |
72 | 铁棍山药 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.00% | 10.0 |
73 | 带毛山药 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.00% | 10.0 |
74 | 鲜淮山 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 0.00% | 7.5 |
75 | 大芋头 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 0.00% | 7.3 |
76 | 白蒜苗 | 7.3 | 7.5 | 7.2 | -4.00% | 7.2 |
77 | 蒜苔 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 0.00% | 13.0 |
78 | 西芹 | 3.6 | 3.8 | 3.8 | 0.00% | 3.7 |
79 | 香芹 | 5.5 | 6.5 | 6.8 | 4.62% | 6.4 |
80 | 潮汕小香芹 | 4 | 4.3 | 5.7 | 32.56% | 5.3 |
81 | 香菜 | 6 | 7 | 7 | 0.00% | 6.7 |
82 | 韭菜 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 0.00% | 6.7 |
83 | 韭黄 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 0.00% | 10.8 |
84 | 红头葱 | 12 | 12 | 12 | 0.00% | 12.0 |
85 | 大葱 | 6.0 | 6.0 | 5.8 | -3.33% | 5.9 |
86 | 红洋葱 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0.00% | 3.4 |
| | | | | | |
广州江南今日蔬菜批发价格(by 穗虔优农) |
序号 | 品名 | 前日 | 昨日 | 今日 | 行情涨跌 | 预测明日 |
87 | 黄洋葱 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0.00% | 2.3 |
88 | 蒜头 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 0.00% | 14.3 |
89 | 独头蒜 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 0.00% | 24.0 |
90 | 生姜 | 11.5 | 11.5 | 10.8 | -6.09% | 11.0 |
91 | 海鲜菇 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 0.00% | 8.0 |
92 | 鲜冬菇 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 0.00% | 12.6 |
93 | 金针菇 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 0.00% | 6.0 |
94 | 茶树菇 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.00% | 10.0 |
95 | 白玉菇 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 0.00% | 15.8 |
96 | 秀珍菇 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 0.00% | 9.0 |
97 | 蟹味菇 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 0.00% | 15.8 |
98 | 杏鲍菇 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 0.00% | 6.2 |
99 | 蘑菇 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 0.00% | 15.0 |
100 | 芦笋 | 46.0 | 46.0 | 46.0 | 0.00% | 46.0 |
101 | 黄秋葵 | 13.2 | 14.0 | 14.0 | 0.00% | 13.7 |