广州江南今日蔬菜批发价格(by 穗虔优农) |
日期:2024年12月19日 单位:元/公斤(毛单价) |
序号 | 品名 | 前日 | 昨日 | 今日 | 行情涨跌 | 预测明日 |
1 | 意大利生菜 | 4.1 | 3.9 | 3.7 | -5.13% | 3.8 |
2 | 油麦菜 | 3.3 | 3.1 | 3.0 | -3.23% | 3.1 |
3 | 上海青 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0.00% | 2.5 |
4 | 黄白菜 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0.00% | 1.8 |
5 | 水东芥菜 | 2.9 | 2.9 | 2.6 | -10.34% | 2.7 |
6 | 春菜 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0.00% | 2.3 |
7 | 奶白菜 | 4.8 | 4.8 | 5.2 | 8.33% | 5.1 |
8 | 圆叶菠菜 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 0.00% | 6.3 |
9 | 西生菜 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0.00% | 4.5 |
10 | 银丝王 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 0.00% | 4.3 |
11 | 菜心(大) | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 0.00% | 4.0 |
12 | 菜心(中) | 4.7 | 4.7 | 4.7 | 0.00% | 4.7 |
13 | 菜心(小) | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 0.00% | 5.3 |
14 | 菜心苗 | 6.7 | 5.8 | 5.8 | 0.00% | 6.1 |
15 | 秋香苔 | 4.7 | 5 | 5.3 | 6.00% | 5.1 |
16 | 青心 | 5.3 | 5.7 | 6.0 | 5.26% | 5.8 |
| | | | | | |
广州江南今日蔬菜批发价格(by 穗虔优农) |
日期:2024年12月19日 单位:元/公斤(毛单价) |
序号 | 品名 | 前日 | 昨日 | 今日 | 行情涨跌 | 预测明日 |
17 | 白菜心 | 5.3 | 5.3 | 5.7 | 7.55% | 5.6 |
18 | 芥兰(大) | 3.7 | 4.0 | 4.3 | 7.50% | 4.1 |
19 | 芥兰(中) | 4.3 | 5.3 | 6.0 | 13.21% | 5.5 |
20 | 芥兰(小) | 4.7 | 6.3 | 7.3 | 15.87% | 6.5 |
21 | 芥兰苗 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 0.00% | 6.7 |
22 | 迟菜心(中) | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 0.00% | 6.0 |
23 | 红菜苔 | 11 | 11 | 11 | 0.00% | 11.0 |
24 | 白菜苔 | 7.7 | 7.7 | 7.3 | -5.19% | 7.4 |
25 | 斗白 | 6.3 | 6.3 | 6.3 | 0.00% | 6.3 |
26 | 青菜仔 | 5.8 | 6.3 | 5.8 | -7.94% | 5.8 |
27 | 大白菜 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.00% | 0.8 |
28 | 绍菜 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0.00% | 2.7 |
29 | 黄心菜(大娃) | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 0.00% | 2.0 |
30 | 娃娃菜 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | -3.85% | 2.5 |
31 | 圆包菜 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0.00% | 1.6 |
32 | 平包菜 | 3.0 | 2.8 | 2.8 | 0.00% | 2.9 |
33 | 紫甘蓝 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 0.00% | 4.8 |
34 | 带刺青瓜 | 2.5 | 2.5 | 2.6 | 4.00% | 2.6 |
| | | | | | |
广州江南今日蔬菜批发价格(by 穗虔优农) |
日期:2024年12月19日 单位:元/公斤(毛单价) |
序号 | 品名 | 前日 | 昨日 | 今日 | 行情涨跌 | 预测明日 |
35 | 小青瓜 | 4.8 | 4.8 | 4.3 | -10.42% | 4.5 |
36 | 油苦瓜 | 3.6 | 3.8 | 4.2 | 10.53% | 4.0 |
37 | 珍珠苦瓜 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 0.00% | 7.0 |
38 | 棱角丝瓜 | 4.6 | 4.6 | 6.4 | 39.13% | 6.0 |
39 | 无棱丝瓜 | 6.5 | 6.5 | 6.0 | -7.69% | 6.2 |
40 | 黑皮冬瓜 | 2.2 | 2.0 | 2.0 | 0.00% | 2.1 |
41 | 蜜本南瓜 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 0.00% | 2.8 |
42 | 贝贝南瓜 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 0.00% | 5.8 |
43 | 东升南瓜 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0.00% | 9.8 |
44 | 西葫芦 | 3.0 | 2.8 | 3.0 | 7.14% | 3.0 |
45 | 紫长茄 | 4.0 | 4.2 | 4.4 | 4.76% | 4.3 |
46 | 大红番茄 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 0.00% | 3.8 |
47 | 粉果番茄 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 0.00% | 4.0 |
48 | 黄玉米 | 3.8 | 3.8 | 3.6 | -5.26% | 3.7 |
49 | 双色水果玉米 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 0.00% | 5.3 |
50 | 青尖椒 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0.00% | 2.6 |
51 | 黄皮椒 | 5.0 | 5.0 | 4.8 | -4.00% | 4.9 |
| | | | | | |
广州江南今日蔬菜批发价格(by 穗虔优农) |
日期:2024年12月19日 单位:元/公斤(毛单价) |
序号 | 品名 | 前日 | 昨日 | 今日 | 行情涨跌 | 预测明日 |
52 | 青线椒 | 5.3 | 5.0 | 5.0 | 0.00% | 5.1 |
53 | 螺丝椒 | 5.8 | 5.3 | 5.2 | -1.89% | 5.4 |
54 | 青圆椒 | 5.0 | 5.0 | 4.8 | -4.00% | 4.9 |
55 | 红圆椒 | 11.2 | 11.2 | 11.6 | 3.57% | 11.5 |
56 | 黄圆椒 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 0.00% | 9.2 |
57 | 红尖椒 | 5.8 | 5.8 | 5.7 | -1.72% | 5.7 |
58 | 红小米椒 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 0.00% | 8.0 |
59 | 西兰花 | 4.5 | 4.6 | 4.8 | 4.35% | 4.7 |
60 | 白花菜 | 4.5 | 4.6 | 5.0 | 8.70% | 4.8 |
61 | 松花菜 | 4.5 | 4.6 | 5.2 | 13.04% | 5.0 |
62 | 荷兰豆 | 14.8 | 14.8 | 14.8 | 0.00% | 14.8 |
63 | 甜豆 | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 0.00% | 11.2 |
64 | 四季豆 | 8.7 | 8.7 | 8.7 | 0.00% | 8.7 |
65 | 长豆角 | 9.0 | 9.0 | 9.7 | 7.78% | 9.5 |
66 | 箱装莲藕 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 0.00% | 5.2 |
67 | 红叶莴笋 | 3.0 | 2.9 | 3.1 | 6.90% | 3.1 |
68 | 白萝卜 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0.00% | 1.4 |
69 | 胡萝卜 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 0.00% | 2.7 |
| | | | | | |
广州江南今日蔬菜批发价格(by 穗虔优农) |
日期:2024年12月19日 单位:元/公斤(毛单价) |
序号 | 品名 | 前日 | 昨日 | 今日 | 行情涨跌 | 预测明日 |
70 | 黄皮土豆 | 3.7 | 3.7 | 3.7 | 0.00% | 3.7 |
71 | 黄心番薯 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0.00% | 3.6 |
72 | 铁棍山药 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.00% | 10.0 |
73 | 带毛山药 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | 0.00% | 10.0 |
74 | 鲜淮山 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 0.00% | 7.5 |
75 | 大芋头 | 7.0 | 7.0 | 7.3 | 4.29% | 7.2 |
76 | 白蒜苗 | 6.8 | 6.8 | 7.3 | 7.35% | 7.1 |
77 | 蒜苔 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 0.00% | 13.0 |
78 | 西芹 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0.00% | 3.6 |
79 | 香芹 | 4.8 | 5.0 | 5.5 | 10.00% | 5.3 |
80 | 潮汕小香芹 | 4 | 4 | 4 | 0.00% | 4.0 |
81 | 香菜 | 6 | 5.7 | 6 | 5.26% | 6.0 |
82 | 韭菜 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 0.00% | 6.7 |
83 | 韭黄 | 10.3 | 10.8 | 10.8 | 0.00% | 10.6 |
84 | 红头葱 | 12 | 12 | 12 | 0.00% | 12.0 |
85 | 大葱 | 5.8 | 5.8 | 6.0 | 3.45% | 5.9 |
86 | 红洋葱 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0.00% | 3.4 |
| | | | | | |
广州江南今日蔬菜批发价格(by 穗虔优农) |
序号 | 品名 | 前日 | 昨日 | 今日 | 行情涨跌 | 预测明日 |
87 | 黄洋葱 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0.00% | 2.3 |
88 | 蒜头 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 0.00% | 14.3 |
89 | 独头蒜 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | 0.00% | 24.0 |
90 | 生姜 | 11.5 | 11.5 | 11.5 | 0.00% | 11.5 |
91 | 海鲜菇 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 0.00% | 8.0 |
92 | 鲜冬菇 | 12.6 | 12.6 | 12.6 | 0.00% | 12.6 |
93 | 金针菇 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | 0.00% | 6.0 |
94 | 茶树菇 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 11.11% | 9.7 |
95 | 白玉菇 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 0.00% | 15.8 |
96 | 秀珍菇 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 0.00% | 9.0 |
97 | 蟹味菇 | 15.8 | 15.8 | 15.8 | 0.00% | 15.8 |
98 | 杏鲍菇 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 0.00% | 6.2 |
99 | 蘑菇 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 0.00% | 15.0 |
100 | 芦笋 | 44.0 | 46.0 | 46.0 | 0.00% | 45.3 |
101 | 黄秋葵 | 11.8 | 12.6 | 13.2 | 4.76% | 12.7 |