跳转到内容
广州江南今日水果批发价格(by 穗虔优农) |
2024.10.21 |
序号 | 品名 | 单位 | 昨日 | 今日 | 涨跌 |
1 | 杨桃 | 公斤 | 5.3 | 5.0 | -5.7% |
2 | 山楂 | 公斤 | 9.4 | 10.0 | 6.4% |
3 | 布冧 | 公斤 | 8.6 | 7.9 | -8.1% |
4 | 芒果 | 公斤 | 6.5 | 6.0 | -7.7% |
5 | 火龙果 | 公斤 | 5.2 | 5.3 | 1.9% |
6 | 番石榴 | 公斤 | 5.0 | 5.3 | 6.0% |
7 | 柿子 | 公斤 | 6.1 | 5.1 | -16.4% |
8 | 百香果 | 公斤 | 13.3 | 13.5 | 1.5% |
9 | 圣女果 | 公斤 | 14.5 | 14.0 | -3.4% |
10 | 柚 | 公斤 | 4.5 | 4.4 | -2.2% |
11 | 石榴 | 公斤 | 5.9 | 5.7 | -3.4% |
12 | 西梅 | 公斤 | 21.0 | 22.0 | 4.8% |
13 | 桔 | 公斤 | 9.7 | 9.3 | -4.1% |
14 | 苹果 | 公斤 | 10.0 | 9.5 | -5.0% |
15 | 枣 | 公斤 | 11.0 | 9.0 | -18.2% |
16 | 香梨 | 公斤 | 10.4 | 10.8 | 3.8% |
17 | 秋月梨 | 公斤 | 8.1 | 7.5 | -7.4% |
18 | 梨 | 公斤 | 4.9 | 4.8 | -2.0% |
19 | 桃 | 公斤 | 8.1 | 8.6 | 6.2% |
20 | 菠萝蜜 | 公斤 | 6.9 | 7.1 | 2.9% |
| | | | | |
| | | | | |
广州江南今日水果批发价格(by 穗虔优农) |
2024.10.21 |
序号 | 品名 | 单位 | 昨日 | 今日 | 涨跌 |
21 | 香蕉 | 公斤 | 5.8 | 5.8 | 0.0% |
22 | 菠萝 | 公斤 | 4.6 | 4.9 | 6.5% |
23 | 哈密瓜 | 公斤 | 5.4 | 5.0 | -7.4% |
24 | 提子 | 公斤 | 14.5 | 14.0 | -3.4% |
25 | 西瓜 | 公斤 | 5.4 | 5.0 | -7.4% |
26 | 柠檬 | 公斤 | 10.3 | 10.0 | -2.9% |
27 | 橙 | 公斤 | 4.8 | 4.8 | 0.0% |
28 | 柑 | 公斤 | 4.6 | 5.0 | 8.7% |
29 | 进口龙眼 | 公斤 | 18.3 | 17.5 | -4.4% |
30 | 进口山竹 | 公斤 | 27.5 | 28.8 | 4.7% |
31 | 进口火龙果 | 公斤 | 5.3 | 5.3 | 0.0% |
32 | 进口榴莲 | 公斤 | 40.8 | 40.3 | -1.2% |
33 | 进口椰子 | 公斤 | 9.0 | 8.6 | -4.4% |
34 | 进口菠萝 | 公斤 | 14.5 | 14.5 | 0.0% |
35 | 进口牛油果 | 公斤 | 26.9 | 27.5 | 2.2% |
36 | 进口西柚 | 公斤 | 8.5 | 8.3 | -2.4% |
37 | 进口西柑 | 公斤 | 20.5 | – | – |
38 | 进口苹果 | 公斤 | 16.3 | 16.8 | 3.1% |
39 | 进口橙 | 公斤 | 11.2 | 11.2 | 0.0% |
40 | 进口蓝莓 | 公斤 | 67.5 | 65.0 | -3.7% |
41 | 进口啤梨 | 公斤 | 22.5 | – | – |
42 | 进口李 | 公斤 | 23.9 | 23.3 | -2.5% |
43 | 进口泰柚 | 公斤 | 14.5 | 14.5 | 0.0% |
44 | 进口菠萝蜜 | 公斤 | – | 7.0 | – |
滚动到顶部