跳转到内容
广州江南今日水果批发价格(by 穗虔优农) |
2024.10.20 |
序号 | 品名 | 单位 | 昨日 | 今日 | 涨跌 |
1 | 杨桃 | 公斤 | 5.4 | 5.3 | -1.9% |
2 | 山楂 | 公斤 | 9.8 | 9.4 | -4.1% |
3 | 布冧 | 公斤 | 8.9 | 8.6 | -3.4% |
4 | 芒果 | 公斤 | 6.3 | 6.5 | 3.2% |
5 | 火龙果 | 公斤 | 5.3 | 5.2 | -1.9% |
6 | 番石榴 | 公斤 | 5.0 | 5.0 | 0.0% |
7 | 柿子 | 公斤 | 5.9 | 6.1 | 3.4% |
8 | 百香果 | 公斤 | 13.5 | 13.3 | -1.5% |
9 | 圣女果 | 公斤 | 15.0 | 14.5 | -3.3% |
10 | 柚 | 公斤 | 4.4 | 4.5 | 2.3% |
11 | 石榴 | 公斤 | 6.0 | 5.9 | -1.7% |
12 | 西梅 | 公斤 | 21.0 | 21.0 | 0.0% |
13 | 桔 | 公斤 | 10.0 | 9.7 | -3.0% |
14 | 苹果 | 公斤 | 9.6 | 10.0 | 4.2% |
15 | 枣 | 公斤 | 11.0 | 11.0 | 0.0% |
16 | 香梨 | 公斤 | 10.4 | 10.4 | 0.0% |
17 | 秋月梨 | 公斤 | 7.5 | 8.1 | 8.0% |
18 | 梨 | 公斤 | 4.8 | 4.9 | 2.1% |
19 | 桃 | 公斤 | 7.8 | 8.1 | 3.8% |
20 | 菠萝蜜 | 公斤 | 6.9 | 6.9 | 0.0% |
| | | | | |
| | | | | |
广州江南今日水果批发价格(by 穗虔优农) |
2024.10.20 |
序号 | 品名 | 单位 | 昨日 | 今日 | 涨跌 |
21 | 香蕉 | 公斤 | 5.8 | 5.8 | 0.0% |
22 | 菠萝 | 公斤 | 4.5 | 4.6 | 2.2% |
23 | 哈密瓜 | 公斤 | 5.4 | 5.4 | 0.0% |
24 | 提子 | 公斤 | 14.0 | 14.5 | 3.6% |
25 | 西瓜 | 公斤 | 5.3 | 5.4 | 1.9% |
26 | 柠檬 | 公斤 | 10.3 | 10.3 | 0.0% |
27 | 橙 | 公斤 | 4.8 | 4.8 | 0.0% |
28 | 柑 | 公斤 | 4.6 | 4.6 | 0.0% |
29 | 进口龙眼 | 公斤 | 18.3 | 18.3 | 0.0% |
30 | 进口山竹 | 公斤 | 27.5 | 27.5 | 0.0% |
31 | 进口火龙果 | 公斤 | 5.3 | 5.3 | 0.0% |
32 | 进口榴莲 | 公斤 | 40.6 | 40.8 | 0.5% |
33 | 进口椰子 | 公斤 | 8.9 | 9.0 | 1.1% |
34 | 进口菠萝 | 公斤 | 14.5 | 14.5 | 0.0% |
35 | 进口牛油果 | 公斤 | 26.3 | 26.9 | 2.3% |
36 | 进口西柚 | 公斤 | 8.3 | 8.5 | 2.4% |
37 | 进口西柑 | 公斤 | 20.0 | 20.5 | 2.5% |
38 | 进口苹果 | 公斤 | 16.3 | 16.3 | 0.0% |
39 | 进口橙 | 公斤 | 10.3 | 11.2 | 8.7% |
40 | 进口蓝莓 | 公斤 | 65.0 | 67.5 | 3.8% |
41 | 进口啤梨 | 公斤 | 23.0 | 22.5 | -2.2% |
42 | 进口李 | 公斤 | 23.3 | 23.9 | 2.6% |
43 | 进口泰柚 | 公斤 | 14.7 | 14.5 | -1.4% |
滚动到顶部