跳转到内容
广州江南今日水果批发价格(by 穗虔优农) |
2024.10.19 |
序号 | 品名 | 单位 | 昨日 | 今日 | 涨跌 |
1 | 杨桃 | 公斤 | 5.3 | 5.4 | 1.9% |
2 | 山楂 | 公斤 | 9.8 | 9.8 | 0.0% |
3 | 布冧 | 公斤 | 8.9 | 8.9 | 0.0% |
4 | 芒果 | 公斤 | 6.1 | 6.3 | 3.3% |
5 | 火龙果 | 公斤 | 5.0 | 5.3 | 6.0% |
6 | 番石榴 | 公斤 | 4.8 | 5.0 | 4.2% |
7 | 柿子 | 公斤 | 5.7 | 5.9 | 3.5% |
8 | 百香果 | 公斤 | 13.0 | 13.5 | 3.8% |
9 | 圣女果 | 公斤 | 16.0 | 15.0 | -6.3% |
10 | 柚 | 公斤 | 4.2 | 4.4 | 4.8% |
11 | 石榴 | 公斤 | 6.1 | 6.0 | -1.6% |
12 | 西梅 | 公斤 | 22.0 | 21.0 | -4.5% |
13 | 桔 | 公斤 | 10.7 | 10.0 | -6.5% |
14 | 苹果 | 公斤 | 9.6 | 9.6 | 0.0% |
15 | 枣 | 公斤 | 11.0 | 11.0 | 0.0% |
16 | 香梨 | 公斤 | 10.0 | 10.4 | 4.0% |
17 | 秋月梨 | 公斤 | 8.8 | 7.5 | -14.8% |
18 | 梨 | 公斤 | 5.2 | 4.8 | -7.7% |
19 | 桃 | 公斤 | 8.1 | 7.8 | -3.7% |
20 | 菠萝蜜 | 公斤 | 6.9 | 6.9 | 0.0% |
| | | | | |
| | | | | |
广州江南今日水果批发价格(by 穗虔优农) |
2024.10.19 |
序号 | 品名 | 单位 | 昨日 | 今日 | 涨跌 |
21 | 香蕉 | 公斤 | 5.5 | 5.8 | 5.5% |
22 | 菠萝 | 公斤 | 4.6 | 4.5 | -2.2% |
23 | 哈密瓜 | 公斤 | 5.2 | 5.4 | 3.8% |
24 | 提子 | 公斤 | 13.5 | 14.0 | 3.7% |
25 | 西瓜 | 公斤 | 5.2 | 5.3 | 1.9% |
26 | 柠檬 | 公斤 | 10.5 | 10.3 | -1.9% |
27 | 橙 | 公斤 | 5.1 | 4.8 | -5.9% |
28 | 柑 | 公斤 | 4.4 | 4.6 | 4.5% |
29 | 进口龙眼 | 公斤 | 18.0 | 18.3 | 1.7% |
30 | 进口山竹 | 公斤 | 27.8 | 27.5 | -1.1% |
31 | 进口火龙果 | 公斤 | 5.3 | 5.3 | 0.0% |
32 | 进口榴莲 | 公斤 | 40.3 | 40.6 | 0.7% |
33 | 进口椰子 | 公斤 | 8.9 | 8.9 | 0.0% |
34 | 进口菠萝 | 公斤 | 14.5 | 14.5 | 0.0% |
35 | 进口牛油果 | 公斤 | 26.3 | 26.3 | 0.0% |
36 | 进口西柚 | 公斤 | – | 8.3 | – |
37 | 进口西柑 | 公斤 | 20.0 | 20.0 | 0.0% |
38 | 进口苹果 | 公斤 | 16.8 | 16.3 | -3.0% |
39 | 进口橙 | 公斤 | 10.6 | 10.3 | -2.8% |
40 | 进口蓝莓 | 公斤 | 60.0 | 65.0 | 8.3% |
41 | 进口啤梨 | 公斤 | 23.0 | 23.0 | 0.0% |
42 | 进口李 | 公斤 | 24.4 | 23.3 | -4.5% |
43 | 进口泰柚 | 公斤 | – | 14.7 | – |
滚动到顶部