跳转到内容
广州江南今日水果批发价格(by 穗虔优农) |
2024.10.18 |
序号 | 品名 | 单位 | 昨日 | 今日 | 涨跌 |
1 | 杨桃 | 公斤 | 5.0 | 5.3 | 6.0% |
2 | 山楂 | 公斤 | 10.0 | 9.8 | -2.0% |
3 | 布冧 | 公斤 | 8.6 | 8.9 | 3.5% |
4 | 芒果 | 公斤 | 6.3 | 6.1 | -3.2% |
5 | 火龙果 | 公斤 | 4.7 | 5.0 | 6.4% |
6 | 番石榴 | 公斤 | 4.8 | 4.8 | 0.0% |
7 | 柿子 | 公斤 | 5.1 | 5.7 | 11.8% |
8 | 百香果 | 公斤 | 13.5 | 13.0 | -3.7% |
9 | 圣女果 | 公斤 | 15.0 | 16.0 | 6.7% |
10 | 柚 | 公斤 | 4.4 | 4.2 | -4.5% |
11 | 石榴 | 公斤 | 6.4 | 6.1 | -4.7% |
12 | 西梅 | 公斤 | 22.0 | 22.0 | 0.0% |
13 | 桔 | 公斤 | 11.0 | 10.7 | -2.7% |
14 | 苹果 | 公斤 | 10.3 | 9.6 | -6.8% |
15 | 枣 | 公斤 | 10.6 | 11.0 | 3.8% |
16 | 香梨 | 公斤 | 10.4 | 10.0 | -3.8% |
17 | 秋月梨 | 公斤 | 10 | 8.8 | -12.0% |
18 | 梨 | 公斤 | 4.9 | 5.2 | 6.1% |
19 | 桃 | 公斤 | 7.8 | 8.1 | 3.8% |
20 | 菠萝蜜 | 公斤 | 6.9 | 6.9 | 0.0% |
| | | | | |
| | | | | |
广州江南今日水果批发价格(by 穗虔优农) |
2024.10.18 |
序号 | 品名 | 单位 | 昨日 | 今日 | 涨跌 |
21 | 香蕉 | 公斤 | 5.3 | 5.5 | 3.8% |
22 | 菠萝 | 公斤 | 4.4 | 4.6 | 4.5% |
23 | 哈密瓜 | 公斤 | 5.4 | 5.2 | -3.7% |
24 | 提子 | 公斤 | 13.0 | 13.5 | 3.8% |
25 | 西瓜 | 公斤 | 4.9 | 5.2 | 6.1% |
26 | 柠檬 | 公斤 | 9.5 | 10.5 | 10.5% |
27 | 橙 | 公斤 | 5.3 | 5.1 | -3.8% |
28 | 柑 | 公斤 | 4.6 | 4.4 | -4.3% |
29 | 进口龙眼 | 公斤 | 17.0 | 18.0 | 5.9% |
30 | 进口山竹 | 公斤 | 28.8 | 27.8 | -3.5% |
31 | 进口火龙果 | 公斤 | 5.3 | 5.3 | 0.0% |
32 | 进口榴莲 | 公斤 | 39.7 | 40.3 | 1.5% |
33 | 进口椰子 | 公斤 | 9.4 | 8.9 | -5.3% |
34 | 进口菠萝 | 公斤 | 14.5 | 14.5 | 0.0% |
35 | 进口牛油果 | 公斤 | 26.9 | 26.3 | -2.2% |
36 | 进口西柚 | 公斤 | 8.7 | – | – |
37 | 进口西柑 | 公斤 | 20.9 | 20.0 | -4.3% |
38 | 进口苹果 | 公斤 | 17.1 | 16.8 | -1.8% |
39 | 进口橙 | 公斤 | 10.9 | 10.6 | -2.8% |
40 | 进口蓝莓 | 公斤 | 62.5 | 60.0 | -4.0% |
41 | 进口啤梨 | 公斤 | – | 23.0 | – |
42 | 进口李 | 公斤 | – | 24.4 | – |
滚动到顶部