跳转到内容
广州江南今日水果批发价格(by 穗虔优农) |
2024.10.17 |
序号 | 品名 | 单位 | 昨日 | 今日 | 涨跌 |
1 | 杨桃 | 公斤 | 4.8 | 5.0 | 4.2% |
2 | 山楂 | 公斤 | 10.0 | 10.0 | 0.0% |
3 | 布冧 | 公斤 | 8.6 | 8.6 | 0.0% |
4 | 芒果 | 公斤 | 6.5 | 6.3 | -3.1% |
5 | 火龙果 | 公斤 | 4.3 | 4.7 | 9.3% |
6 | 番石榴 | 公斤 | 4.8 | 4.8 | 0.0% |
7 | 柿子 | 公斤 | 5.7 | 5.1 | -10.5% |
8 | 百香果 | 公斤 | 14.0 | 13.5 | -3.6% |
9 | 圣女果 | 公斤 | 14.5 | 15.0 | 3.4% |
10 | 柚 | 公斤 | 4.6 | 4.4 | -4.3% |
11 | 石榴 | 公斤 | 6.1 | 6.4 | 4.9% |
12 | 西梅 | 公斤 | 22.0 | 22.0 | 0.0% |
13 | 桔 | 公斤 | 10.7 | 11.0 | 2.8% |
14 | 苹果 | 公斤 | 10.1 | 10.3 | 2.0% |
15 | 枣 | 公斤 | 11.5 | 10.6 | -7.8% |
16 | 香梨 | 公斤 | 10.0 | 10.4 | 4.0% |
17 | 秋月梨 | 公斤 | 8.8 | 10 | 13.6% |
18 | 梨 | 公斤 | 5.5 | 4.9 | -10.9% |
19 | 桃 | 公斤 | 7.2 | 7.8 | 8.3% |
20 | 菠萝蜜 | 公斤 | 7.4 | 6.9 | -6.8% |
| | | | | |
| | | | | |
广州江南今日水果批发价格(by 穗虔优农) |
2024.10.17 |
序号 | 品名 | 单位 | 昨日 | 今日 | 涨跌 |
21 | 香蕉 | 公斤 | 5.3 | 5.3 | 0.0% |
22 | 菠萝 | 公斤 | 4.3 | 4.4 | 2.3% |
23 | 哈密瓜 | 公斤 | 5.5 | 5.4 | -1.8% |
24 | 提子 | 公斤 | 13.0 | 13.0 | 0.0% |
25 | 西瓜 | 公斤 | 5.2 | 4.9 | -5.8% |
26 | 柠檬 | 公斤 | 9.0 | 9.5 | 5.6% |
27 | 橙 | 公斤 | 5.4 | 5.3 | -1.9% |
28 | 柑 | 公斤 | 4.4 | 4.6 | 4.5% |
29 | 进口龙眼 | 公斤 | 18.0 | 17.0 | -5.6% |
30 | 进口山竹 | 公斤 | 30.0 | 28.8 | -4.0% |
31 | 进口火龙果 | 公斤 | 5.0 | 5.3 | 6.0% |
32 | 进口榴莲 | 公斤 | 39.4 | 39.7 | 0.8% |
33 | 进口椰子 | 公斤 | 9.7 | 9.4 | -3.1% |
34 | 进口菠萝 | 公斤 | 15.0 | 14.5 | -3.3% |
35 | 进口牛油果 | 公斤 | 26.3 | 26.9 | 2.3% |
36 | 进口西柚 | 公斤 | 9.0 | 8.7 | -3.3% |
37 | 进口西柑 | 公斤 | 20.9 | 20.9 | 0.0% |
38 | 进口苹果 | 公斤 | 17.6 | 17.1 | -2.8% |
39 | 进口橙 | 公斤 | 10.6 | 10.9 | 2.8% |
40 | 进口蓝莓 | 公斤 | 67.5 | 62.5 | -7.4% |
滚动到顶部