跳转到内容
广州江南今日水果批发价格(by 穗虔优农) |
2024.10.12 |
序号 | 品名 | 单位 | 昨日 | 今日 | 涨跌 |
1 | 杨桃 | 公斤 | 4.3 | 4.0 | -7.0% |
2 | 山楂 | 公斤 | 11.1 | 11.8 | 6.3% |
3 | 李 | 公斤 | – | – | – |
4 | 芒果 | 公斤 | 6.2 | 6.4 | 3.2% |
5 | 火龙果 | 公斤 | 3.7 | 4.0 | 8.1% |
6 | 番石榴 | 公斤 | 4.8 | 5.0 | 4.2% |
7 | 柿子 | 公斤 | 5.1 | 5.4 | 5.9% |
8 | 百香果 | 公斤 | 16.0 | 15.5 | -3.1% |
9 | 圣女果 | 公斤 | 15.0 | 16.0 | 6.7% |
10 | 柚 | 公斤 | 4.4 | 4.4 | 0.0% |
11 | 石榴 | 公斤 | 6.4 | 6.3 | -1.6% |
12 | 西梅 | 公斤 | 24.0 | 22.0 | -8.3% |
13 | 桔 | 公斤 | 12.7 | 12.3 | -3.1% |
14 | 苹果 | 公斤 | 10.3 | 10.1 | -1.9% |
15 | 枣 | 公斤 | 10.0 | 9.0 | -10.0% |
16 | 香梨 | 公斤 | 10.0 | 10.8 | 8.0% |
17 | 秋月梨 | 公斤 | 8.5 | 8.3 | -2.4% |
18 | 梨 | 公斤 | 5.5 | 5.7 | 3.6% |
19 | 桃 | 公斤 | 7.8 | 8.1 | 3.8% |
20 | 菠萝蜜 | 公斤 | 5.9 | 5.9 | 0.0% |
| | | | | |
| | | | | |
广州江南今日水果批发价格(by 穗虔优农) |
2024.10.12 |
序号 | 品名 | 单位 | 昨日 | 今日 | 涨跌 |
21 | 香蕉 | 公斤 | 5.1 | 5.5 | 7.8% |
22 | 菠萝 | 公斤 | 4.3 | 4.4 | 2.3% |
23 | 哈密瓜 | 公斤 | 4.8 | 5.4 | 12.5% |
24 | 提子 | 公斤 | 15.0 | 14.5 | -3.3% |
25 | 西瓜 | 公斤 | 5.6 | 5.4 | -3.6% |
26 | 柠檬 | 公斤 | 9.5 | 10.0 | 5.3% |
27 | 橙 | 公斤 | 5.8 | 5.6 | -3.4% |
28 | 柑 | 公斤 | 4.4 | 4.0 | -9.1% |
29 | 进口龙眼 | 公斤 | 17.0 | 16.3 | -4.1% |
30 | 进口山竹 | 公斤 | 29.1 | 30.0 | 3.1% |
31 | 进口火龙果 | 公斤 | 5.0 | 5.0 | 0.0% |
32 | 进口榴莲 | 公斤 | 36.7 | 37.2 | 1.4% |
33 | 进口椰子 | 公斤 | 11.9 | 11.4 | -4.2% |
34 | 进口菠萝 | 公斤 | 15.0 | 15.0 | 0.0% |
35 | 进口牛油果 | 公斤 | 27.5 | 27.5 | 0.0% |
36 | 进口西柚 | 公斤 | – | 9.0 | – |
37 | 进口西柑 | 公斤 | 21.4 | 21.4 | 0.0% |
38 | 进口苹果 | 公斤 | 17.1 | 17.9 | 4.7% |
39 | 进口橙 | 公斤 | 11.8 | 11.2 | -5.1% |
40 | 进口蓝莓 | 公斤 | 67.5 | 67.5 | 0.0% |
41 | 布冧 | 公斤 | 7.9 | 7.9 | 0.0% |
滚动到顶部