跳转到内容
广州江南今日水果批发价格(by 穗虔优农) |
2024.10.11 |
序号 | 品名 | 单位 | 昨日 | 今日 | 涨跌 |
1 | 杨桃 | 公斤 | 4.5 | 4.3 | -4.4% |
2 | 山楂 | 公斤 | 11.1 | 11.1 | 0.0% |
3 | 李 | 公斤 | 8.7 | – | – |
4 | 芒果 | 公斤 | 6.0 | 6.2 | 3.3% |
5 | 火龙果 | 公斤 | 3.7 | 3.7 | 0.0% |
6 | 番石榴 | 公斤 | 4.5 | 4.8 | 6.7% |
7 | 柿子 | 公斤 | 5.4 | 5.1 | -5.6% |
8 | 百香果 | 公斤 | 16.5 | 16.0 | -3.0% |
9 | 圣女果 | 公斤 | 14.5 | 15.0 | 3.4% |
10 | 柚 | 公斤 | 4.2 | 4.4 | 4.8% |
11 | 石榴 | 公斤 | 6.8 | 6.4 | -5.9% |
12 | 西梅 | 公斤 | 25.0 | 24.0 | -4.0% |
13 | 桔 | 公斤 | 13.0 | 12.7 | -2.3% |
14 | 苹果 | 公斤 | 10.7 | 10.3 | -3.7% |
15 | 枣 | 公斤 | 10.0 | 10.0 | 0.0% |
16 | 香梨 | 公斤 | 9.2 | 10.0 | 8.7% |
17 | 秋月梨 | 公斤 | 8.8 | 8.5 | -3.4% |
18 | 梨 | 公斤 | 5.4 | 5.5 | 1.9% |
19 | 桃 | 公斤 | 8.3 | 7.8 | -6.0% |
20 | 菠萝蜜 | 公斤 | 6.2 | 5.9 | -4.8% |
| | | | | |
| | | | | |
广州江南今日水果批发价格(by 穗虔优农) |
2024.10.11 |
序号 | 品名 | 单位 | 昨日 | 今日 | 涨跌 |
21 | 香蕉 | 公斤 | 5.1 | 5.1 | 0.0% |
22 | 菠萝 | 公斤 | 4.0 | 4.3 | 7.5% |
23 | 哈密瓜 | 公斤 | 4.6 | 4.8 | 4.3% |
24 | 提子 | 公斤 | 14.5 | 15.0 | 3.4% |
25 | 西瓜 | 公斤 | 5.8 | 5.6 | -3.4% |
26 | 柠檬 | 公斤 | 10.0 | 9.5 | -5.0% |
27 | 橙 | 公斤 | 6.0 | 5.8 | -3.3% |
28 | 柑 | 公斤 | 4.8 | 4.4 | -8.3% |
29 | 进口龙眼 | 公斤 | 17.0 | 17.0 | 0.0% |
30 | 进口山竹 | 公斤 | 29.1 | 29.1 | 0.0% |
31 | 进口火龙果 | 公斤 | 5.3 | 5.0 | -5.7% |
32 | 进口榴莲 | 公斤 | 36.1 | 36.7 | 1.7% |
33 | 进口椰子 | 公斤 | 12.5 | 11.9 | -4.8% |
34 | 进口菠萝 | 公斤 | 15.5 | 15.0 | -3.2% |
35 | 进口牛油果 | 公斤 | 30.0 | 27.5 | -8.3% |
36 | 进口西柚 | 公斤 | 9.7 | – | – |
37 | 进口西柑 | 公斤 | 22.3 | 21.4 | -4.0% |
38 | 进口苹果 | 公斤 | 16.6 | 17.1 | 3.0% |
39 | 进口橙 | 公斤 | 12.4 | 11.8 | -4.8% |
40 | 进口蓝莓 | 公斤 | 67.5 | 67.5 | 0.0% |
41 | 布冧 | 公斤 | – | 7.9 | – |
滚动到顶部