跳转到内容
广州江南今日水果批发价格(by 穗虔优农) |
2024.10.9 |
序号 | 品名 | 单位 | 昨日 | 今日 | 涨跌 |
1 | 杨桃 | 公斤 | 4.3 | 4.3 | 0.0% |
2 | 山楂 | 公斤 | 11.1 | 10.6 | -4.5% |
3 | 李 | 公斤 | 8.7 | 8.3 | -4.6% |
4 | 芒果 | 公斤 | 6.2 | 6.4 | 3.2% |
5 | 火龙果 | 公斤 | 3.7 | 4.0 | 8.1% |
6 | 番石榴 | 公斤 | 4.5 | 4.3 | -4.4% |
7 | 柿子 | 公斤 | 6.5 | 5.7 | -12.3% |
8 | 百香果 | 公斤 | 17.5 | 17.0 | -2.9% |
9 | 圣女果 | 公斤 | 16.0 | 15.0 | -6.3% |
10 | 柚 | 公斤 | 4.2 | 3.9 | -7.1% |
11 | 石榴 | 公斤 | 6.1 | 6.4 | 4.9% |
12 | 西梅 | 公斤 | 22.0 | 24.0 | 9.1% |
13 | 桔 | 公斤 | 14.0 | 13.7 | -2.1% |
14 | 苹果 | 公斤 | 10.3 | 10.0 | -2.9% |
15 | 枣 | 公斤 | 8.5 | 10.0 | 17.6% |
16 | 香梨 | 公斤 | 7.3 | 8.3 | 13.7% |
17 | 秋月梨 | 公斤 | 8.8 | 8.1 | -8.0% |
18 | 梨 | 公斤 | 4.8 | 4.7 | -2.1% |
19 | 桃 | 公斤 | 10.0 | 9.4 | -6.0% |
20 | 菠萝蜜 | 公斤 | 6.7 | 6.6 | -1.5% |
| | | | | |
| | | | | |
广州江南今日水果批发价格(by 穗虔优农) |
2024.10.9 |
序号 | 品名 | 单位 | 昨日 | 今日 | 涨跌 |
21 | 香蕉 | 公斤 | 5.5 | 5.4 | -1.8% |
22 | 菠萝 | 公斤 | 4.4 | 4.1 | -6.8% |
23 | 哈密瓜 | 公斤 | 5.6 | 5.4 | -3.6% |
24 | 提子 | 公斤 | 14.0 | 13.5 | -3.6% |
25 | 西瓜 | 公斤 | 5.3 | 5.7 | 7.5% |
26 | 柠檬 | 公斤 | 10.0 | 9.5 | -5.0% |
27 | 橙 | 公斤 | 6.1 | 6.0 | -1.6% |
28 | 柑 | 公斤 | 4.8 | 4.6 | -4.2% |
29 | 进口龙眼 | 公斤 | 18.5 | 17.5 | -5.4% |
30 | 进口山竹 | 公斤 | 28.8 | 27.8 | -3.5% |
31 | 进口火龙果 | 公斤 | 6.4 | 5.8 | -9.4% |
32 | 进口榴莲 | 公斤 | 35.8 | 35.6 | -0.6% |
33 | 进口椰子 | 公斤 | 13.3 | 13.1 | -1.5% |
34 | 进口菠萝 | 公斤 | 16.5 | 15.5 | -6.1% |
35 | 进口牛油果 | 公斤 | 33.8 | 32.5 | -3.8% |
36 | 进口西柚 | 公斤 | 9.7 | 9.7 | 0.0% |
37 | 进口西柑 | 公斤 | 24.4 | 23.2 | -4.9% |
38 | 进口苹果 | 公斤 | 16.6 | 16.1 | -3.0% |
39 | 进口橙 | 公斤 | 14.1 | 13.5 | -4.3% |
滚动到顶部