跳转到内容
广州江南今日水果批发价格(by 穗虔优农) |
2024.10.8 |
序号 | 品名 | 单位 | 昨日 | 今日 | 涨跌 |
1 | 杨桃 | 公斤 | 4.0 | 4.3 | 7.5% |
2 | 山楂 | 公斤 | 9.5 | 11.1 | 16.8% |
3 | 李 | 公斤 | 8.3 | 8.7 | 4.8% |
4 | 芒果 | 公斤 | 6.0 | 6.2 | 3.3% |
5 | 火龙果 | 公斤 | 4.0 | 3.7 | -7.5% |
6 | 番石榴 | 公斤 | 4.3 | 4.5 | 4.7% |
7 | 柿子 | 公斤 | 6.3 | 6.5 | 3.2% |
8 | 百香果 | 公斤 | 17.0 | 17.5 | 2.9% |
9 | 圣女果 | 公斤 | 17.0 | 16.0 | -5.9% |
10 | 柚 | 公斤 | 4.6 | 4.2 | -8.7% |
11 | 石榴 | 公斤 | 5.7 | 6.1 | 7.0% |
12 | 西梅 | 公斤 | 21.0 | 22.0 | 4.8% |
13 | 布冧 | 公斤 | 7.1 | 7.1 | 0.0% |
14 | 苹果 | 公斤 | 9.9 | 10.3 | 4.0% |
15 | 枣 | 公斤 | 10.5 | 8.5 | -19.0% |
16 | 香梨 | 公斤 | 8.0 | 7.3 | -8.8% |
17 | 秋月梨 | 公斤 | 11.3 | 8.8 | -22.1% |
18 | 梨 | 公斤 | 5.3 | 4.8 | -9.4% |
19 | 桃 | 公斤 | 9.4 | 10.0 | 6.4% |
20 | 菠萝蜜 | 公斤 | 6.3 | 6.7 | 6.3% |
| | | | | |
| | | | | |
广州江南今日水果批发价格(by 穗虔优农) |
2024.10.8 |
序号 | 品名 | 单位 | 昨日 | 今日 | 涨跌 |
21 | 香蕉 | 公斤 | 6.0 | 5.5 | -8.3% |
22 | 菠萝 | 公斤 | 4.4 | 4.4 | 0.0% |
23 | 哈密瓜 | 公斤 | 5.3 | 5.6 | 5.7% |
24 | 提子 | 公斤 | 15.0 | 14.0 | -6.7% |
25 | 西瓜 | 公斤 | 5.8 | 5.3 | -8.6% |
26 | 柠檬 | 公斤 | 10.5 | 10.0 | -4.8% |
27 | 橙 | 公斤 | 6.5 | 6.1 | -6.2% |
28 | 柑 | 公斤 | 4.9 | 4.8 | -2.0% |
29 | 进口龙眼 | 公斤 | 18.5 | 18.5 | 0.0% |
30 | 进口山竹 | 公斤 | 27.5 | 28.8 | 4.7% |
31 | 进口火龙果 | 公斤 | 6.7 | 6.4 | -4.5% |
32 | 进口榴莲 | 公斤 | 35.3 | 35.8 | 1.4% |
33 | 进口椰子 | 公斤 | 13.3 | 13.3 | 0.0% |
34 | 进口蓝莓 | 公斤 | 70.0 | 70.0 | 0.0% |
35 | 进口牛油果 | 公斤 | 32.5 | 33.8 | 4.0% |
36 | 进口西柚 | 公斤 | 10.0 | 9.7 | -3.0% |
37 | 进口西柑 | 公斤 | 20.9 | 24.4 | 16.7% |
38 | 进口苹果 | 公斤 | 16.3 | 16.6 | 1.8% |
39 | 进口橙 | 公斤 | 13.8 | 14.1 | 2.2% |
40 | 进口李 | 公斤 | 27.8 | 27.8 | 0.0% |
41 | 进口菠萝 | 公斤 | 15.5 | 16.5 | 6.5% |
42 | 进口泰柚 | 公斤 | 13.5 | 13.0 | -3.7% |
43 | 桔 | 公斤 | 13.7 | 14.0 | 2.2% |
滚动到顶部