跳转到内容
广州江南今日水果批发价格(by 穗虔优农) |
2024.10.5 |
序号 | 品名 | 单位 | 昨日 | 今日 | 涨跌 |
1 | 杨桃 | 公斤 | 4.5 | 4.3 | -4.4% |
2 | 山楂 | 公斤 | 11.8 | 11.1 | -5.9% |
3 | 李 | 公斤 | 8.0 | 8.0 | 0.0% |
4 | 芒果 | 公斤 | 6.5 | 6.0 | -7.7% |
5 | 火龙果 | 公斤 | 4.0 | 4.3 | 7.5% |
6 | 番石榴 | 公斤 | 4.1 | 4.0 | -2.4% |
7 | 柿子 | 公斤 | 5.7 | 6.1 | 7.0% |
8 | 百香果 | 公斤 | 15.5 | 16.5 | 6.5% |
9 | 圣女果 | 公斤 | 16.0 | 17.0 | 6.3% |
10 | 柚 | 公斤 | 4.6 | 4.4 | -4.3% |
11 | 石榴 | 公斤 | 5.9 | 6.1 | 3.4% |
12 | 西梅 | 公斤 | 22.0 | 21.0 | -4.5% |
13 | 布冧 | 公斤 | 7.9 | 7.1 | -10.1% |
14 | 苹果 | 公斤 | 10.1 | 10.0 | -1.0% |
15 | 枣 | 公斤 | 10.5 | 10.0 | -4.8% |
16 | 香梨 | 公斤 | 8.7 | 8.5 | -2.3% |
17 | 秋月梨 | 公斤 | 12.5 | 11.3 | -9.6% |
18 | 梨 | 公斤 | 5.7 | 5.3 | -7.0% |
19 | 桃 | 公斤 | 8.9 | 9.4 | 5.6% |
20 | 菠萝蜜 | 公斤 | 6.5 | 6.5 | 0.0% |
| | | | | |
| | | | | |
广州江南今日水果批发价格(by 穗虔优农) |
2024.10.5 |
序号 | 品名 | 单位 | 昨日 | 今日 | 涨跌 |
21 | 香蕉 | 公斤 | 6.0 | 6.3 | 5.0% |
22 | 菠萝 | 公斤 | 4.8 | 4.4 | -8.3% |
23 | 哈密瓜 | 公斤 | 5.1 | 5.3 | 3.9% |
24 | 提子 | 公斤 | 15.0 | 16.0 | 6.7% |
25 | 西瓜 | 公斤 | 5.8 | 5.8 | 0.0% |
26 | 柠檬 | 公斤 | 11.0 | 10.5 | -4.5% |
27 | 橙 | 公斤 | 7.0 | 6.8 | -2.9% |
28 | 柑 | 公斤 | 4.8 | 4.9 | 2.1% |
29 | 进口龙眼 | 公斤 | 18.5 | 18.5 | 0.0% |
30 | 进口山竹 | 公斤 | 25.6 | 26.3 | 2.7% |
31 | 进口火龙果 | 公斤 | 6.7 | 6.7 | 0.0% |
32 | 进口榴莲 | 公斤 | 33.7 | 34.5 | 2.4% |
33 | 进口椰子 | 公斤 | 12.7 | 13.3 | 4.7% |
34 | 进口蓝莓 | 公斤 | 75.0 | 70.0 | -6.7% |
35 | 进口牛油果 | 公斤 | 31.3 | 31.3 | 0.0% |
36 | 进口西柚 | 公斤 | 10.0 | 10.0 | 0.0% |
37 | 进口西柑 | 公斤 | 22.7 | 21.4 | -5.7% |
38 | 进口苹果 | 公斤 | 16.3 | 16.3 | 0.0% |
39 | 进口橙 | 公斤 | 13.8 | 13.2 | -4.3% |
40 | 进口李 | 公斤 | 27.8 | 27.8 | 0.0% |
41 | 进口菠萝 | 公斤 | 15.0 | 14.0 | -6.7% |
42 | 进口泰柚 | 公斤 | – | 13.5 | – |
43 | 桔 | 公斤 | – | 13.3 | – |
滚动到顶部