跳转到内容
广州江南今日水果批发价格(by 穗虔优农) |
2024.10.2 |
序号 | 品名 | 单位 | 昨日 | 今日 | 涨跌 |
1 | 杨桃 | 公斤 | 4.3 | 4.5 | 4.7% |
2 | 山楂 | 公斤 | 11.8 | 11.6 | -1.7% |
3 | 李 | 公斤 | 9.0 | 8.7 | -3.3% |
4 | 芒果 | 公斤 | 6.5 | 7.0 | 7.7% |
5 | 火龙果 | 公斤 | 4.7 | 4.3 | -8.5% |
6 | 番石榴 | 公斤 | 5.0 | 4.5 | -10.0% |
7 | 柿子 | 公斤 | 5.7 | 6.1 | 7.0% |
8 | 百香果 | 公斤 | 14.5 | 14.5 | 0.0% |
9 | 圣女果 | 公斤 | 14.0 | 15.0 | 7.1% |
10 | 柚 | 公斤 | 5.0 | 5.0 | 0.0% |
11 | 石榴 | 公斤 | 5.7 | 6.1 | 7.0% |
12 | 西梅 | 公斤 | 22.5 | 22.0 | -2.2% |
13 | 布冧 | 公斤 | 7.5 | 7.1 | -5.3% |
14 | 苹果 | 公斤 | 11.5 | 11.0 | -4.3% |
15 | 枣 | 公斤 | 11.0 | 11.0 | 0.0% |
16 | 香梨 | 公斤 | 9.2 | 9.3 | 1.1% |
17 | 秋月梨 | 公斤 | 14.8 | 14.3 | -3.4% |
18 | 梨 | 公斤 | 5.5 | 5.8 | 5.5% |
19 | 桃 | 公斤 | 8.9 | 8.3 | -6.7% |
20 | 菠萝蜜 | 公斤 | 6.9 | 6.6 | -4.3% |
| | | | | |
| | | | | |
广州江南今日水果批发价格(by 穗虔优农) |
2024.10.2 |
序号 | 品名 | 单位 | 昨日 | 今日 | 涨跌 |
21 | 香蕉 | 公斤 | 5.5 | 6.0 | 9.1% |
22 | 菠萝 | 公斤 | 5.4 | 5.1 | -5.6% |
23 | 哈密瓜 | 公斤 | 4.8 | 4.4 | -8.3% |
24 | 提子 | 公斤 | 15.0 | 14.0 | -6.7% |
25 | 西瓜 | 公斤 | 6.4 | 6.3 | -1.6% |
26 | 柠檬 | 公斤 | 13.0 | 12.0 | -7.7% |
27 | 橙 | 公斤 | 5.7 | 6.4 | 12.3% |
28 | 柑 | 公斤 | 5.2 | 5.4 | 3.8% |
29 | 进口龙眼 | 公斤 | 17.5 | 18.0 | 2.9% |
30 | 进口山竹 | 公斤 | 21.9 | 23.1 | 5.5% |
31 | 进口火龙果 | 公斤 | 6.9 | 6.9 | 0.0% |
32 | 进口榴莲 | 公斤 | 34.2 | 33.1 | -3.2% |
33 | 进口椰子 | 公斤 | 11.1 | 11.3 | 1.8% |
34 | 进口蓝莓 | 公斤 | – | 75.0 | – |
35 | 进口牛油果 | 公斤 | 27.5 | 28.8 | 4.7% |
36 | 进口西柚 | 公斤 | 9.0 | 9.7 | 7.8% |
37 | 进口西柑 | 公斤 | 23.2 | 22.7 | -2.2% |
38 | 进口苹果 | 公斤 | 16.8 | 16.3 | -3.0% |
39 | 进口橙 | 公斤 | 15.0 | 14.7 | -2.0% |
40 | 进口李 | 公斤 | 28.3 | 28.3 | 0.0% |
41 | 进口泰柚 | 公斤 | 13.5 | 13.0 | -3.7% |
42 | 进口菠萝 | 公斤 | 17.0 | 17.0 | 0.0% |
滚动到顶部