跳转到内容
广州江南今日水果批发价格(by 穗虔优农) |
2024.9.30 |
序号 | 品名 | 单位 | 昨日 | 今日 | 涨跌 |
1 | 杨桃 | 公斤 | 4.0 | 4.0 | 0.0% |
2 | 山楂 | 公斤 | 11.1 | 11.1 | 0.0% |
3 | 李 | 公斤 | 9.0 | 9.0 | 0.0% |
4 | 芒果 | 公斤 | 6.3 | 6.0 | -4.8% |
5 | 火龙果 | 公斤 | 4.7 | 4.7 | 0.0% |
6 | 番石榴 | 公斤 | 5.5 | 6.1 | 10.9% |
7 | 柿子 | 公斤 | 5.7 | 6.1 | 7.0% |
8 | 百香果 | 公斤 | 14.8 | 14.6 | -1.4% |
9 | 圣女果 | 公斤 | 12.5 | 13.0 | 4.0% |
10 | 人参果 | 公斤 | 7.3 | 6.9 | -5.5% |
11 | 石榴 | 公斤 | 6.8 | 6.4 | -5.9% |
12 | 西梅 | 公斤 | 23.8 | 25.0 | 5.0% |
13 | 布冧 | 公斤 | 7.5 | 7.5 | 0.0% |
14 | 苹果 | 公斤 | 12.8 | 12.8 | 0.0% |
15 | 枣 | 公斤 | 11.5 | 11.5 | 0.0% |
16 | 香梨 | 公斤 | 10.0 | 9.2 | -8.0% |
17 | 秋月梨 | 公斤 | 15 | 15 | 0.0% |
18 | 梨 | 公斤 | 5.8 | 5.7 | -1.7% |
19 | 桃 | 公斤 | 9.4 | 9.2 | -2.1% |
20 | 菠萝蜜 | 公斤 | 6.4 | 6.4 | 0.0% |
| | | | | |
| | | | | |
广州江南今日水果批发价格(by 穗虔优农) |
2024.9.30 |
序号 | 品名 | 单位 | 昨日 | 今日 | 涨跌 |
21 | 香蕉 | 公斤 | 4.8 | 4.8 | 0.0% |
22 | 菠萝 | 公斤 | 4.9 | 4.9 | 0.0% |
23 | 哈密瓜 | 公斤 | 4.8 | 4.8 | 0.0% |
24 | 提子 | 公斤 | 15.5 | 15.0 | -3.2% |
25 | 西瓜 | 公斤 | 6.1 | 6.3 | 3.3% |
26 | 柠檬 | 公斤 | 13.5 | 13.8 | 2.2% |
27 | 橙 | 公斤 | 5.8 | 5.7 | -1.7% |
28 | 进口菠萝 | 公斤 | 17.0 | 17.3 | 1.8% |
29 | 进口龙眼 | 公斤 | 15.5 | 16.5 | 6.5% |
30 | 进口山竹 | 公斤 | 20.6 | 20.6 | 0.0% |
31 | 进口火龙果 | 公斤 | 7.2 | 6.9 | -4.2% |
32 | 进口榴莲 | 公斤 | 33.9 | 33.8 | -0.3% |
33 | 进口椰子 | 公斤 | 10.8 | 10.6 | -1.9% |
34 | 进口啤梨 | 公斤 | 19.0 | 18.5 | -2.6% |
35 | 进口牛油果 | 公斤 | 28.8 | 28.1 | -2.4% |
36 | 进口西柚 | 公斤 | 8.8 | 9.0 | 2.3% |
37 | 进口西柑 | 公斤 | 22.7 | 23.2 | 2.2% |
38 | 进口苹果 | 公斤 | 16.6 | 16.7 | 0.6% |
39 | 进口橙 | 公斤 | 15.9 | 15.7 | -1.3% |
40 | 进口李 | 公斤 | 29.4 | 29.7 | 1.0% |
41 | 进口泰柚 | 公斤 | 14.1 | 14.0 | -0.7% |
42 | 柑 | 公斤 | 5.5 | 5.4 | -1.8% |
43 | 柚 | 公斤 | 5.7 | 5.5 | -3.5% |
44 | 蓝莓 | 公斤 | 95.0 | 93.3 | -1.8% |
滚动到顶部