跳转到内容
广州江南今日水果批发价格(by 穗虔优农) |
2024.9.28 |
序号 | 品名 | 单位 | 昨日 | 今日 | 涨跌 |
1 | 杨桃 | 公斤 | 4.0 | 4.0 | 0.0% |
2 | 山楂 | 公斤 | – | 11.1 | – |
3 | 李 | 公斤 | 9.2 | 8.7 | -5.4% |
4 | 芒果 | 公斤 | 6.5 | 6.0 | -7.7% |
5 | 火龙果 | 公斤 | 4.8 | 4.3 | -10.4% |
6 | 番石榴 | 公斤 | 5.5 | 5.5 | 0.0% |
7 | 柿子 | 公斤 | 5.7 | 5.7 | 0.0% |
8 | 百香果 | 公斤 | 14.6 | 14.6 | 0.0% |
9 | 圣女果 | 公斤 | 12.3 | 12.0 | -2.4% |
10 | 人参果 | 公斤 | 6.9 | 6.9 | 0.0% |
11 | 石榴 | 公斤 | 6.8 | 6.8 | 0.0% |
12 | 西梅 | 公斤 | 23.3 | 25.0 | 7.3% |
13 | 布冧 | 公斤 | 7.1 | 7.9 | 11.3% |
14 | 苹果 | 公斤 | 13.5 | 12.2 | -9.6% |
15 | 枣 | 公斤 | 12.5 | 11.0 | -12.0% |
16 | 香梨 | 公斤 | 10.0 | 10.0 | 0.0% |
17 | 秋月梨 | 公斤 | 15 | 15 | 0.0% |
18 | 梨 | 公斤 | 5.8 | 5.6 | -3.4% |
19 | 桃 | 公斤 | 10.3 | 9.4 | -8.7% |
20 | 菠萝蜜 | 公斤 | 6.6 | 6.5 | -1.5% |
| | | | | |
| | | | | |
广州江南今日水果批发价格(by 穗虔优农) |
2024.9.28 |
序号 | 品名 | 单位 | 昨日 | 今日 | 涨跌 |
21 | 香蕉 | 公斤 | 4.8 | 4.6 | -4.2% |
22 | 菠萝 | 公斤 | 4.7 | 4.9 | 4.3% |
23 | 哈密瓜 | 公斤 | 5.2 | 4.6 | -11.5% |
24 | 提子 | 公斤 | 15.5 | 15.0 | -3.2% |
25 | 西瓜 | 公斤 | 5.7 | 6.1 | 7.0% |
26 | 柠檬 | 公斤 | 14.0 | 13.0 | -7.1% |
27 | 橙 | 公斤 | 5.8 | 5.7 | -1.7% |
28 | 进口菠萝 | 公斤 | 17.5 | 17.0 | -2.9% |
29 | 进口龙眼 | 公斤 | 15.5 | 16.5 | 6.5% |
30 | 进口山竹 | 公斤 | 20.6 | 20.0 | -2.9% |
31 | 进口火龙果 | 公斤 | 7.4 | 7.2 | -2.7% |
32 | 进口榴莲 | 公斤 | 34.2 | 33.6 | -1.8% |
33 | 进口椰子 | 公斤 | 10.8 | 10.8 | 0.0% |
34 | 进口啤梨 | 公斤 | 18.0 | 20.0 | 11.1% |
35 | 进口牛油果 | 公斤 | 30.0 | 27.5 | -8.3% |
36 | 进口西柚 | 公斤 | 9.3 | 8.7 | -6.5% |
37 | 进口西柑 | 公斤 | 23.2 | 22.7 | -2.2% |
38 | 进口苹果 | 公斤 | 16.6 | 16.6 | 0.0% |
39 | 进口橙 | 公斤 | 16.3 | 15.6 | -4.3% |
40 | 进口李 | 公斤 | 30.0 | 30.0 | 0.0% |
41 | 进口泰柚 | 公斤 | 14.1 | 14.1 | 0.0% |
42 | 柑 | 公斤 | 5.5 | 5.6 | 1.8% |
43 | 柚 | 公斤 | 5.8 | 5.4 | -6.9% |
44 | 蓝莓 | 公斤 | 93.3 | 93.3 | 0.0% |
滚动到顶部