跳转到内容
广州江南今日水果批发价格(by 穗虔优农) |
2024.9.25 |
序号 | 品名 | 单位 | 昨日 | 今日 | 涨跌 |
1 | 杨桃 | 公斤 | 4.1 | 4.1 | 0.0% |
2 | 青枣 | 公斤 | 7.5 | 7.9 | 5.3% |
3 | 李 | 公斤 | 9.5 | 9.3 | -2.1% |
4 | 芒果 | 公斤 | 6.3 | 6.3 | 0.0% |
5 | 火龙果 | 公斤 | 4.5 | 4.7 | 4.4% |
6 | 番石榴 | 公斤 | 5.3 | 5.4 | 1.9% |
7 | 柿子 | 公斤 | 6.1 | 5.7 | -6.6% |
8 | 百香果 | 公斤 | 14.4 | 14.6 | 1.4% |
9 | 圣女果 | 公斤 | 12.5 | 13.0 | 4.0% |
10 | 人参果 | 公斤 | 7.3 | 7.3 | 0.0% |
11 | 石榴 | 公斤 | 6.6 | 6.8 | 3.0% |
12 | 西梅 | 公斤 | 25.0 | 23.8 | -4.8% |
13 | 布冧 | 公斤 | 6.8 | 7.1 | 4.4% |
14 | 苹果 | 公斤 | 13.3 | 13.3 | 0.0% |
15 | 枣 | 公斤 | 11.5 | 12.0 | 4.3% |
16 | 香梨 | 公斤 | 10.4 | 10.4 | 0.0% |
17 | 秋月梨 | 公斤 | 14.2 | 15 | 5.6% |
18 | 梨 | 公斤 | 5.5 | 5.7 | 3.6% |
19 | 桃 | 公斤 | 10.0 | 10.3 | 3.0% |
20 | 菠萝蜜 | 公斤 | 6.4 | 6.6 | 3.1% |
| | | | | |
| | | | | |
广州江南今日水果批发价格(by 穗虔优农) |
2024.9.25 |
序号 | 品名 | 单位 | 昨日 | 今日 | 涨跌 |
21 | 香蕉 | 公斤 | 4.3 | 4.5 | 4.7% |
22 | 菠萝 | 公斤 | 4.4 | 4.4 | 0.0% |
23 | 哈密瓜 | 公斤 | 5.9 | 5.5 | -6.8% |
24 | 提子 | 公斤 | 16.0 | 17.0 | 6.3% |
25 | 西瓜 | 公斤 | 5.5 | 5.4 | -1.8% |
26 | 柠檬 | 公斤 | 13.3 | 14.0 | 5.3% |
27 | 橙 | 公斤 | 5.6 | 5.4 | -3.6% |
28 | 进口菠萝 | 公斤 | 17.8 | 18.0 | 1.1% |
29 | 进口龙眼 | 公斤 | 15.5 | 15.5 | 0.0% |
30 | 进口山竹 | 公斤 | 20.6 | 19.4 | -5.8% |
31 | 进口火龙果 | 公斤 | 7.2 | 7.1 | -1.4% |
32 | 进口榴莲 | 公斤 | 34.2 | 33.9 | -0.9% |
33 | 进口椰子 | 公斤 | 10.6 | 10.4 | -1.9% |
34 | 进口啤梨 | 公斤 | 16.5 | 17.0 | 3.0% |
35 | 进口牛油果 | 公斤 | 29.4 | 29.4 | 0.0% |
36 | 进口西柚 | 公斤 | 9.3 | 9.2 | -1.1% |
37 | 进口西柑 | 公斤 | 23.4 | 23.6 | 0.9% |
38 | 进口苹果 | 公斤 | 15.8 | 16.1 | 1.9% |
39 | 进口橙 | 公斤 | 16.0 | 15.9 | -0.6% |
40 | 进口李 | 公斤 | 29.4 | 29.2 | -0.7% |
41 | 进口泰柚 | 公斤 | 13.7 | 14.0 | 2.2% |
42 | 柑 | 公斤 | 5.6 | 5.5 | -1.8% |
43 | 柚 | 公斤 | 5.8 | 5.8 | 0.0% |
44 | 蓝莓 | 公斤 | 86.7 | 88.3 | 1.8% |
滚动到顶部