跳转到内容
广州江南今日水果批发价格(by 穗虔优农) |
2024.9.22 |
序号 | 品名 | 单位 | 昨日 | 今日 | 涨跌 |
1 | 杨桃 | 公斤 | 4.3 | 4.1 | -4.7% |
2 | 青枣 | 公斤 | 7.8 | 8.3 | 6.4% |
3 | 李 | 公斤 | 9.7 | 9.8 | 1.0% |
4 | 芒果 | 公斤 | 6.1 | 6.3 | 3.3% |
5 | 火龙果 | 公斤 | 4.4 | 4.5 | 2.3% |
6 | 番石榴 | 公斤 | 4.6 | 4.8 | 4.3% |
7 | 柿子 | 公斤 | 6.1 | 6.4 | 4.9% |
8 | 百香果 | 公斤 | 14.8 | 14.8 | 0.0% |
9 | 圣女果 | 公斤 | 12.5 | 12.5 | 0.0% |
10 | 人参果 | 公斤 | 7.2 | 7.3 | 1.4% |
11 | 石榴 | 公斤 | 7.1 | 7.0 | -1.4% |
12 | 西梅 | 公斤 | 23.0 | 23.8 | 3.5% |
13 | 布冧 | 公斤 | 6.9 | 6.8 | -1.4% |
14 | 苹果 | 公斤 | 13.3 | 12.8 | -3.8% |
15 | 枣 | 公斤 | 12.5 | 12.5 | 0.0% |
16 | 香梨 | 公斤 | 10.4 | 10.0 | -3.8% |
17 | 秋月梨 | 公斤 | 14.2 | 15 | 5.6% |
18 | 梨 | 公斤 | 5.9 | 5.5 | -6.8% |
19 | 桃 | 公斤 | 9.7 | 9.4 | -3.1% |
20 | 菠萝蜜 | 公斤 | 6.4 | 6.4 | 0.0% |
| | | | | |
| | | | | |
广州江南今日水果批发价格(by 穗虔优农) |
2024.9.22 |
序号 | 品名 | 单位 | 昨日 | 今日 | 涨跌 |
21 | 香蕉 | 公斤 | 4.5 | 4.3 | -4.4% |
22 | 菠萝 | 公斤 | 4.9 | 4.7 | -4.1% |
23 | 哈密瓜 | 公斤 | 5.9 | 5.7 | -3.4% |
24 | 提子 | 公斤 | 15.0 | 14.5 | -3.3% |
25 | 西瓜 | 公斤 | 5.8 | 5.7 | -1.7% |
26 | 柠檬 | 公斤 | 12.0 | 12.3 | 2.5% |
27 | 橙 | 公斤 | 5.5 | 5.6 | 1.8% |
28 | 进口菠萝 | 公斤 | 17.5 | 17.8 | 1.7% |
29 | 进口龙眼 | 公斤 | 15.4 | 15.5 | 0.6% |
30 | 进口山竹 | 公斤 | 24.5 | 23.1 | -5.7% |
31 | 进口火龙果 | 公斤 | 7.9 | 7.8 | -1.3% |
32 | 进口榴莲 | 公斤 | 35.1 | 35.0 | -0.3% |
33 | 进口椰子 | 公斤 | 11.3 | 11.1 | -1.8% |
34 | 进口啤梨 | 公斤 | 16.5 | 16.5 | 0.0% |
35 | 进口牛油果 | 公斤 | 31.6 | 31.3 | -0.9% |
36 | 进口西柚 | 公斤 | 8.7 | 8.8 | 1.1% |
37 | 进口西柑 | 公斤 | 23.9 | 23.6 | -1.3% |
38 | 进口苹果 | 公斤 | 16.6 | 16.3 | -1.8% |
39 | 进口橙 | 公斤 | 16.5 | 15.9 | -3.6% |
40 | 进口李 | 公斤 | 31.1 | 30.6 | -1.6% |
41 | 进口泰柚 | 公斤 | 13.4 | 13.2 | -1.5% |
42 | 柑 | 公斤 | 5.6 | 5.6 | 0.0% |
43 | 柚 | 公斤 | 6.0 | 6.0 | 0.0% |
44 | 蓝莓 | 公斤 | 82.0 | 82.0 | 0.0% |
滚动到顶部