跳转到内容
广州江南今日水果批发价格(by 穗虔优农) |
2024.9.21 |
序号 | 品名 | 单位 | 昨日 | 今日 | 涨跌 |
1 | 杨桃 | 公斤 | 4.3 | 4.3 | 0.0% |
2 | 青枣 | 公斤 | 7.9 | 7.8 | -1.3% |
3 | 李 | 公斤 | 9.7 | 9.7 | 0.0% |
4 | 芒果 | 公斤 | 6.0 | 6.1 | 1.7% |
5 | 火龙果 | 公斤 | 4.4 | 4.4 | 0.0% |
6 | 番石榴 | 公斤 | 4.6 | 4.6 | 0.0% |
7 | 柿子 | 公斤 | 6.1 | 6.1 | 0.0% |
8 | 百香果 | 公斤 | 14.8 | 14.8 | 0.0% |
9 | 圣女果 | 公斤 | 12.5 | 12.5 | 0.0% |
10 | 人参果 | 公斤 | 7.3 | 7.2 | -1.4% |
11 | 石榴 | 公斤 | 7.1 | 7.1 | 0.0% |
12 | 西梅 | 公斤 | 22.5 | 23.0 | 2.2% |
13 | 布冧 | 公斤 | 6.8 | 6.9 | 1.5% |
14 | 苹果 | 公斤 | 13.3 | 13.3 | 0.0% |
15 | 枣 | 公斤 | 12.5 | 12.5 | 0.0% |
16 | 香梨 | 公斤 | 10.4 | 10.4 | 0.0% |
17 | 秋月梨 | 公斤 | 14.2 | 14.2 | 0.0% |
18 | 梨 | 公斤 | 5.9 | 5.9 | 0.0% |
19 | 桃 | 公斤 | 9.7 | 9.7 | 0.0% |
20 | 菠萝蜜 | 公斤 | 6.4 | 6.4 | 0.0% |
| | | | | |
| | | | | |
广州江南今日水果批发价格(by 穗虔优农) |
2024.9.21 |
序号 | 品名 | 单位 | 昨日 | 今日 | 涨跌 |
21 | 香蕉 | 公斤 | 4.5 | 4.5 | 0.0% |
22 | 菠萝 | 公斤 | 4.9 | 4.9 | 0.0% |
23 | 哈密瓜 | 公斤 | 5.9 | 5.9 | 0.0% |
24 | 提子 | 公斤 | 15.0 | 15.0 | 0.0% |
25 | 西瓜 | 公斤 | 5.7 | 5.8 | 1.8% |
26 | 柠檬 | 公斤 | 12.0 | 12.0 | 0.0% |
27 | 橙 | 公斤 | 5.6 | 5.5 | -1.8% |
28 | 进口菠萝 | 公斤 | 17.5 | 17.5 | 0.0% |
29 | 进口龙眼 | 公斤 | 15.5 | 15.4 | -0.6% |
30 | 进口山竹 | 公斤 | 24.4 | 24.5 | 0.4% |
31 | 进口火龙果 | 公斤 | 7.9 | 7.9 | 0.0% |
32 | 进口榴莲 | 公斤 | 35.1 | 35.1 | 0.0% |
33 | 进口椰子 | 公斤 | 11.3 | 11.3 | 0.0% |
34 | 进口啤梨 | 公斤 | 16.5 | 16.5 | 0.0% |
35 | 进口牛油果 | 公斤 | 31.9 | 31.6 | -0.9% |
36 | 进口西柚 | 公斤 | 8.7 | 8.7 | 0.0% |
37 | 进口西柑 | 公斤 | 23.9 | 23.9 | 0.0% |
38 | 进口苹果 | 公斤 | 16.6 | 16.6 | 0.0% |
39 | 进口橙 | 公斤 | 16.5 | 16.5 | 0.0% |
40 | 进口李 | 公斤 | 31.1 | 31.1 | 0.0% |
41 | 进口泰柚 | 公斤 | 13.4 | 13.4 | 0.0% |
42 | 柑 | 公斤 | 5.6 | 5.6 | 0.0% |
43 | 柚 | 公斤 | 6.0 | 6.0 | 0.0% |
44 | 蓝莓 | 公斤 | 81.7 | 82.0 | 0.4% |
滚动到顶部