跳转到内容
广州江南今日水果批发价格(by 穗虔优农) |
2024.9.19 |
序号 | 品名 | 单位 | 昨日 | 今日 | 涨跌 |
1 | 杨桃 | 公斤 | 4.5 | 4.4 | -2.2% |
2 | 青枣 | 公斤 | – | 8.3 | – |
3 | 李 | 公斤 | 9.8 | 9.5 | -3.1% |
4 | 芒果 | 公斤 | 6.5 | 6.3 | -3.1% |
5 | 火龙果 | 公斤 | 4.2 | 4.3 | 2.4% |
6 | 番石榴 | 公斤 | 4.5 | 4.5 | 0.0% |
7 | 柿子 | 公斤 | 6.4 | 6.1 | -4.7% |
8 | 百香果 | 公斤 | 15.1 | 14.9 | -1.3% |
9 | 圣女果 | 公斤 | 13.0 | 12.5 | -3.8% |
10 | 人参果 | 公斤 | 6.9 | 7.3 | 5.8% |
11 | 石榴 | 公斤 | 7.9 | 7.5 | -5.1% |
12 | 西梅 | 公斤 | 23.8 | 23.8 | 0.0% |
13 | 布冧 | 公斤 | 7.1 | 6.8 | -4.2% |
14 | 苹果 | 公斤 | 14.3 | 13.8 | -3.5% |
15 | 枣 | 公斤 | 12.5 | 12.0 | -4.0% |
16 | 香梨 | 公斤 | 11.3 | 10.8 | -4.4% |
17 | 秋月梨 | 公斤 | 15.8 | 15 | -5.1% |
18 | 梨 | 公斤 | 6.5 | 6.2 | -4.6% |
19 | 桃 | 公斤 | 10.0 | 9.7 | -3.0% |
20 | 菠萝蜜 | 公斤 | 6.7 | 6.7 | 0.0% |
| | | | | |
| | | | | |
广州江南今日水果批发价格(by 穗虔优农) |
2024.9.19 |
序号 | 品名 | 单位 | 昨日 | 今日 | 涨跌 |
21 | 香蕉 | 公斤 | 5.0 | 4.8 | -4.0% |
22 | 菠萝 | 公斤 | 5.1 | 5.0 | -2.0% |
23 | 哈密瓜 | 公斤 | 6.1 | 6.3 | 3.3% |
24 | 提子 | 公斤 | 15.0 | 14.5 | -3.3% |
25 | 西瓜 | 公斤 | 5.7 | 5.9 | 3.5% |
26 | 柠檬 | 公斤 | 10.0 | 11.0 | 10.0% |
27 | 橙 | 公斤 | 5.6 | 5.4 | -3.6% |
28 | 进口菠萝 | 公斤 | 14.5 | 17.3 | 19.3% |
29 | 进口龙眼 | 公斤 | 16.5 | 16.5 | 0.0% |
30 | 进口山竹 | 公斤 | 28.1 | 25.6 | -8.9% |
31 | 进口火龙果 | 公斤 | 8.5 | 8.2 | -3.5% |
32 | 进口榴莲 | 公斤 | 35.8 | 35.6 | -0.6% |
33 | 进口椰子 | 公斤 | 11.8 | 11.5 | -2.5% |
34 | 进口啤梨 | 公斤 | 18.5 | 17.5 | -5.4% |
35 | 进口牛油果 | 公斤 | 33.1 | 32.5 | -1.8% |
36 | 进口西柚 | 公斤 | 9.3 | 9.0 | -3.2% |
37 | 进口西柑 | 公斤 | 24.3 | 24.1 | -0.8% |
38 | 进口苹果 | 公斤 | 17.4 | 17.0 | -2.3% |
39 | 进口橙 | 公斤 | 17.5 | 17.4 | -0.6% |
40 | 进口车厘子 | 公斤 | – | – | – |
41 | 进口李 | 公斤 | 31.1 | 31.4 | 1.0% |
42 | 进口泰柚 | 公斤 | 13.6 | 13.6 | 0.0% |
43 | 柑 | 公斤 | 5.4 | 5.4 | 0.0% |
44 | 柚 | 公斤 | 6.0 | 6.0 | 0.0% |
45 | 蓝莓 | 公斤 | 85.0 | 83.3 | -2.0% |
滚动到顶部