跳转到内容
广州江南今日水果批发价格(by 穗虔优农) |
2024.9.17 |
序号 | 品名 | 单位 | 昨日 | 今日 | 涨跌 |
1 | 杨桃 | 公斤 | 4.5 | 4.5 | 0.0% |
2 | 龙眼 | 公斤 | 10.5 | 10.3 | -1.9% |
3 | 李 | 公斤 | 9.7 | 9.7 | 0.0% |
4 | 芒果 | 公斤 | 6.5 | 6.5 | 0.0% |
5 | 火龙果 | 公斤 | 4.7 | 4.3 | -8.5% |
6 | 番石榴 | 公斤 | 4.5 | 4.3 | -4.4% |
7 | 柿子 | 公斤 | 6.8 | 6.4 | -5.9% |
8 | 百香果 | 公斤 | 15.3 | 15.0 | -2.0% |
9 | 圣女果 | 公斤 | 13.5 | 13.0 | -3.7% |
10 | 人参果 | 公斤 | 7.3 | 6.9 | -5.5% |
11 | 石榴 | 公斤 | 8.4 | 8.4 | 0.0% |
12 | 西梅 | 公斤 | 25.0 | 23.8 | -4.8% |
13 | 布冧 | 公斤 | 7.5 | 7.1 | -5.3% |
14 | 苹果 | 公斤 | 15.0 | 14.5 | -3.3% |
15 | 枣 | 公斤 | 13.5 | 13.0 | -3.7% |
16 | 香梨 | 公斤 | 12.9 | 12.5 | -3.1% |
17 | 秋月梨 | 公斤 | 17.5 | 16.7 | -4.6% |
18 | 梨 | 公斤 | 6.7 | 6.6 | -1.5% |
19 | 桃 | 公斤 | 10.6 | 10.3 | -2.8% |
20 | 菠萝蜜 | 公斤 | 6.7 | 6.6 | -1.5% |
| | | | | |
| | | | | |
广州江南今日水果批发价格(by 穗虔优农) |
2024.9.17 |
序号 | 品名 | 单位 | 昨日 | 今日 | 涨跌 |
21 | 香蕉 | 公斤 | 5.0 | 4.7 | -6.0% |
22 | 菠萝 | 公斤 | 5.1 | 5.0 | -2.0% |
23 | 哈密瓜 | 公斤 | 6.4 | 6.3 | -1.6% |
24 | 提子 | 公斤 | 16.0 | 15.5 | -3.1% |
25 | 西瓜 | 公斤 | 6.1 | 5.9 | -3.3% |
26 | 柠檬 | 公斤 | 8.0 | 9.3 | 16.3% |
27 | 橙 | 公斤 | 5.8 | 5.7 | -1.7% |
28 | 进口菠萝 | 公斤 | 13.8 | 14.5 | 5.1% |
29 | 进口龙眼 | 公斤 | 16.5 | 16.5 | 0.0% |
30 | 进口山竹 | 公斤 | 28.1 | 29.4 | 4.6% |
31 | 进口火龙果 | 公斤 | 8.2 | 8.1 | -1.2% |
32 | 进口榴莲 | 公斤 | 35.6 | 35.8 | 0.6% |
33 | 进口椰子 | 公斤 | 12.1 | 11.9 | -1.7% |
34 | 进口啤梨 | 公斤 | 19.5 | 19.0 | -2.6% |
35 | 进口牛油果 | 公斤 | 32.5 | 32.5 | 0.0% |
36 | 进口西柚 | 公斤 | 9.5 | 9.3 | -2.1% |
37 | 进口西柑 | 公斤 | 23.6 | 23.8 | 0.8% |
38 | 进口苹果 | 公斤 | 17.1 | 17.2 | 0.6% |
39 | 进口橙 | 公斤 | 17.2 | 17.1 | -0.6% |
40 | 进口车厘子 | 公斤 | 80.0 | 80.0 | 0.0% |
41 | 进口李 | 公斤 | 29.7 | 30.0 | 1.0% |
42 | 进口泰柚 | 公斤 | 13.4 | 13.4 | 0.0% |
43 | 柑 | 公斤 | 5.4 | 5.3 | -1.9% |
44 | 柚 | 公斤 | 7.8 | 6.8 | -12.8% |
45 | 蓝莓 | 公斤 | 83.3 | 86.7 | 4.1% |
滚动到顶部