跳转到内容
广州江南今日水果批发价格(by 穗虔优农) |
2024.9.16 |
序号 | 品名 | 单位 | 昨日 | 今日 | 涨跌 |
1 | 杨桃 | 公斤 | 4.4 | 4.5 | 2.3% |
2 | 龙眼 | 公斤 | 10.3 | 10.5 | 1.9% |
3 | 李 | 公斤 | 9.3 | 9.7 | 4.3% |
4 | 芒果 | 公斤 | 6.3 | 6.5 | 3.2% |
5 | 火龙果 | 公斤 | 4.3 | 4.7 | 9.3% |
6 | 番石榴 | 公斤 | 4.4 | 4.5 | 2.3% |
7 | 柿子 | 公斤 | 6.4 | 6.8 | 6.2% |
8 | 百香果 | 公斤 | 15.1 | 15.3 | 1.3% |
9 | 圣女果 | 公斤 | 13.3 | 13.5 | 1.5% |
10 | 人参果 | 公斤 | 6.9 | 7.3 | 5.8% |
11 | 石榴 | 公斤 | 8.2 | 8.4 | 2.4% |
12 | 西梅 | 公斤 | 23.8 | 25.0 | 5.0% |
13 | 布冧 | 公斤 | 7.1 | 7.5 | 5.6% |
14 | 苹果 | 公斤 | 14.8 | 15.0 | 1.4% |
15 | 枣 | 公斤 | 13.0 | 13.5 | 3.8% |
16 | 香梨 | 公斤 | 12.5 | 12.9 | 3.2% |
17 | 秋月梨 | 公斤 | 17.5 | 17.5 | 0.0% |
18 | 梨 | 公斤 | 6.7 | 6.7 | 0.0% |
19 | 桃 | 公斤 | 10.3 | 10.6 | 2.9% |
20 | 菠萝蜜 | 公斤 | 6.9 | 6.7 | -2.9% |
| | | | | |
| | | | | |
广州江南今日水果批发价格(by 穗虔优农) |
2024.9.16 |
序号 | 品名 | 单位 | 昨日 | 今日 | 涨跌 |
21 | 香蕉 | 公斤 | 5.3 | 5.0 | -5.7% |
22 | 菠萝 | 公斤 | 5.3 | 5.1 | -3.8% |
23 | 哈密瓜 | 公斤 | 6.6 | 6.4 | -3.0% |
24 | 提子 | 公斤 | 16.5 | 16.0 | -3.0% |
25 | 西瓜 | 公斤 | 6.1 | 6.1 | 0.0% |
26 | 柠檬 | 公斤 | 7.8 | 8.0 | 2.6% |
27 | 橙 | 公斤 | 5.7 | 5.8 | 1.8% |
28 | 进口菠萝 | 公斤 | 13.5 | 13.8 | 2.2% |
29 | 进口龙眼 | 公斤 | 16.5 | 16.5 | 0.0% |
30 | 进口山竹 | 公斤 | 26.9 | 28.1 | 4.5% |
31 | 进口火龙果 | 公斤 | 8.3 | 8.2 | -1.2% |
32 | 进口榴莲 | 公斤 | 35.3 | 35.6 | 0.8% |
33 | 进口椰子 | 公斤 | 11.9 | 12.1 | 1.7% |
34 | 进口啤梨 | 公斤 | 19.0 | 19.5 | 2.6% |
35 | 进口牛油果 | 公斤 | 31.9 | 32.5 | 1.9% |
36 | 进口西柚 | 公斤 | 9.3 | 9.5 | 2.2% |
37 | 进口西柑 | 公斤 | 23.2 | 23.6 | 1.7% |
38 | 进口苹果 | 公斤 | 16.8 | 17.1 | 1.8% |
39 | 进口橙 | 公斤 | 16.9 | 17.2 | 1.8% |
40 | 进口车厘子 | 公斤 | 79.0 | 80.0 | 1.3% |
41 | 进口李 | 公斤 | 29.4 | 29.7 | 1.0% |
42 | 进口泰柚 | 公斤 | 13.7 | 13.4 | -2.2% |
43 | 柑 | 公斤 | 5.5 | 5.4 | -1.8% |
44 | 柚 | 公斤 | 8.0 | 7.8 | -2.5% |
45 | 蓝莓 | 公斤 | 81.7 | 83.3 | 2.0% |
滚动到顶部