跳转到内容
广州江南今日水果批发价格(by 穗虔优农) |
2024.9.14 |
序号 | 品名 | 单位 | 昨日 | 今日 | 涨跌 |
1 | 杨桃 | 公斤 | 4.4 | 4.4 | 0.0% |
2 | 龙眼 | 公斤 | 10.0 | 9.9 | -1.0% |
3 | 李 | 公斤 | 9.2 | 9.2 | 0.0% |
4 | 芒果 | 公斤 | 6.3 | 6.3 | 0.0% |
5 | 火龙果 | 公斤 | 4.3 | 4.3 | 0.0% |
6 | 番石榴 | 公斤 | 4.3 | 4.3 | 0.0% |
7 | 柿子 | 公斤 | 6.1 | 6.1 | 0.0% |
8 | 百香果 | 公斤 | 15.0 | 15.0 | 0.0% |
9 | 圣女果 | 公斤 | 13.3 | 13.3 | 0.0% |
10 | 人参果 | 公斤 | 6.9 | 6.9 | 0.0% |
11 | 石榴 | 公斤 | 7.9 | 7.9 | 0.0% |
12 | 西梅 | 公斤 | 23.8 | 23.8 | 0.0% |
13 | 布冧 | 公斤 | 7.1 | 7.4 | 4.2% |
14 | 苹果 | 公斤 | 14.5 | 14.4 | -0.7% |
15 | 枣 | 公斤 | 13.0 | 13.0 | 0.0% |
16 | 香梨 | 公斤 | 12.5 | 12.5 | 0.0% |
17 | 秋月梨 | 公斤 | 17.5 | 17.7 | 1.1% |
18 | 梨 | 公斤 | 6.7 | 6.7 | 0.0% |
19 | 桃 | 公斤 | 10.3 | 10.3 | 0.0% |
20 | 菠萝蜜 | 公斤 | 6.9 | 6.9 | 0.0% |
| | | | | |
| | | | | |
广州江南今日水果批发价格(by 穗虔优农) |
2024.9.14 |
序号 | 品名 | 单位 | 昨日 | 今日 | 涨跌 |
21 | 香蕉 | 公斤 | 5.3 | 5.3 | 0.0% |
22 | 菠萝 | 公斤 | 5.3 | 5.3 | 0.0% |
23 | 哈密瓜 | 公斤 | 6.4 | 6.5 | 1.6% |
24 | 提子 | 公斤 | 16.0 | 16.2 | 1.2% |
25 | 西瓜 | 公斤 | 6.1 | 6.1 | 0.0% |
26 | 柠檬 | 公斤 | 8.0 | 8.0 | 0.0% |
27 | 橙 | 公斤 | 5.6 | 5.6 | 0.0% |
28 | 进口菠萝 | 公斤 | 13.5 | 13.5 | 0.0% |
29 | 进口龙眼 | 公斤 | 16.5 | 16.5 | 0.0% |
30 | 进口山竹 | 公斤 | 26.9 | 26.9 | 0.0% |
31 | 进口火龙果 | 公斤 | 8.2 | 8.2 | 0.0% |
32 | 进口榴莲 | 公斤 | 35.0 | 35.1 | 0.3% |
33 | 进口椰子 | 公斤 | 11.9 | 11.9 | 0.0% |
34 | 进口啤梨 | 公斤 | 19.5 | 19.6 | 0.5% |
35 | 进口牛油果 | 公斤 | 31.9 | 31.9 | 0.0% |
36 | 进口西柚 | 公斤 | 9.2 | 9.2 | 0.0% |
37 | 进口西柑 | 公斤 | 23.0 | 23.0 | 0.0% |
38 | 进口苹果 | 公斤 | 16.7 | 16.7 | 0.0% |
39 | 进口橙 | 公斤 | 16.8 | 16.9 | 0.6% |
40 | 进口车厘子 | 公斤 | 78.0 | 78.5 | 0.6% |
41 | 进口李 | 公斤 | 29.4 | 29.4 | 0.0% |
42 | 进口泰柚 | 公斤 | 13.7 | 13.8 | 0.7% |
43 | 柑 | 公斤 | 5.5 | 5.5 | 0.0% |
44 | 柚 | 公斤 | 7.8 | 7.9 | 1.3% |
45 | 蓝莓 | 公斤 | 80.0 | 80.0 | 0.0% |
滚动到顶部