跳转到内容
广州江南今日水果批发价格(by 穗虔优农) |
2024.9.12 |
序号 | 品名 | 单位 | 昨日 | 今日 | 涨跌 |
1 | 杨桃 | 公斤 | 4.3 | 4.4 | 2.3% |
2 | 龙眼 | 公斤 | 9.3 | 9.0 | -3.2% |
3 | 李 | 公斤 | 8.8 | 9.0 | 2.3% |
4 | 芒果 | 公斤 | 5.8 | 6.0 | 3.4% |
5 | 火龙果 | 公斤 | 4.3 | 4.2 | -2.3% |
6 | 番石榴 | 公斤 | 4.1 | 4.0 | -2.4% |
7 | 柿子 | 公斤 | 6.4 | 6.4 | 0.0% |
8 | 百香果 | 公斤 | 14.5 | 14.8 | 2.1% |
9 | 圣女果 | 公斤 | 13.6 | 13.5 | -0.7% |
10 | 人参果 | 公斤 | 7.7 | 7.3 | -5.2% |
11 | 石榴 | 公斤 | 7.5 | 7.7 | 2.7% |
12 | 西梅 | 公斤 | 23.8 | 23.8 | 0.0% |
13 | 布冧 | 公斤 | 7.9 | 7.5 | -5.1% |
14 | 苹果 | 公斤 | 14.0 | 14.3 | 2.1% |
15 | 枣 | 公斤 | 13.0 | 13.0 | 0.0% |
16 | 香梨 | 公斤 | 12.5 | 12.5 | 0.0% |
17 | 秋月梨 | 公斤 | 19.2 | 18.3 | -4.7% |
18 | 梨 | 公斤 | 6.8 | 6.7 | -1.5% |
19 | 桃 | 公斤 | 10.3 | 10.0 | -2.9% |
20 | 菠萝蜜 | 公斤 | 7.0 | 6.7 | -4.3% |
| | | | | |
| | | | | |
广州江南今日水果批发价格(by 穗虔优农) |
2024.9.12 |
序号 | 品名 | 单位 | 昨日 | 今日 | 涨跌 |
21 | 香蕉 | 公斤 | 5.0 | 5.0 | 0.0% |
22 | 菠萝 | 公斤 | 5.0 | 5.1 | 2.0% |
23 | 哈密瓜 | 公斤 | 6.3 | 6.3 | 0.0% |
24 | 提子 | 公斤 | 14.5 | 15.0 | 3.4% |
25 | 西瓜 | 公斤 | 6.1 | 5.9 | -3.3% |
26 | 柠檬 | 公斤 | 8.3 | 8.0 | -3.6% |
27 | 橙 | 公斤 | 5.7 | 5.7 | 0.0% |
28 | 进口菠萝 | 公斤 | 12.3 | 12.8 | 4.1% |
29 | 进口龙眼 | 公斤 | 15.5 | 16.5 | 6.5% |
30 | 进口山竹 | 公斤 | 23.1 | 25.6 | 10.8% |
31 | 进口火龙果 | 公斤 | 7.8 | 7.9 | 1.3% |
32 | 进口榴莲 | 公斤 | 34.4 | 34.7 | 0.9% |
33 | 进口椰子 | 公斤 | 12.1 | 12.2 | 0.8% |
34 | 进口啤梨 | 公斤 | 19.0 | 18.5 | -2.6% |
35 | 进口牛油果 | 公斤 | 31.9 | 31.9 | 0.0% |
36 | 进口西柚 | 公斤 | 9.0 | 9.2 | 2.2% |
37 | 进口西柑 | 公斤 | 22.7 | 22.7 | 0.0% |
38 | 进口苹果 | 公斤 | 16.3 | 16.7 | 2.5% |
39 | 进口橙 | 公斤 | 16.2 | 16.5 | 1.9% |
40 | 进口车厘子 | 公斤 | 78.0 | 77.0 | -1.3% |
41 | 进口李 | 公斤 | 28.1 | 28.1 | 0.0% |
42 | 进口泰柚 | 公斤 | 14.0 | 14.0 | 0.0% |
43 | 柑 | 公斤 | 5.7 | 5.6 | -1.8% |
44 | 柚 | 公斤 | 7.3 | 7.5 | 2.7% |
45 | 蓝莓 | 公斤 | 76.7 | 78.3 | 2.1% |
滚动到顶部